劍
ソード
s1w · 共 75 張,其中 75 張已有市價,0 張還沒有行情。
| # | 卡 | 稀有度 | 市價 | 7D | 30D | 成交 14D | 走勢 | 強度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燒火蚣 燒火蚣 · ヤクデ · 10 | NT$6 | — | |||||
| 2 | 巨鉗蟹 巨鉗蟹 · キングラー · 13 | NT$6 | — | |||||
| 3 | 鬼斯 鬼斯 · ゴース · 23 | NT$6 | — | |||||
| 4 | 樹才怪 樹才怪 · ウソッキー · 29 | NT$6 | — | |||||
| 5 | 天秤偶 天秤偶 · ヤジロン · 30 | NT$6 | — | |||||
| 6 | 拳拳蛸 拳拳蛸 · タタッコ · 32 | NT$6 | 1-4 | |||||
| 7 | 八爪武師 八爪武師 · オトスパス · 33 | NT$6 | — | |||||
| 8 | 狐大盜 狐大盜 · フォクスライ · 39 | NT$6 | — | |||||
| 9 | 伽勒爾 喵喵 伽勒爾 喵喵 · ガラルニャース · 40 | NT$6 | — | |||||
| 10 | 種子鐵球 種子鐵球 · テッシード · 42 | NT$6 | 1-4 | |||||
| 11 | 堅果啞鈴 堅果啞鈴 · ナットレイ · 43 | NT$6 | — | |||||
| 12 | 伽勒爾 泥巴魚 伽勒爾 泥巴魚 · ガラルマッギョ · 44 | NT$6 | 1-4 | |||||
| 13 | 稚山雀 稚山雀 · ココガラ · 49 | NT$6 | — | |||||
| 14 | 藍鴉 藍鴉 · アオガラス · 50 | NT$6 | — | |||||
| 15 | 夜盜火蜥 夜盜火蜥 · ヤトウモリ · 8 | NT$4 | 1-4 |
清單合計僅包含有市價的卡片
卡片市價僅供參考,不是 unravel 的售價。我們怎麼算市價 ›