卡價指數
每張卡看兩個價格:現在買大概要多少,今天賣大概能拿多少。
行情榜單
| # | 卡 | 市價 | 變現 | 7D | 走勢 | 強度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皮卡丘 皮卡丘 · ピカチュウ · 33 | NT$1,615 | NT$1,454 | |||
| 2 | 改造之錘 改造之錘 · 改造ハンマー · 46 | NT$373 | NT$166 | |||
| 3 | 火焰雞V 火焰雞V · バシャーモV · 71 | NT$207 | NT$104 | |||
| 4 | 斗篷伊布 SM-P 137 穿斗篷的伊布 · ポンチョを着たイーブイ · 137 | NT$15,322 | NT$32,295 | |||
| 5 | 妙蛙花EX 妙蛙花EX · フシギバナEX · 1 | NT$497 | NT$373 | |||
| 6 | 暴鯉龍 暴鯉龍 · ギャラドス · 21 | NT$207 | NT$186 | |||
| 7 | 倫琴貓 倫琴貓 · レントラー · 180 | NT$310 | NT$199 | |||
| 8 | 毒貝比 毒貝比 · ベベノム · 267 | NT$290 | NT$261 | |||
| 9 | 巴大蝶 巴大蝶 · バタフリー · 111 | NT$228 | NT$205 | |||
| 10 | ロックス・D・ジーベック · ロックス・D・ジーベック · 118 | NT$82,822 | — | |||
| 11 | 卡比獸 卡比獸 · カビゴン · 156 | NT$704 | NT$634 | |||
| 12 | 瑪俐 瑪俐 · マリィ · 72 | NT$2,071 | NT$1,449 | |||
| 13 | 卡拉卡拉 卡拉卡拉 · カラカラ · 254 | NT$290 | NT$261 | |||
| 14 | 胖甜妮 胖甜妮 · ペロリーム · 25 | NT$207 | NT$21 | |||
| 15 | 美津葉 美津葉 · ミツバ · 157 | NT$248 | NT$184 | |||
| 16 | 嘎啦嘎啦 嘎啦嘎啦 · ガラガラ · 169 | NT$673 | NT$606 | |||
| 17 | 噴火龍 噴火龍 · リザードン · 1/25 | NT$10,557 | NT$10,249 | |||
| 18 | 風露 XY-P 164 風露 · フウロ · 164 | NT$19,670 | NT$17,703 | |||
| 19 | 蒂安希 蒂安希 · ディアンシー · 53 | NT$476 | NT$248 | |||
| 20 | 皮皮 皮皮 · ピッピ · 381 | NT$11,347 | NT$8,777 |
卡片市價僅供參考,不是 unravel 的售價。我們怎麼算市價 ›