盾
シールド
s1h · 共 75 張,其中 75 張已有市價,0 張還沒有行情。
全彈市價合計 · 每種一張
NT$ 19,650
7 天
近 14 天自由市場成交
10+筆
成交筆數以區間呈現
全彈變現合計
NT$ 14,762
市價與變現指數分開計算
| # | 卡 | 稀有度 | 市價 | 變現 | 價差 | 7D | 30D | 成交 14D | 走勢 | 強度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鑽角犀獸 鑽角犀獸 · サイドン · 29 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 2 | 沙包蛇 沙包蛇 · スナヘビ · 31 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 3 | 沙螺蟒 沙螺蟒 · サダイジャ · 32 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 4 | 鉗尾蠍 鉗尾蠍 · スコルピ · 37 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 5 | 龍王蠍 龍王蠍 · ドラピオン · 38 | NT$6 | — | — | 1-4 | |||||
| 6 | 劈斬司令 劈斬司令 · キリキザン · 41 | NT$6 | — | — | 1-4 | |||||
| 7 | 銅象 銅象 · ゾウドウ · 42 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 8 | 咕咕 咕咕 · ホーホー · 47 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 9 | 白蓬蓬 白蓬蓬 · ワタシラガ · 5 | NT$6 | NT$4 | 33% | 1-4 | |||||
| 10 | 毛毛角羊 毛毛角羊 · バイウールー · 51 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 11 | 炎兔兒 炎兔兒 · ヒバニー · 7 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 12 | 燈籠魚 燈籠魚 · チョンチー · 17 | NT$4 | — | — | — | |||||
| 13 | 食夢夢 食夢夢 · ムンナ · 23 | NT$4 | — | — | 1-4 | |||||
| 14 | 獨角犀牛 獨角犀牛 · サイホーン · 28 | NT$4 | — | — | — | |||||
| 15 | 伽勒爾 堵攔熊 伽勒爾 堵攔熊 · ガラルタチフサグマ · 35 | NT$4 | — | — | — |
清單合計僅包含有市價的卡片
卡片市價僅供參考,不是 unravel 的售價。我們怎麼算市價 ›