時間觀察者
タイムゲイザー
s10d · 共 88 張,其中 88 張已有市價,0 張還沒有行情。
全彈市價合計 · 每種一張
NT$ 8,154
7 天
近 14 天自由市場成交
10+筆
成交筆數以區間呈現
全彈變現合計
NT$ 6,620
市價與變現指數分開計算
| # | 卡 | 稀有度 | 市價 | 變現 | 價差 | 7D | 30D | 成交 14D | 走勢 | 強度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飛羽球 飛羽球 · フェザーボール · 63 | NT$10 | — | — | — | |||||
| 2 | 菜種的活力 菜種的活力 · ナタネの活気 · 65 | NT$10 | — | — | — | |||||
| 3 | 小磁怪 小磁怪 · コイル · 44 | NT$8 | — | — | — | |||||
| 4 | 大嘴沼澤 大嘴沼澤 · 大口の沼 · 67 | NT$8 | — | — | 1-4 | |||||
| 5 | 蜻蜻蜓 蜻蜻蜓 · ヤンヤンマ · 1 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 6 | 火岩鼠 火岩鼠 · マグマラシ · 10 | NT$6 | NT$6 | 0% | 1-4 | |||||
| 7 | 蚊香蝌蚪 蚊香蝌蚪 · ニョロモ · 11 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 8 | 蚊香君 蚊香君 · ニョロゾ · 12 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 9 | 雙刃丸 雙刃丸 · フタチマル · 16 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 10 | 鴨寶寶 鴨寶寶 · コアルヒー · 17 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 11 | 舞天鵝 舞天鵝 · スワンナ · 18 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 12 | 雷電獸 雷電獸 · ライボルト · 20 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 13 | 飄飄球 飄飄球 · フワンテ · 26 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 14 | 隨風球 隨風球 · フワライド · 27 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 15 | 洗翠 卡蒂狗 洗翠 卡蒂狗 · ヒスイガーディ · 29 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 16 | 洗翠 風速狗 洗翠 風速狗 · ヒスイウインディ · 30 | NT$6 | — | — | 1-4 | |||||
| 17 | 蚊香泳士 蚊香泳士 · ニョロボン · 31 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 18 | 樹才怪 樹才怪 · ウソッキー · 34 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 19 | 功夫鼬 功夫鼬 · コジョフー · 37 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 20 | 師父鼬 師父鼬 · コジョンド · 38 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 21 | 偷兒狐 偷兒狐 · クスネ · 42 | NT$6 | — | — | 1-4 | |||||
| 22 | 狐大盜 狐大盜 · フォクスライ · 43 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 23 | 三合一磁怪 三合一磁怪 · レアコイル · 45 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 24 | 百合根娃娃 百合根娃娃 · チュリネ · 5 | NT$6 | — | — | 1-4 | |||||
| 25 | 洗翠 勇士雄鷹 洗翠 勇士雄鷹 · ヒスイウォーグル · 56 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 26 | 謎之化石 謎之化石 · なぞの化石 · 62 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 27 | 落雷獸 落雷獸 · ラクライ · 19 | NT$4 | — | — | 1-4 | |||||
| 28 | 貪心栗鼠 貪心栗鼠 · ホシガリス · 57 | NT$4 | — | — | 1-4 |
清單合計僅包含有市價的卡片
卡片市價僅供參考,不是 unravel 的售價。我們怎麼算市價 ›