深淵之瞳
アビスアイ
m5 · 共 118 張,其中 107 張已有市價,11 張還沒有行情。
| # | 卡 | 稀有度 | 市價 | 變現 | 價差 | 7D | 30D | 成交 14D | 走勢 | 強度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沐淨 沐淨 · ムク · 117/81 | Special illustration rare | NT$683 | NT$652 | 5% | 10+ | ||||
| 2 | 超級水晶燈火靈ex 超級水晶燈火靈ex · メガシャンデラex · 113/81 | Special illustration rare | NT$348 | NT$332 | 5% | 10+ | ||||
| 3 | 小霞的朝氣 小霞的朝氣 · カスミの元気 · 108/81 | Ultra Rare | NT$323 | NT$336 | -4% | 10+ | ||||
| 4 | 沐淨 沐淨 · ムク · 111/81 | Ultra Rare | NT$311 | NT$308 | 1% | 10+ | ||||
| 5 | 超級達克萊伊ex 超級達克萊伊ex · メガダークライex · 99/81 | Ultra Rare | NT$117 | NT$93 | 21% | 10+ | ||||
| 6 | 超級龍頭地鼠ex 超級龍頭地鼠ex · メガドリュウズex · 101/81 | Ultra Rare | NT$104 | NT$93 | 11% | 10+ | ||||
| 7 | 呆殼獸 呆殼獸 · ヤドラン · 87/81 | Illustration rare | NT$104 | NT$93 | 11% | 10+ | ||||
| 8 | 莫魯貝可ex 莫魯貝可ex · モルペコex · 100/81 | Ultra Rare | NT$102 | NT$97 | 5% | 10+ | ||||
| 9 | 吼鯨王ex 吼鯨王ex · ホエルオーex · 95/81 | Ultra Rare | NT$87 | NT$78 | 10% | 10+ | ||||
| 10 | 破破舵輪 破破舵輪 · ダダリン · 88/81 | Illustration rare | NT$83 | NT$101 | -22% | 10+ | ||||
| 11 | 角金魚 角金魚 · トサキント · 84/81 | Illustration rare | NT$79 | NT$104 | -32% | 10+ | ||||
| 12 | 能量轉移 能量轉移 · エネルギーつけかえ · 103/81 | Ultra Rare | NT$75 | NT$89 | -19% | 10+ | ||||
| 13 | 紅蓮鎧騎 紅蓮鎧騎 · グレンアルマ · 83/81 | Illustration rare | NT$75 | NT$75 | 0% | 10+ | ||||
| 14 | 銃嘴大鳥 銃嘴大鳥 · ドデカバシ · 92/81 | Illustration rare | NT$72 | NT$74 | -3% | 10+ | ||||
| 15 | 粉碎之錘 粉碎之錘 · クラッシュハンマー · 104/81 | Ultra Rare | NT$69 | NT$67 | 3% | 10+ | ||||
| 16 | 西獅海壬 西獅海壬 · アシレーヌ · 85/81 | Illustration rare | NT$66 | NT$73 | -11% | 10+ | ||||
| 17 | 雷電獸 雷電獸 · ライボルト · 86/81 | Illustration rare | NT$66 | NT$75 | -14% | 10+ | ||||
| 18 | 蟲電寶 蟲電寶 · デンヂムシ · 24/81 | Common | NT$62 | NT$56 | 10% | 1-4 | ||||
| 19 | 偽螳草 偽螳草 · カリキリ · 82/81 | Illustration rare | NT$62 | NT$56 | 10% | 10+ | ||||
| 20 | 狐大盜 狐大盜 · フォクスライ · 89/81 | Illustration rare | NT$62 | NT$56 | 10% | 10+ | ||||
| 21 | 薩戮德 薩戮德 · ザルード · 90/81 | Illustration rare | NT$62 | NT$56 | 10% | 10+ | ||||
| 22 | 護城龍 護城龍 · トリデプス · 91/81 | Illustration rare | NT$62 | NT$71 | -15% | 10+ | ||||
| 23 | 銀伴戰獸 銀伴戰獸 · シルヴァディ · 93/81 | Illustration rare | NT$62 | NT$65 | -5% | 10+ | ||||
| 24 | 鐵之防禦強化 鐵之防禦強化 · アイアンディフェンダー · 102/81 | Ultra Rare | NT$37 | NT$2 | 95% | 5-9 | ||||
| 25 | 暗黑鈴 暗黑鈴 · ダークベル · 105/81 | Ultra Rare | NT$37 | NT$2 | 95% | 10+ | ||||
| 26 | 偷兒狐 偷兒狐 · クスネ · 51/81 | Common | NT$37 | — | — | — | ||||
| 27 | 豪邁炸彈 豪邁炸彈 · ごうかいボム · 106/81 | Ultra Rare | NT$34 | NT$2 | 94% | 10+ | ||||
| 28 | 強顎雞母蟲 強顎雞母蟲 · アゴジムシ · 2/81 | Common | NT$33 | — | — | 1-4 | ||||
| 29 | 迷唇姐 迷唇姐 · ルージュラ · 30/81 | Common | NT$33 | — | — | 1-4 | ||||
| 30 | 禿鷹丫頭 禿鷹丫頭 · バルチャイ · 47/81 | Common | NT$33 | — | — | 1-4 | ||||
| 31 | 盾甲龍 盾甲龍 · タテトプス · 59/81 | Common | NT$33 | — | — | 1-4 | ||||
| 32 | 青銅鐘 青銅鐘 · ドータクン · 62/81 | Uncommon | NT$33 | — | — | — | ||||
| 33 | 超級龍頭地鼠ex 超級龍頭地鼠ex · メガドリュウズex · 63/81 | Double rare | NT$31 | NT$2 | 94% | 10+ | ||||
| 34 | 伏特【雷】能量 伏特【雷】能量 · ボルト雷エネルギー · 80/81 | Rare | NT$28 | NT$2 | 93% | 10+ | ||||
| 35 | 猛攻手鐲 猛攻手鐲 · ブレイブバングル · 107/81 | Ultra Rare | NT$25 | NT$22 | 12% | 10+ | ||||
| 36 | 超級水晶燈火靈ex 超級水晶燈火靈ex · メガシャンデラex · 36/81 | Double rare | NT$25 | NT$37 | -48% | 10+ | ||||
| 37 | 超級達克萊伊ex 超級達克萊伊ex · メガダークライex · 46/81 | Double rare | NT$25 | NT$4 | 84% | 10+ | ||||
| 38 | 西獅海壬 西獅海壬 · アシレーヌ · 19/81 | Rare | NT$21 | NT$2 | 90% | 1-4 | ||||
| 39 | 超級捷拉奧拉ex 超級捷拉奧拉ex · メガゼラオラex · 26/81 | Double rare | NT$21 | NT$2 | 90% | 5-9 | ||||
| 40 | 莫魯貝可ex 莫魯貝可ex · モルペコex · 53/81 | Double rare | NT$21 | NT$2 | 90% | 1-4 | ||||
| 41 | 陳舊的盾甲化石 陳舊的盾甲化石 · 古びたたての化石 · 72/81 | Common | NT$21 | — | — | 10+ | ||||
| 42 | 沐淨 沐淨 · ムク · 78/81 | Uncommon | NT$21 | NT$2 | 90% | — | ||||
| 43 | 暗影【惡】能量 暗影【惡】能量 · シャドー悪エネルギー · 81/81 | Rare | NT$21 | NT$19 | 10% | 10+ | ||||
| 44 | 護城龍 護城龍 · トリデプス · 60/81 | Rare | NT$19 | NT$0 | 100% | — | ||||
| 45 | 銃嘴大鳥 銃嘴大鳥 · ドデカバシ · 66/81 | Uncommon | NT$19 | — | — | — | ||||
| 46 | 吼吼鯨 吼吼鯨 · ホエルコ · 14/81 | Common | NT$17 | — | — | 1-4 | ||||
| 47 | 呆殼獸 呆殼獸 · ヤドラン · 29/81 | Uncommon | NT$17 | — | — | — | ||||
| 48 | 怨影娃娃 怨影娃娃 · カゲボウズ · 31/81 | Common | NT$17 | — | — | — | ||||
| 49 | 蘭螳花ex 蘭螳花ex · ラランテスex · 4/81 | Double rare | NT$17 | NT$2 | 88% | 1-4 | ||||
| 50 | 猴怪 猴怪 · マンキー · 40/81 | Common | NT$17 | — | — | — | ||||
| 51 | 斯魔茶 斯魔茶 · チャデス · 5/81 | Common | NT$17 | — | — | 5-9 | ||||
| 52 | 銀伴戰獸 銀伴戰獸 · シルヴァディ · 68/81 | Rare | NT$17 | NT$19 | -12% | 1-4 | ||||
| 53 | 重試徽章 重試徽章 · リトライバッジ · 74/81 | Uncommon | NT$17 | — | — | 10+ | ||||
| 54 | 小霞的朝氣 小霞的朝氣 · カスミの元気 · 75/81 | Uncommon | NT$17 | — | — | 1-4 | ||||
| 55 | 格拉吉歐的決戰 格拉吉歐的決戰 · グラジオの決戦 · 76/81 | Uncommon | NT$17 | NT$0 | 100% | 1-4 | ||||
| 56 | 化石採掘場 化石採掘場 · 化石採掘場 · 79/81 | Uncommon | NT$17 | NT$0 | 100% | 10+ | ||||
| 57 | 紅蓮鎧騎 紅蓮鎧騎 · グレンアルマ · 11/81 | Rare | NT$14 | NT$13 | 7% | 1-4 | ||||
| 58 | 吼鯨王ex 吼鯨王ex · ホエルオーex · 15/81 | Double rare | NT$14 | NT$2 | 86% | 5-9 | ||||
| 59 | 花岩怪 花岩怪 · ミカルゲ · 33/81 | Rare | NT$14 | — | — | — | ||||
| 60 | 戰槌龍ex 戰槌龍ex · ラムパルドex · 43/81 | Double rare | NT$14 | NT$2 | 86% | 5-9 |
清單合計僅包含有市價的卡片
卡片市價僅供參考,不是 unravel 的售價。我們怎麼算市價 ›