虛無歸零
ムニキスゼロ
m3 · 共 117 張,其中 111 張已有市價,6 張還沒有行情。
全彈市價合計 · 每種一張
NT$ 5,933
7 天
近 14 天自由市場成交
10+筆
成交筆數以區間呈現
全彈變現合計
NT$ 4,924
市價與變現指數分開計算
| # | 卡 | 稀有度 | 市價 | 變現 | 價差 | 7D | 30D | 成交 14D | 走勢 | 強度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超級基格爾德ex 超級基格爾德ex · メガジガルデex · 113/80 | Special illustration rare | NT$549 | NT$559 | -2% | 10+ | ||||
| 2 | 超級皮可西ex 超級皮可西ex · メガピクシーex · 112/80 | Special illustration rare | NT$487 | NT$539 | -11% | 10+ | ||||
| 3 | 喵喵ex 喵喵ex · ニャースex · 100/80 | Ultra Rare | NT$445 | NT$400 | 10% | 10+ | ||||
| 4 | 超級寶石海星ex 超級寶石海星ex · メガスターミーex · 111/80 | Special illustration rare | NT$435 | NT$447 | -3% | 10+ | ||||
| 5 | 鳴依的勉勵 鳴依的勉勵 · メイのはげまし · 107/80 | Ultra Rare | NT$373 | NT$429 | -15% | 10+ | ||||
| 6 | 喵喵ex 喵喵ex · ニャースex · 61/80 | Double rare | NT$207 | NT$186 | 10% | 10+ | ||||
| 7 | 寶可平板 寶可平板 · ポケパッド · 103/80 | Ultra Rare | NT$166 | NT$214 | -29% | 10+ | ||||
| 8 | 皮皮 皮皮 · ピッピ · 86/80 | Illustration rare | NT$165 | NT$149 | 10% | 10+ | ||||
| 9 | 感應【超】能量 感應【超】能量 · テレパス超エネルギー · 79/80 | Rare | NT$145 | NT$130 | 10% | 10+ | ||||
| 10 | 超級基格爾德ex 超級基格爾德ex · メガジガルデex · 97/80 | Ultra Rare | NT$120 | NT$112 | 7% | 10+ | ||||
| 11 | 伊裴爾塔爾ex 伊裴爾塔爾ex · イベルタルex · 98/80 | Ultra Rare | NT$114 | NT$102 | 11% | 10+ | ||||
| 12 | 超級寶石海星ex 超級寶石海星ex · メガスターミーex · 95/80 | Ultra Rare | NT$106 | NT$95 | 10% | 10+ | ||||
| 13 | 由紫 由紫 · ユカリ · 108/80 | Ultra Rare | NT$104 | NT$93 | 11% | 10+ | ||||
| 14 | 超級盔甲鳥ex 超級盔甲鳥ex · メガエアームドex · 99/80 | Ultra Rare | NT$104 | NT$108 | -4% | 10+ | ||||
| 15 | 奇跡修正檔 奇跡修正檔 · ワンダーパッチ · 104/80 | Ultra Rare | NT$93 | NT$82 | 12% | 10+ | ||||
| 16 | 超級皮可西ex 超級皮可西ex · メガピクシーex · 96/80 | Ultra Rare | NT$92 | NT$65 | 29% | 10+ | ||||
| 17 | 咚咚鼠 咚咚鼠 · デデンネ · 85/80 | Illustration rare | NT$89 | NT$75 | 16% | 5-9 | ||||
| 18 | 塔拉剛 塔拉剛 · タラゴン · 105/80 | Ultra Rare | NT$83 | NT$75 | 10% | 10+ | ||||
| 19 | 木木梟 木木梟 · モクロー · 82/80 | Illustration rare | NT$83 | NT$75 | 10% | 10+ | ||||
| 20 | 狙射樹梟ex 狙射樹梟ex · ジュナイパーex · 93/80 | Ultra Rare | NT$72 | NT$65 | 10% | 10+ | ||||
| 21 | 冰雪巨龍 冰雪巨龍 · アマルルガ · 84/80 | Illustration rare | NT$68 | NT$75 | -10% | 10+ | ||||
| 22 | 妙喵 妙喵 · ニャスパー · 87/80 | Illustration rare | NT$68 | NT$75 | -10% | 10+ | ||||
| 23 | 寶寶暴龍 寶寶暴龍 · チゴラス · 89/80 | Illustration rare | NT$68 | NT$61 | 10% | 10+ | ||||
| 24 | 拉達 拉達 · ラッタ · 92/80 | Illustration rare | NT$68 | NT$62 | 9% | 5-9 | ||||
| 25 | 聖灰 聖灰 · せいなるはい · 102/80 | Ultra Rare | NT$62 | NT$56 | 10% | 10+ | ||||
| 26 | 活力森林 活力森林 · 活力の森 · 109/80 | Ultra Rare | NT$62 | NT$56 | 10% | 10+ | ||||
| 27 | 密阿雷市 密阿雷市 · ミアレシティ · 110/80 | Ultra Rare | NT$62 | NT$56 | 10% | 10+ | ||||
| 28 | 超級基格爾德ex 超級基格爾德ex · メガジガルデex · 46/80 | Double rare | NT$62 | NT$60 | 3% | 10+ | ||||
| 29 | 粉蝶蛹 粉蝶蛹 · コフーライ · 81/80 | Illustration rare | NT$62 | NT$65 | -5% | 10+ | ||||
| 30 | 烈箭鷹 烈箭鷹 · ファイアロー · 83/80 | Illustration rare | NT$62 | NT$6 | 90% | 1-4 | ||||
| 31 | 龍王蠍 龍王蠍 · ドラピオン · 90/80 | Illustration rare | NT$62 | NT$56 | 10% | 10+ | ||||
| 32 | 雙劍鞘 雙劍鞘 · ニダンギル · 91/80 | Illustration rare | NT$62 | NT$75 | -21% | 10+ | ||||
| 33 | 大朝北鼻 大朝北鼻 · ダイノーズ · 88/80 | Illustration rare | NT$61 | NT$62 | -2% | 5-9 | ||||
| 34 | 能量回收器 能量回收器 · エネルギーリサイクル · 101/80 | Ultra Rare | NT$58 | NT$56 | 3% | 10+ | ||||
| 35 | 硬岩【鬥】能量 硬岩【鬥】能量 · ロック闘エネルギー · 80/80 | Rare | NT$52 | NT$56 | -8% | 5-9 | ||||
| 36 | 圓絲蛛 圓絲蛛 · イトマル · 1/80 | Common | NT$41 | — | — | 1-4 | ||||
| 37 | 超級皮可西ex 超級皮可西ex · メガピクシーex · 30/80 | Double rare | NT$35 | NT$2 | 94% | 1-4 | ||||
| 38 | 超級寶石海星ex 超級寶石海星ex · メガスターミーex · 21/80 | Double rare | NT$33 | NT$6 | 82% | 5-9 | ||||
| 39 | 多麗米亞 多麗米亞 · トリミアン · 66/80 | Common | NT$33 | — | — | 1-4 | ||||
| 40 | 怪顎龍 怪顎龍 · ガチゴラス · 44/80 | Uncommon | NT$32 | — | — | — | ||||
| 41 | 增強【草】能量 增強【草】能量 · グロウ草エネルギー · 78/80 | Rare | NT$32 | NT$2 | 94% | 5-9 | ||||
| 42 | 寶寶暴龍 寶寶暴龍 · チゴラス · 43/80 | Common | NT$25 | — | — | 1-4 | ||||
| 43 | 雙劍鞘 雙劍鞘 · ニダンギル · 56/80 | Common | NT$25 | — | — | 1-4 | ||||
| 44 | 寶可平板 寶可平板 · ポケパッド · 70/80 | Uncommon | NT$25 | NT$2 | 92% | 10+ | ||||
| 45 | 狙射樹梟ex 狙射樹梟ex · ジュナイパーex · 12/80 | Double rare | NT$21 | NT$2 | 90% | 5-9 | ||||
| 46 | 伊裴爾塔爾ex 伊裴爾塔爾ex · イベルタルex · 52/80 | Double rare | NT$21 | NT$2 | 90% | 1-4 | ||||
| 47 | 鳴依的勉勵 鳴依的勉勵 · メイのはげまし · 75/80 | Uncommon | NT$21 | — | — | 1-4 | ||||
| 48 | 耿鬼 耿鬼 · ゲンガー · 49/80 | Uncommon | NT$19 | — | — | 10+ | ||||
| 49 | 超級盔甲鳥ex 超級盔甲鳥ex · メガエアームドex · 54/80 | Double rare | NT$19 | NT$2 | 89% | 10+ | ||||
| 50 | 焰后蜥ex 焰后蜥ex · エンニュートex · 16/80 | Double rare | NT$17 | NT$2 | 88% | 5-9 | ||||
| 51 | 白海獅 白海獅 · ジュゴン · 19/80 | Rare | NT$17 | — | — | 1-4 | ||||
| 52 | 海星星 海星星 · ヒトデマン · 20/80 | Common | NT$17 | — | — | 1-4 | ||||
| 53 | 芳香精 芳香精 · フレフワン · 35/80 | Uncommon | NT$17 | — | — | — | ||||
| 54 | 土地雲 土地雲 · ランドロス · 40/80 | Rare | NT$17 | — | — | 1-4 | ||||
| 55 | 龜足巨鎧 龜足巨鎧 · ガメノデス · 42/80 | Uncommon | NT$17 | — | — | — | ||||
| 56 | 鬼斯 鬼斯 · ゴース · 47/80 | Common | NT$17 | NT$2 | 88% | 1-4 | ||||
| 57 | 古劍豹 古劍豹 · パオジアン · 53/80 | Rare | NT$17 | — | — | — | ||||
| 58 | 君主蛇 君主蛇 · ジャローダ · 6/80 | Rare | NT$17 | — | — | 1-4 | ||||
| 59 | 小箭雀 小箭雀 · ヤヤコマ · 65/80 | Common | NT$17 | — | — | 1-4 | ||||
| 60 | 粉蝶蟲 粉蝶蟲 · コフキムシ · 7/80 | Common | NT$17 | — | — | — |
清單合計僅包含有市價的卡片
卡片市價僅供參考,不是 unravel 的售價。我們怎麼算市價 ›