烈獄狂火X
インフェルノX
m2 · 共 116 張,其中 93 張已有市價,23 張還沒有行情。
| # | 卡 | 稀有度 | 市價 | 變現 | 價差 | 7D | 30D | 成交 14D | 走勢 | 強度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小光 小光 · ヒカリ · 115/80 | Special illustration rare | NT$575 | NT$541 | 6% | 10+ | ||||
| 2 | 超級長耳兔ex 超級長耳兔ex · メガミミロップex · 114/80 | Special illustration rare | NT$228 | NT$205 | 10% | 10+ | ||||
| 3 | 波加曼 波加曼 · ポッチャマ · 85/80 | Illustration rare | NT$126 | NT$130 | -3% | 10+ | ||||
| 4 | 超級噴火龍Xex 超級噴火龍Xex · メガリザードンXex · 13/80 | Double rare | NT$83 | NT$89 | -7% | 5-9 | ||||
| 5 | 沙漠蜻蜓 沙漠蜻蜓 · フライゴン · 88/80 | Illustration rare | NT$79 | NT$71 | 10% | 10+ | ||||
| 6 | 胖可丁 胖可丁 · プクリン · 91/80 | Illustration rare | NT$77 | NT$71 | 8% | 10+ | ||||
| 7 | 燃火能量 燃火能量 · イグニッションエネルギー · 109/80 | Ultra Rare | NT$72 | NT$65 | 10% | 10+ | ||||
| 8 | 來電汪 來電汪 · ワンパチ · 86/80 | Illustration rare | NT$72 | NT$89 | -24% | 10+ | ||||
| 9 | 蒼響 蒼響 · ザシアン · 87/80 | Illustration rare | NT$72 | NT$65 | 10% | 5-9 | ||||
| 10 | 顫弦蠑螈 顫弦蠑螈 · ストリンダー · 89/80 | Illustration rare | NT$72 | NT$65 | 10% | 10+ | ||||
| 11 | 托戈德瑪爾 托戈德瑪爾 · トゲデマル · 90/80 | Illustration rare | NT$68 | NT$56 | 18% | 10+ | ||||
| 12 | 白海獅 白海獅 · ジュゴン · 84/80 | Illustration rare | NT$66 | NT$63 | 5% | 5-9 | ||||
| 13 | 樂天河童 樂天河童 · ルンパッパ · 81/80 | Illustration rare | NT$62 | NT$56 | 10% | 10+ | ||||
| 14 | 豆蟋蟀 豆蟋蟀 · マメバッタ · 82/80 | Illustration rare | NT$62 | NT$6 | 90% | 10+ | ||||
| 15 | 炭小侍 炭小侍 · カルボウ · 83/80 | Illustration rare | NT$62 | NT$56 | 10% | 10+ | ||||
| 16 | 雙尾怪手 雙尾怪手 · エテボース · 92/80 | Illustration rare | NT$62 | NT$56 | 10% | 10+ | ||||
| 17 | 對戰圓形競技場 對戰圓形競技場 · バトルコロシアム · 108/80 | Ultra Rare | NT$46 | NT$65 | -41% | 5-9 | ||||
| 18 | 小光 小光 · ヒカリ · 77/80 | Uncommon | NT$37 | NT$56 | -51% | 1-4 | ||||
| 19 | 走路草 走路草 · ナゾノクサ · 1/80 | Common | NT$32 | NT$6 | 81% | 5-9 | ||||
| 20 | 小海獅 小海獅 · パウワウ · 21/80 | Common | NT$32 | — | — | 1-4 | ||||
| 21 | 長毛豬 長毛豬 · イノムー · 24/80 | Common | NT$32 | — | — | 1-4 | ||||
| 22 | 霸王花 霸王花 · ラフレシア · 3/80 | Uncommon | NT$32 | — | — | — | ||||
| 23 | 混混鱷 混混鱷 · ワルビル · 54/80 | Common | NT$32 | — | — | 5-9 | ||||
| 24 | 臭臭花 臭臭花 · クサイハナ · 2/80 | Common | NT$28 | NT$25 | 11% | 1-4 | ||||
| 25 | 花舞鳥ex 花舞鳥ex · オドリドリex · 18/80 | Double rare | NT$25 | NT$4 | 84% | 10+ | ||||
| 26 | 超級巨牙鯊ex 超級巨牙鯊ex · メガサメハダーex · 51/80 | Double rare | NT$25 | NT$6 | 76% | 1-4 | ||||
| 27 | 超級長耳兔ex 超級長耳兔ex · メガミミロップex · 72/80 | Double rare | NT$25 | NT$2 | 92% | 10+ | ||||
| 28 | 帝王拿波ex 帝王拿波ex · エンペルトex · 58/80 | Double rare | NT$21 | NT$2 | 90% | 5-9 | ||||
| 29 | 對戰圓形競技場 對戰圓形競技場 · バトルコロシアム · 79/80 | Uncommon | NT$21 | NT$2 | 90% | — | ||||
| 30 | 水君 水君 · スイクン · 26/80 | Rare | NT$19 | — | — | — | ||||
| 31 | 小火龍 小火龍 · ヒトカゲ · 11/80 | Common | NT$17 | — | — | 1-4 | ||||
| 32 | 巴布土撥 巴布土撥 · パーモット · 34/80 | Rare | NT$17 | NT$2 | 88% | 10+ | ||||
| 33 | 夢妖魔ex 夢妖魔ex · ムウマージex · 36/80 | Double rare | NT$17 | NT$2 | 88% | 5-9 | ||||
| 34 | 大顎蟻 大顎蟻 · ナックラー · 45/80 | Common | NT$17 | — | — | — | ||||
| 35 | 沙漠蜻蜓 沙漠蜻蜓 · フライゴン · 47/80 | Rare | NT$17 | — | — | — | ||||
| 36 | 蓮帽小童 蓮帽小童 · ハスブレロ · 6/80 | Common | NT$17 | — | — | 1-4 | ||||
| 37 | 超大冰淇淋 超大冰淇淋 · ジャンボアイス · 73/80 | Uncommon | NT$17 | NT$2 | 88% | 1-4 | ||||
| 38 | 雙尾怪手 雙尾怪手 · エテボース · 67/80 | Rare | NT$14 | — | — | — | ||||
| 39 | 白海獅 白海獅 · ジュゴン · 22/80 | Common | NT$12 | — | — | — | ||||
| 40 | 來電汪 來電汪 · ワンパチ · 30/80 | Common | NT$12 | — | — | — | ||||
| 41 | 蓮葉童子 蓮葉童子 · ハスボー · 5/80 | Common | NT$12 | — | — | — | ||||
| 42 | 蛇紋熊 蛇紋熊 · ジグザグマ · 69/80 | Common | NT$12 | — | — | — | ||||
| 43 | 吹火人 吹火人 · ひふきやろう · 78/80 | Uncommon | NT$12 | NT$2 | 83% | 5-9 | ||||
| 44 | 烈腿蝗 烈腿蝗 · エクスレッグ · 10/80 | Uncommon | NT$10 | — | — | 1-4 | ||||
| 45 | 火焰鳥 火焰鳥 · ファイヤー · 14/80 | Uncommon | NT$10 | — | — | — | ||||
| 46 | 達摩狒狒 達摩狒狒 · ヒヒダルマ · 16/80 | Uncommon | NT$10 | — | — | — | ||||
| 47 | 萊希拉姆 萊希拉姆 · レシラム · 17/80 | Rare | NT$10 | — | — | — | ||||
| 48 | 象牙豬 象牙豬 · マンムー · 25/80 | Uncommon | NT$10 | — | — | 1-4 | ||||
| 49 | 波加曼 波加曼 · ポッチャマ · 27/80 | Common | NT$10 | — | — | 1-4 | ||||
| 50 | 蒼響 蒼響 · ザシアン · 39/80 | Rare | NT$10 | — | — | — | ||||
| 51 | 帕底亞 肯泰羅 帕底亞 肯泰羅 · パルデア ケンタロス · 42/80 | Uncommon | NT$10 | — | — | — | ||||
| 52 | 天蠍王 天蠍王 · グライオン · 44/80 | Uncommon | NT$10 | — | — | — | ||||
| 53 | 瑪狃拉 瑪狃拉 · マニューラ · 49/80 | Uncommon | NT$10 | — | — | — | ||||
| 54 | 利牙魚 利牙魚 · キバニア · 50/80 | Common | NT$10 | — | — | 5-9 | ||||
| 55 | 飯匙蛇 飯匙蛇 · ハブネーク · 52/80 | Uncommon | NT$10 | — | — | 1-4 | ||||
| 56 | 銅鏡怪 銅鏡怪 · ドーミラー · 59/80 | Common | NT$10 | — | — | — | ||||
| 57 | 青銅鐘 青銅鐘 · ドータクン · 60/80 | Uncommon | NT$10 | — | — | — | ||||
| 58 | 鋁鋼橋龍 鋁鋼橋龍 · ブリジュラス · 63/80 | Uncommon | NT$10 | — | — | — | ||||
| 59 | 胖可丁 胖可丁 · プクリン · 65/80 | Uncommon | NT$10 | — | — | — | ||||
| 60 | 樂天河童 樂天河童 · ルンパッパ · 7/80 | Uncommon | NT$10 | — | — | 1-4 |
清單合計僅包含有市價的卡片
卡片市價僅供參考,不是 unravel 的售價。我們怎麼算市價 ›