可達鴨
市價指數 ·現在買要多少¥272,000
NT$56,319
7 天|BBB3/5
樣本區間10+來源2新鮮度今天
變現指數¥250,000
NT$51,764
依目前的計價方式計算 · 樣本區間 10+
買賣價差窄
8%
越窄越好脫手
市價指數變現指數
2026-11-02NT$56,319變現NT$51,764
TWD · 每日快照 · 30天資料
市價怎麼來的
怎麼算?| 來源 | 性質 | 代表值 | 最後抓取 | 是否離群 |
|---|---|---|---|---|
晴屋2 樣本區間 1-4 | 店頭 | ¥400,000 | 2026-11-02 | 已剔除 |
自由市場 樣本區間 5-9 | 自由市場掛牌 | ¥240,257 | 2026-11-02 | 否 |
自由市場 樣本區間 1-4 | 自由市場掛牌 | ¥328,000 | 2026-11-02 | 否 |
自由市場 樣本區間 1-4 | 自由市場掛牌 | ¥59,000 | 2026-11-02 | 已剔除 |
自由市場 樣本區間 5-9 | 自由市場成交 | ¥272,000 | 2026-10-31 | 否 |
自由市場 樣本區間 5-9 | 自由市場成交 | ¥103,400 | 2026-11-02 | 已剔除 |
自由市場 樣本區間 1-4 | 自由市場成交 | ¥12,000 | 2026-10-29 | 已剔除 |
晴屋2 樣本區間 1-4 | 買取 | ¥250,000 | 2026-11-01 | 否 |
遊遊亭 樣本區間 1-4 | 買取 | ¥240,000 | 2026-10-31 | 否 |
買取價格用於變現指數,與市價分開呈現。
資料信心
- 來源數
- 2
- 新鮮度
- 今天
- 信心格
- BBB
這張卡在哪
目前沒有出現在卡池
可以先追蹤,等它下次出現。
觀測更新2026/11/02 07:20(台北)· 匯率 ¥1=NT$0.207056(2026-11-01)· idx-2.1
卡片市價僅供參考,不是 unravel 的售價。我們怎麼算市價 ›