橫濱皮卡丘 SM-P 283
市價指數 ·現在買要多少¥25,800
NT$5,342
7 天|B1/5
樣本區間10+來源3新鮮度今天
變現指數¥65,000
NT$13,459
依目前的計價方式計算 · 樣本區間 10+
買賣價差窄
-152%
越窄越好脫手
市價指數變現指數
2026-11-02NT$5,342變現NT$13,459
TWD · 每日快照 · 30天資料
市價怎麼來的
怎麼算?| 來源 | 性質 | 代表值 | 最後抓取 | 是否離群 |
|---|---|---|---|---|
晴屋2 樣本區間 1-4 | 店頭 | ¥90,000 | 2026-11-01 | 已剔除 |
自由市場 樣本區間 5-9 | 自由市場掛牌 | ¥60,395 | 2026-11-02 | 已剔除 |
自由市場 樣本區間 10+ | 自由市場掛牌 | ¥25,000 | 2026-11-02 | 否 |
自由市場 樣本區間 5-9 | 自由市場掛牌 | ¥98,750 | 2026-11-02 | 已剔除 |
自由市場 樣本區間 1-4 | 自由市場掛牌 | ¥90,000 | 2026-11-02 | 已剔除 |
自由市場 樣本區間 10+ | 自由市場成交 | ¥27,000 | 2026-11-02 | 否 |
自由市場 樣本區間 10+ | 自由市場成交 | ¥25,800 | 2026-11-01 | 否 |
自由市場 樣本區間 1-4 | 自由市場成交 | ¥27,590 | 2026-10-28 | 否 |
晴屋2 樣本區間 1-4 | 買取 | ¥65,000 | 2026-11-01 | 否 |
遊遊亭 樣本區間 1-4 | 買取 | ¥54,000 | 2026-11-01 | 否 |
買取價格用於變現指數,與市價分開呈現。
資料信心
- 來源數
- 3
- 新鮮度
- 今天
- 信心格
- B
這張卡在哪
目前沒有出現在卡池
可以先追蹤,等它下次出現。
觀測更新2026/11/02 07:20(台北)· 匯率 ¥1=NT$0.207056(2026-11-01)· idx-2.1
卡片市價僅供參考,不是 unravel 的售價。我們怎麼算市價 ›