急凍鳥
市價指數 ·現在買要多少¥460
NT$95
7 天|B1/5
樣本區間10+來源9新鮮度今天
變現指數¥530
NT$110
依目前的計價方式計算 · 樣本區間 10+
買賣價差窄
-16%
越窄越好脫手
市價指數變現指數
2026-11-02NT$95變現NT$110
TWD · 每日快照 · 30天資料
市價怎麼來的
怎麼算?| 來源 | 性質 | 代表值 | 最後抓取 | 是否離群 |
|---|---|---|---|---|
卡拉許 樣本區間 1-4 | 店頭 | ¥390 | 2026-11-02 | 否 |
晴屋2 樣本區間 1-4 | 店頭 | ¥300 | 2026-11-02 | 否 |
卡牌競技場 樣本區間 1-4 | 店頭 | ¥530 | 2026-11-02 | 否 |
遊遊亭 樣本區間 1-4 | 店頭 | ¥420 | 2026-11-01 | 否 |
駿河屋 樣本區間 1-4 | 店頭 | ¥380 | 2026-11-02 | 否 |
自由市場 樣本區間 1-4 | 自由市場掛牌 | ¥458 | 2026-11-02 | 否 |
自由市場 樣本區間 10+ | 自由市場掛牌 | ¥200 | 2026-11-02 | 已剔除 |
自由市場 樣本區間 10+ | 自由市場掛牌 | ¥498 | 2026-11-02 | 否 |
自由市場 樣本區間 10+ | 自由市場掛牌 | ¥333 | 2026-11-02 | 否 |
自由市場 樣本區間 10+ | 自由市場成交 | ¥460 | 2026-11-02 | 否 |
自由市場 樣本區間 10+ | 自由市場成交 | ¥570 | 2026-10-28 | 否 |
自由市場 樣本區間 10+ | 自由市場成交 | ¥589 | 2026-11-02 | 否 |
自由市場 樣本區間 10+ | 自由市場成交 | ¥1,000 | 2026-11-02 | 已剔除 |
晴屋2 樣本區間 1-4 | 買取 | ¥100 | 2026-11-01 | 否 |
遊遊亭 樣本區間 1-4 | 買取 | ¥50 | 2026-11-01 | 否 |
買取價格用於變現指數,與市價分開呈現。
資料信心
- 來源數
- 9
- 新鮮度
- 今天
- 信心格
- B
這張卡在哪
D
御三家殿堂
即時開池與庫存以卡池頁為準
觀測更新2026/11/02 07:20(台北)· 匯率 ¥1=NT$0.207056(2026-11-01)· idx-2.1
卡片市價僅供參考,不是 unravel 的售價。我們怎麼算市價 ›