25週年收藏款(鏡面閃)
25th ANNIVERSARY COLLECTION(ミラー)
s8a-m · 全17枚。うち16枚に相場があり、1枚はまだありません。
| # | カード | レアリティ | 相場 | 売却 | 価格差 | 7D | 30D | 推移 | 充実度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皮卡丘 皮卡丘 · ピカチュウ · 1/28 | NT$1,222 | NT$249 | 80% | |||||
| 2 | 夢幻 夢幻 · ミュウ · 2/28 | NT$601 | NT$145 | 76% | |||||
| 3 | 洛奇亞 洛奇亞 · ルギア · 5/28 | NT$394 | NT$145 | 63% | |||||
| 4 | 科斯莫古 科斯莫古 · コスモッグ · 14/28 | NT$207 | NT$41 | 80% | |||||
| 5 | 雷希拉姆 雷希拉姆 · レシラム · 10/28 | NT$186 | NT$62 | 67% | |||||
| 6 | 捷克羅姆 捷克羅姆 · ゼクロム · 11/28 | NT$186 | NT$31 | 83% | |||||
| 7 | 鳳王 鳳王 · ホウオウ · 4/28 | NT$176 | NT$62 | 65% | |||||
| 8 | 蓋歐卡 蓋歐卡 · カイオーガ · 7/28 | NT$166 | NT$41 | 75% | |||||
| 9 | 科斯莫姆 科斯莫姆 · コスモウム · 15/28 | NT$145 | NT$41 | 72% | |||||
| 10 | 固拉多 固拉多 · グラードン · 6/28 | NT$145 | NT$10 | 93% | |||||
| 11 | 露奈雅拉 露奈雅拉 · ルナアーラ · 17/28 | NT$104 | NT$10 | 90% | |||||
| 12 | 帕路奇亞 帕路奇亞 · パルキア · 9/28 | NT$93 | NT$6 | 94% | |||||
| 13 | 索爾迦雷歐 索爾迦雷歐 · ソルガレオ · 16/28 | NT$62 | NT$2 | 97% | |||||
| 14 | 伊裴爾塔爾 伊裴爾塔爾 · イベルタル · 13/28 | NT$41 | NT$2 | 95% | |||||
| 15 | 帝牙盧卡 帝牙盧卡 · ディアルガ · 8/28 | NT$41 | NT$2 | 95% | |||||
| 16 | 哲爾尼亞斯 哲爾尼亞斯 · ゼルネアス · 12/28 | NT$25 | NT$2 | 92% | |||||
| 17 | 博士的研究 博士的研究 · 博士の研究 · 3/28 | 準備中 | |||||||
合計には市場価格のあるカードのみ含まれます
カード名は情報源の原文表記です。金額はTWD/JPYのままです。
カード相場は参考値であり、unravelの販売価格ではありません。価格の算出方法 ›