カード価格指数
カードごとに2つの価格を表示します。今買う目安と、今日売った場合の目安です。
相場ランキング
| # | カード | 相場 | 売却 | 7D | 推移 | 充実度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿羅拉 六尾 阿羅拉 六尾 · アローラロコン · 23 | NT$311 | NT$280 | |||
| 2 | 飛天螳螂 飛天螳螂 · ストライク · 1 | NT$391 | — | |||
| 3 | 基本【超】能量 基本【超】能量 · 基本超エネルギー · 64 | NT$501 | NT$331 | |||
| 4 | 電燈怪 電燈怪 · ランターン · 111 | NT$207 | NT$199 | |||
| 5 | ロックス・D・ジーベック · ロックス・D・ジーベック · 118 | NT$98,378 | — | |||
| 6 | 火焰雞V 火焰雞V · バシャーモV · 71 | NT$207 | NT$104 | |||
| 7 | 九尾BREAK 九尾BREAK · キュウコンBREAK · 16 | NT$1,657 | NT$1,243 | |||
| 8 | 妙蛙花EX 妙蛙花EX · フシギバナEX · 1 | NT$497 | NT$373 | |||
| 9 | 斗篷伊布 SM-P 137 穿斗篷的伊布 · ポンチョを着たイーブイ · 137 | NT$15,119 | NT$32,303 | |||
| 10 | 倫琴貓 倫琴貓 · レントラー · 180 | NT$310 | NT$199 | |||
| 11 | 毒貝比 毒貝比 · ベベノム · 267 | NT$290 | NT$261 | |||
| 12 | 派拉斯 派拉斯 · パラス · 1 | NT$907 | NT$839 | |||
| 13 | 卡比獸 卡比獸 · カビゴン · 156 | NT$704 | NT$634 | |||
| 14 | 瑪俐 瑪俐 · マリィ · 72 | NT$2,071 | NT$1,450 | |||
| 15 | 卡拉卡拉 卡拉卡拉 · カラカラ · 254 | NT$290 | NT$261 | |||
| 16 | 胖甜妮 胖甜妮 · ペロリーム · 25 | NT$207 | NT$21 | |||
| 17 | 美津葉 美津葉 · ミツバ · 157 | NT$249 | NT$186 | |||
| 18 | 噴火龍 噴火龍 · リザードン · 1/25 | NT$10,560 | NT$10,252 | |||
| 19 | 風露 XY-P 164 風露 · フウロ · 164 | NT$19,676 | NT$17,708 | |||
| 20 | 蒂安希 蒂安希 · ディアンシー · 53 | NT$476 | NT$249 |
カード名は情報源の原文表記です。金額はTWD/JPYのままです。
カード相場は参考値であり、unravelの販売価格ではありません。価格の算出方法 ›