蒼空烈流
蒼空ストリーム
s7r · 全90枚。うち90枚に相場があり、0枚はまだありません。
相場合計 · 各1枚
NT$ 171,605
7日間
個人間成約 · 過去14日
10+件
取引件数は範囲で表示します
全弾の売却価格合計
NT$ 183,419
相場指数と売却指数は別々に算出
| # | カード | レアリティ | 相場 | 売却 | 価格差 | 7D | 30D | 成約14日 | 推移 | 充実度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超級球 超級球 · スーパーボール · 57 | NT$10 | — | — | — | |||||
| 2 | 玩具捕捉器 玩具捕捉器 · トイキャッチャー · 58 | NT$10 | NT$2 | 80% | — | |||||
| 3 | 寶可夢交替 寶可夢交替 · ポケモンいれかえ · 59 | NT$10 | — | — | — | |||||
| 4 | 橡膠手套 橡膠手套 · ゴムのグローブ · 60 | NT$10 | — | — | — | |||||
| 5 | 連擊的卷軸 飛龍之卷 連擊的卷軸 飛龍之卷 · れんげきの巻物 飛竜の巻 · 62 | NT$10 | — | — | — | |||||
| 6 | 莎娜 莎娜 · サナ · 63 | NT$10 | — | — | — | |||||
| 7 | 暴風雨山脈 暴風雨山脈 · 嵐の山脈 · 66 | NT$10 | — | — | — | |||||
| 8 | 靈界面具 靈界面具 · れいかいのお面 · 61 | NT$9 | — | — | — | |||||
| 9 | 六尾 六尾 · ロコン · 10 | NT$6 | NT$2 | 67% | — | |||||
| 10 | 九尾 九尾 · キュウコン · 11 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 11 | 爆香猴 爆香猴 · バオップ · 13 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 12 | 爆香猿 爆香猿 · バオッキー · 14 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 13 | 燒火蚣 燒火蚣 · ヤクデ · 16 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 14 | 大舌貝 大舌貝 · シェルダー · 18 | NT$6 | — | — | 1-4 | |||||
| 15 | 伽勒爾 火紅不倒翁 伽勒爾 火紅不倒翁 · ガラルダルマッカ · 22 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 16 | 毒電嬰 毒電嬰 · エレズン · 31 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 17 | 穿山鼠 穿山鼠 · サンド · 34 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 18 | 穿山王 穿山王 · サンドパン · 35 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 19 | 天秤偶 天秤偶 · ヤジロン · 37 | NT$6 | — | — | 1-4 | |||||
| 20 | 熱帶龍 熱帶龍 · トロピウス · 4 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 21 | 童偶熊 童偶熊 · ヌイコグマ · 40 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 22 | 穿著熊 穿著熊 · キテルグマ · 41 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 23 | 寶貝龍 寶貝龍 · タツベイ · 43 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 24 | 甲殼龍 甲殼龍 · コモルー · 44 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 25 | 花椰猴 花椰猴 · ヤナップ · 5 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 26 | 驚角鹿 驚角鹿 · オドシシ · 55 | NT$6 | — | — | 1-4 | |||||
| 27 | 花椰猿 花椰猿 · ヤナッキー · 6 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 28 | 男學生 男學生 · スクールボーイ · 64 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 29 | 啃果蟲 啃果蟲 · カジッチュ · 9 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 30 | 伽勒爾 達摩狒狒 伽勒爾 達摩狒狒 · ガラルヒヒダルマ · 23 | NT$4 | — | — | — |
合計には市場価格のあるカードのみ含まれます
カード名は情報源の原文表記です。金額はTWD/JPYのままです。
カード相場は参考値であり、unravelの販売価格ではありません。価格の算出方法 ›