爆炎行者
爆炎ウォーカー
s2a · 全86枚。うち86枚に相場があり、0枚はまだありません。
相場合計 · 各1枚
NT$ 5,110
7日間
個人間成約 · 過去14日
10+件
取引件数は範囲で表示します
全弾の売却価格合計
NT$ 3,507
相場指数と売却指数は別々に算出
| # | カード | レアリティ | 相場 | 7D | 成約14日 | 推移 | 充実度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 噴嚏熊 噴嚏熊 · クマシュン · 22 | NT$6 | — | ||||
| 2 | 凍原熊 凍原熊 · ツンベアー · 23 | NT$6 | — | ||||
| 3 | 弱丁魚 弱丁魚 · ヨワシ · 24 | NT$6 | — | ||||
| 4 | 毒電嬰 毒電嬰 · エレズン · 26 | NT$6 | — | ||||
| 5 | 布魯 布魯 · ブルー · 28 | NT$6 | — | ||||
| 6 | 布魯皇 布魯皇 · グランブル · 29 | NT$6 | — | ||||
| 7 | 蓋蓋蟲 蓋蓋蟲 · カブルモ · 3 | NT$6 | — | ||||
| 8 | 月石 月石 · ルナトーン · 32 | NT$6 | — | ||||
| 9 | 睡睡菇 睡睡菇 · ネマシュ · 34 | NT$6 | — | ||||
| 10 | 地鼠 地鼠 · ディグダ · 38 | NT$6 | — | ||||
| 11 | 三地鼠 三地鼠 · ダグトリオ · 39 | NT$6 | — | ||||
| 12 | 小嘴蝸 小嘴蝸 · チョボマキ · 4 | NT$6 | — | ||||
| 13 | 沙基拉斯 沙基拉斯 · サナギラス · 41 | NT$6 | — | ||||
| 14 | 掘地兔 掘地兔 · ホルード · 44 | NT$6 | — | ||||
| 15 | 臭泥 臭泥 · ベトベター · 46 | NT$6 | — | ||||
| 16 | 敏捷蟲 敏捷蟲 · アギルダー · 5 | NT$6 | 1-4 | ||||
| 17 | 可可多拉 可可多拉 · ココドラ · 51 | NT$6 | — | ||||
| 18 | 可多拉 可多拉 · コドラ · 52 | NT$6 | — | ||||
| 19 | 大尾立 大尾立 · オオタチ · 57 | NT$6 | — | ||||
| 20 | 小箭雀 小箭雀 · ヤヤコマ · 59 | NT$6 | — | ||||
| 21 | 甜竹竹 甜竹竹 · アマカジ · 6 | NT$6 | 1-4 | ||||
| 22 | 稚山雀 稚山雀 · ココガラ · 60 | NT$6 | — | ||||
| 23 | 藍鴉 藍鴉 · アオガラス · 61 | NT$6 | — | ||||
| 24 | 甜舞妮 甜舞妮 · アママイコ · 7 | NT$6 | 1-4 | ||||
| 25 | 燃燒蟲 燃燒蟲 · メラルバ · 12 | NT$4 | — | ||||
| 26 | 尾立 尾立 · オタチ · 56 | NT$4 | 1-4 |
合計には市場価格のあるカードのみ含まれます
カード名は情報源の原文表記です。金額はTWD/JPYのままです。
カード相場は参考値であり、unravelの販売価格ではありません。価格の算出方法 ›