劍
ソード
s1w · 全75枚。うち75枚に相場があり、0枚はまだありません。
相場合計 · 各1枚
NT$ 6,143
7日間
個人間成約 · 過去14日
10+件
取引件数は範囲で表示します
全弾の売却価格合計
NT$ 5,162
相場指数と売却指数は別々に算出
| # | カード | レアリティ | 相場 | 7D | 30D | 成約14日 | 推移 | 充実度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燒火蚣 燒火蚣 · ヤクデ · 10 | NT$6 | — | |||||
| 2 | 巨鉗蟹 巨鉗蟹 · キングラー · 13 | NT$6 | — | |||||
| 3 | 鬼斯 鬼斯 · ゴース · 23 | NT$6 | — | |||||
| 4 | 樹才怪 樹才怪 · ウソッキー · 29 | NT$6 | — | |||||
| 5 | 天秤偶 天秤偶 · ヤジロン · 30 | NT$6 | — | |||||
| 6 | 拳拳蛸 拳拳蛸 · タタッコ · 32 | NT$6 | 1-4 | |||||
| 7 | 八爪武師 八爪武師 · オトスパス · 33 | NT$6 | — | |||||
| 8 | 狐大盜 狐大盜 · フォクスライ · 39 | NT$6 | — | |||||
| 9 | 伽勒爾 喵喵 伽勒爾 喵喵 · ガラルニャース · 40 | NT$6 | — | |||||
| 10 | 種子鐵球 種子鐵球 · テッシード · 42 | NT$6 | 1-4 | |||||
| 11 | 堅果啞鈴 堅果啞鈴 · ナットレイ · 43 | NT$6 | — | |||||
| 12 | 伽勒爾 泥巴魚 伽勒爾 泥巴魚 · ガラルマッギョ · 44 | NT$6 | 1-4 | |||||
| 13 | 稚山雀 稚山雀 · ココガラ · 49 | NT$6 | — | |||||
| 14 | 藍鴉 藍鴉 · アオガラス · 50 | NT$6 | — | |||||
| 15 | 夜盜火蜥 夜盜火蜥 · ヤトウモリ · 8 | NT$4 | 1-4 |
合計には市場価格のあるカードのみ含まれます
カード名は情報源の原文表記です。金額はTWD/JPYのままです。
カード相場は参考値であり、unravelの販売価格ではありません。価格の算出方法 ›