盾
シールド
s1h · 全75枚。うち75枚に相場があり、0枚はまだありません。
相場合計 · 各1枚
NT$ 19,667
7日間
個人間成約 · 過去14日
10+件
取引件数は範囲で表示します
全弾の売却価格合計
NT$ 18,213
相場指数と売却指数は別々に算出
| # | カード | レアリティ | 相場 | 売却 | 価格差 | 7D | 30D | 成約14日 | 推移 | 充実度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鑽角犀獸 鑽角犀獸 · サイドン · 29 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 2 | 沙包蛇 沙包蛇 · スナヘビ · 31 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 3 | 沙螺蟒 沙螺蟒 · サダイジャ · 32 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 4 | 鉗尾蠍 鉗尾蠍 · スコルピ · 37 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 5 | 龍王蠍 龍王蠍 · ドラピオン · 38 | NT$6 | — | — | 1-4 | |||||
| 6 | 劈斬司令 劈斬司令 · キリキザン · 41 | NT$6 | — | — | 1-4 | |||||
| 7 | 銅象 銅象 · ゾウドウ · 42 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 8 | 咕咕 咕咕 · ホーホー · 47 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 9 | 白蓬蓬 白蓬蓬 · ワタシラガ · 5 | NT$6 | NT$4 | 33% | 1-4 | |||||
| 10 | 毛毛角羊 毛毛角羊 · バイウールー · 51 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 11 | 炎兔兒 炎兔兒 · ヒバニー · 7 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 12 | 燈籠魚 燈籠魚 · チョンチー · 17 | NT$4 | — | — | — | |||||
| 13 | 食夢夢 食夢夢 · ムンナ · 23 | NT$4 | — | — | 1-4 | |||||
| 14 | 獨角犀牛 獨角犀牛 · サイホーン · 28 | NT$4 | — | — | — | |||||
| 15 | 伽勒爾 堵攔熊 伽勒爾 堵攔熊 · ガラルタチフサグマ · 35 | NT$4 | — | — | — |
合計には市場価格のあるカードのみ含まれます
カード名は情報源の原文表記です。金額はTWD/JPYのままです。
カード相場は参考値であり、unravelの販売価格ではありません。価格の算出方法 ›