超級勇氣
メガブレイブ
m1l · 全92枚。うち90枚に相場があり、2枚はまだありません。
相場合計 · 各1枚
NT$ 12,655
7日間
個人間成約 · 過去14日
10+件
取引件数は範囲で表示します
全弾の売却価格合計
NT$ 12,465
相場指数と売却指数は別々に算出
| # | カード | レアリティ | 相場 | 売却 | 価格差 | 7D | 30D | 成約14日 | 推移 | 充実度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超級路卡利歐ex 超級路卡利歐ex · メガルカリオex · 92/63 | Mega Hyper Rare | NT$5,696 | NT$6,524 | -15% | 10+ | ||||
| 2 | 莉莉艾的決意 莉莉艾的決意 · リーリエの決心 · 91/63 | Special illustration rare | NT$3,065 | NT$3,142 | -3% | 10+ | ||||
| 3 | 超級妙蛙花ex 超級妙蛙花ex · メガフシギバナex · 87/63 | Special illustration rare | NT$667 | NT$615 | 8% | 10+ | ||||
| 4 | 超級阿勃梭魯ex 超級阿勃梭魯ex · メガアブソルex · 89/63 | Special illustration rare | NT$414 | NT$414 | 0% | 10+ | ||||
| 5 | 超級路卡利歐ex 超級路卡利歐ex · メガルカリオex · 78/63 | Ultra Rare | NT$145 | NT$186 | -28% | 10+ | ||||
| 6 | 超級妙蛙花ex 超級妙蛙花ex · メガフシギバナex · 76/63 | Ultra Rare | NT$122 | NT$121 | 1% | 10+ | ||||
| 7 | 馬志士的交易 馬志士的交易 · マチスの取引 · 90/63 | Special illustration rare | NT$120 | NT$99 | 18% | 10+ | ||||
| 8 | 妙蛙種子 妙蛙種子 · フシギダネ · 64/63 | Illustration rare | NT$105 | NT$112 | -7% | 10+ | ||||
| 9 | 妙蛙草 妙蛙草 · フシギソウ · 65/63 | Illustration rare | NT$101 | NT$93 | 8% | 10+ | ||||
| 10 | 利歐路 利歐路 · リオル · 68/63 | Illustration rare | NT$83 | NT$80 | 4% | 10+ | ||||
| 11 | 六尾 六尾 · ロコン · 67/63 | Illustration rare | NT$77 | NT$69 | 10% | 10+ | ||||
| 12 | 瑪夏多 瑪夏多 · マーシャドー · 69/63 | Illustration rare | NT$72 | NT$97 | -35% | 10+ | ||||
| 13 | 超級阿勃梭魯ex 超級阿勃梭魯ex · メガアブソルex · 79/63 | Ultra Rare | NT$72 | NT$75 | -4% | 10+ | ||||
| 14 | 椰蛋樹 椰蛋樹 · ナッシー · 66/63 | Illustration rare | NT$70 | NT$56 | 20% | 5-9 | ||||
| 15 | 超級噴火駝ex 超級噴火駝ex · メガバクーダex · 77/63 | Ultra Rare | NT$68 | NT$62 | 9% | 10+ | ||||
| 16 | 馬志士的交易 馬志士的交易 · マチスの取引 · 85/63 | Ultra Rare | NT$68 | NT$56 | 18% | 10+ | ||||
| 17 | 超級路卡利歐ex 超級路卡利歐ex · メガルカリオex · 29/63 | Double rare | NT$62 | NT$62 | 0% | 10+ | ||||
| 18 | 鹽石巨靈 鹽石巨靈 · キョジオーン · 70/63 | Illustration rare | NT$62 | NT$56 | 10% | 10+ | ||||
| 19 | 烈雀 烈雀 · オニスズメ · 74/63 | Illustration rare | NT$62 | NT$56 | 10% | 10+ | ||||
| 20 | 超級大嘴娃ex 超級大嘴娃ex · メガクチートex · 80/63 | Ultra Rare | NT$62 | NT$62 | 0% | 10+ | ||||
| 21 | 力量蛋白飲 力量蛋白飲 · パワープロテイン · 81/63 | Ultra Rare | NT$62 | NT$2 | 97% | 5-9 | ||||
| 22 | 夜間擔架 夜間擔架 · 夜のタンカ · 83/63 | Ultra Rare | NT$62 | NT$56 | 10% | 10+ | ||||
| 23 | 氣球 氣球 · ふうせん · 84/63 | Ultra Rare | NT$62 | NT$60 | 3% | 5-9 | ||||
| 24 | 滋汁鼴 滋汁鼴 · シルシュルー · 72/63 | Illustration rare | NT$61 | NT$56 | 8% | 10+ | ||||
| 25 | 大鋼蛇 大鋼蛇 · ハガネール · 73/63 | Illustration rare | NT$58 | NT$37 | 36% | 5-9 | ||||
| 26 | 貓鼬探長 貓鼬探長 · デカグース · 75/63 | Illustration rare | NT$58 | NT$56 | 3% | 10+ | ||||
| 27 | 花岩怪 花岩怪 · ミカルゲ · 71/63 | Illustration rare | NT$52 | NT$4 | 92% | 10+ | ||||
| 28 | 戰鬥鑼 戰鬥鑼 · ファイトゴング · 82/63 | Ultra Rare | NT$48 | NT$30 | 38% | 10+ | ||||
| 29 | 超級妙蛙花ex 超級妙蛙花ex · メガフシギバナex · 3/63 | Double rare | NT$37 | NT$2 | 95% | 1-4 | ||||
| 30 | 伊裴爾塔爾 伊裴爾塔爾 · イベルタル · 40/63 | Rare | NT$35 | NT$2 | 94% | 5-9 | ||||
| 31 | 大嘴雀 大嘴雀 · オニドリル · 53/63 | Common | NT$33 | NT$37 | -12% | 1-4 | ||||
| 32 | 呆火駝 呆火駝 · ドンメル · 12/63 | Common | NT$32 | — | — | 1-4 | ||||
| 33 | 波爾凱尼恩 波爾凱尼恩 · ボルケニオン · 14/63 | Uncommon | NT$32 | — | — | 5-9 | ||||
| 34 | 龍蝦小兵 龍蝦小兵 · ヘイガニ · 18/63 | Common | NT$32 | — | — | 1-4 | ||||
| 35 | 烈雀 烈雀 · オニスズメ · 52/63 | Common | NT$32 | — | — | 1-4 | ||||
| 36 | 巨石丁 巨石丁 · イシヘンジン · 33/63 | Uncommon | NT$29 | — | — | 1-4 | ||||
| 37 | 小鍛匠 小鍛匠 · カヌチャン · 48/63 | Common | NT$29 | — | — | 1-4 | ||||
| 38 | 索財靈 索財靈 · コレクレー · 19/63 | Common | NT$28 | — | — | — | ||||
| 39 | 狡猾天狗 狡猾天狗 · ダーテング · 9/63 | Uncommon | NT$28 | — | — | 1-4 | ||||
| 40 | 鐵掌力士 鐵掌力士 · ハリテヤマ · 25/63 | Rare | NT$25 | — | — | 5-9 | ||||
| 41 | 莉莉艾的決意 莉莉艾的決意 · リーリエの決心 · 62/63 | Uncommon | NT$25 | NT$2 | 92% | 10+ | ||||
| 42 | 蛋蛋 蛋蛋 · タマタマ · 4/63 | Common | NT$23 | — | — | 1-4 | ||||
| 43 | 帝牙盧卡 帝牙盧卡 · ディアルガ · 47/63 | Rare | NT$22 | — | — | 1-4 | ||||
| 44 | 閃焰王牌 閃焰王牌 · エースバーン · 17/63 | Rare | NT$21 | NT$19 | 10% | 1-4 | ||||
| 45 | 鹽石巨靈 鹽石巨靈 · キョジオーン · 36/63 | Uncommon | NT$21 | NT$19 | 10% | 1-4 | ||||
| 46 | 超級阿勃梭魯ex 超級阿勃梭魯ex · メガアブソルex · 38/63 | Double rare | NT$21 | NT$17 | 19% | 5-9 | ||||
| 47 | 花岩怪 花岩怪 · ミカルゲ · 39/63 | Uncommon | NT$21 | — | — | — | ||||
| 48 | 偷兒狐 偷兒狐 · クスネ · 41/63 | Common | NT$21 | — | — | 1-4 | ||||
| 49 | 大鋼蛇 大鋼蛇 · ハガネール · 45/63 | Rare | NT$21 | — | — | 1-4 | ||||
| 50 | 超級大嘴娃ex 超級大嘴娃ex · メガクチートex · 46/63 | Double rare | NT$21 | NT$2 | 90% | 10+ | ||||
| 51 | 時拉比 時拉比 · セレビィ · 6/63 | Uncommon | NT$21 | NT$2 | 90% | — | ||||
| 52 | 險惡廢墟 險惡廢墟 · 危ない廃墟 · 63/63 | Uncommon | NT$21 | NT$2 | 90% | 10+ | ||||
| 53 | 妙蛙種子 妙蛙種子 · フシギダネ · 1/63 | Common | NT$17 | — | — | — | ||||
| 54 | 六尾 六尾 · ロコン · 10/63 | Common | NT$17 | — | — | — | ||||
| 55 | 超級噴火駝ex 超級噴火駝ex · メガバクーダex · 13/63 | Double rare | NT$17 | NT$2 | 88% | 10+ | ||||
| 56 | 炎兔兒 炎兔兒 · ヒバニー · 15/63 | Common | NT$17 | — | — | — | ||||
| 57 | 月石 月石 · ルナトーン · 26/63 | Rare | NT$17 | NT$0 | 100% | — | ||||
| 58 | 利歐路 利歐路 · リオル · 28/63 | Common | NT$17 | — | — | — | ||||
| 59 | 狐大盜 狐大盜 · フォクスライ · 42/63 | Common | NT$17 | — | — | — | ||||
| 60 | 力量蛋白飲 力量蛋白飲 · パワープロテイン · 58/63 | Uncommon | NT$17 | NT$0 | 100% | 5-9 |
合計には市場価格のあるカードのみ含まれます
カード名は情報源の原文表記です。金額はTWD/JPYのままです。
カード相場は参考値であり、unravelの販売価格ではありません。価格の算出方法 ›