瑪俐的自尊
相場価格指数 · 今買う場合の目安¥12,500
NT$2,563
7日間|B1/5
サンプル数の範囲10+情報源8データの経過日数今日
売却価格指数¥14,647
NT$3,003
現在の計算方法で算出 · サンプル数の範囲 10+
売買価格差小さい
-17%
価格差が小さいほど売却しやすい目安
相場価格指数売却価格指数
2026-10-23NT$2,563売却NT$3,003
TWD · 日次スナップショット · 30日分のデータ
相場価格の算出根拠
計算方法は?| 情報源 | 種類 | 代表価格 | 最終取得日 | 外れ値 |
|---|---|---|---|---|
晴屋2 サンプル数の範囲 1-4 | 店舗販売 | ¥11,000 | 2026-10-22 | いいえ |
卡拉許 サンプル数の範囲 1-4 | 店舗販売 | ¥10,800 | 2026-10-23 | いいえ |
駿河屋 サンプル数の範囲 1-4 | 店舗販売 | ¥12,800 | 2026-10-23 | いいえ |
個人間取引 サンプル数の範囲 1-4 | 個人間出品 | ¥12,500 | 2026-10-21 | いいえ |
個人間取引 サンプル数の範囲 10+ | 個人間出品 | ¥11,500 | 2026-10-23 | いいえ |
個人間取引 サンプル数の範囲 10+ | 個人間出品 | ¥15,208 | 2026-10-23 | いいえ |
個人間取引 サンプル数の範囲 10+ | 個人間出品 | ¥9,200 | 2026-10-23 | いいえ |
個人間取引 サンプル数の範囲 1-4 | 個人間出品 | ¥21,053 | 2026-10-21 | 除外済み |
個人間取引 サンプル数の範囲 5-9 | 個人間成約 | ¥16,000 | 2026-10-22 | いいえ |
個人間取引 サンプル数の範囲 5-9 | 個人間成約 | ¥16,274 | 2026-10-22 | いいえ |
個人間取引 サンプル数の範囲 1-4 | 個人間成約 | ¥11,200 | 2026-10-21 | いいえ |
個人間取引 サンプル数の範囲 10+ | 個人間成約 | ¥13,000 | 2026-10-23 | いいえ |
個人間取引 サンプル数の範囲 10+ | 個人間成約 | ¥9,000 | 2026-10-23 | いいえ |
晴屋2 サンプル数の範囲 1-4 | 買取 | ¥7,500 | 2026-10-22 | いいえ |
遊々亭 サンプル数の範囲 1-4 | 買取 | ¥7,500 | 2026-10-22 | いいえ |
買取価格は換金指数に用いられ、市場価格とは別に表示します。
データの信頼性
- 情報源数
- 8
- データの経過日数
- 今日
- 信頼度
- B
このカードを探す
現在カードプールにはありません
先にウォッチして、次に登場するのを待ちましょう。
観測更新 2026/10/23 07:20(台北)· 1円=TWD 0.205004(2026-10-22)· idx-2.1
カード名は情報源の原文表記です。金額はTWD/JPYのままです。
カード相場は参考値であり、unravelの販売価格ではありません。価格の算出方法 ›