西獅海壬
相場価格指数 · 今買う場合の目安¥350
NT$72
7日間|B1/5
サンプル数の範囲10+情報源9データの経過日数今日
売却価格指数¥360
NT$74
現在の計算方法で算出 · サンプル数の範囲 10+
売買価格差小さい
-3%
価格差が小さいほど売却しやすい目安
相場価格指数売却価格指数
2026-10-23NT$72売却NT$74
TWD · 日次スナップショット · 22日分のデータ
相場価格の算出根拠
計算方法は?| 情報源 | 種類 | 代表価格 | 最終取得日 | 外れ値 |
|---|---|---|---|---|
晴屋2 サンプル数の範囲 1-4 | 店舗販売 | ¥250 | 2026-10-22 | いいえ |
遊々亭 サンプル数の範囲 1-4 | 店舗販売 | ¥320 | 2026-10-22 | いいえ |
卡拉許 サンプル数の範囲 1-4 | 店舗販売 | ¥260 | 2026-10-23 | いいえ |
駿河屋 サンプル数の範囲 1-4 | 店舗販売 | ¥380 | 2026-10-23 | いいえ |
トレコロ サンプル数の範囲 1-4 | 店舗販売 | ¥330 | 2026-10-23 | いいえ |
個人間取引 サンプル数の範囲 5-9 | 個人間出品 | ¥370 | 2026-10-23 | いいえ |
個人間取引 サンプル数の範囲 5-9 | 個人間出品 | ¥350 | 2026-10-23 | いいえ |
個人間取引 サンプル数の範囲 10+ | 個人間出品 | ¥309 | 2026-10-23 | いいえ |
個人間取引 サンプル数の範囲 10+ | 個人間出品 | ¥380 | 2026-10-21 | いいえ |
個人間取引 サンプル数の範囲 5-9 | 個人間成約 | ¥1,000 | 2026-10-22 | 除外済み |
個人間取引 サンプル数の範囲 10+ | 個人間成約 | ¥400 | 2026-10-21 | いいえ |
個人間取引 サンプル数の範囲 5-9 | 個人間成約 | ¥399 | 2026-10-23 | いいえ |
個人間取引 サンプル数の範囲 10+ | 個人間成約 | ¥300 | 2026-10-23 | いいえ |
晴屋2 サンプル数の範囲 1-4 | 買取 | ¥50 | 2026-10-22 | いいえ |
遊々亭 サンプル数の範囲 1-4 | 買取 | ¥30 | 2026-10-22 | いいえ |
買取価格は換金指数に用いられ、市場価格とは別に表示します。
データの信頼性
- 情報源数
- 9
- データの経過日数
- 今日
- 信頼度
- B
このカードを探す
現在カードプールにはありません
先にウォッチして、次に登場するのを待ちましょう。
観測更新 2026/10/23 07:20(台北)· 1円=TWD 0.205004(2026-10-22)· idx-2.1
カード名は情報源の原文表記です。金額はTWD/JPYのままです。
カード相場は参考値であり、unravelの販売価格ではありません。価格の算出方法 ›