花舞鳥ex
相場価格指数 · 今買う場合の目安¥100
NT$21
7日間|B1/5
サンプル数の範囲10+情報源5データの経過日数今日
売却価格指数¥90
NT$18
現在の計算方法で算出 · サンプル数の範囲 10+
売買価格差中程度
14%
価格差が小さいほど売却しやすい目安
相場価格指数売却価格指数
2026-10-29NT$21売却NT$18
TWD · 日次スナップショット · 28日分のデータ
相場価格の算出根拠
計算方法は?| 情報源 | 種類 | 代表価格 | 最終取得日 | 外れ値 |
|---|---|---|---|---|
卡拉許 サンプル数の範囲 1-4 | 店舗販売 | ¥260 | 2026-10-29 | 除外済み |
晴屋2 サンプル数の範囲 1-4 | 店舗販売 | ¥100 | 2026-10-29 | いいえ |
遊々亭 サンプル数の範囲 1-4 | 店舗販売 | ¥180 | 2026-10-28 | いいえ |
駿河屋 サンプル数の範囲 1-4 | 店舗販売 | ¥160 | 2026-10-29 | いいえ |
トレコロ サンプル数の範囲 1-4 | 店舗販売 | ¥70 | 2026-10-29 | 除外済み |
個人間取引 サンプル数の範囲 1-4 | 個人間出品 | ¥123 | 2026-10-29 | いいえ |
個人間取引 サンプル数の範囲 5-9 | 個人間出品 | ¥333 | 2026-10-29 | 除外済み |
個人間取引 サンプル数の範囲 10+ | 個人間出品 | ¥90 | 2026-10-29 | 除外済み |
個人間取引 サンプル数の範囲 1-4 | 個人間出品 | ¥300 | 2026-10-29 | 除外済み |
個人間取引 サンプル数の範囲 1-4 | 個人間成約 | ¥1,000 | 2026-10-28 | 除外済み |
個人間取引 サンプル数の範囲 5-9 | 個人間成約 | ¥100 | 2026-10-28 | いいえ |
個人間取引 サンプル数の範囲 1-4 | 個人間成約 | ¥300 | 2026-10-20 | 除外済み |
晴屋2 サンプル数の範囲 1-4 | 買取 | ¥10 | 2026-10-28 | いいえ |
遊々亭 サンプル数の範囲 1-4 | 買取 | ¥20 | 2026-10-28 | いいえ |
買取価格は換金指数に用いられ、市場価格とは別に表示します。
データの信頼性
- 情報源数
- 5
- データの経過日数
- 今日
- 信頼度
- B
このカードを探す
現在カードプールにはありません
先にウォッチして、次に登場するのを待ちましょう。
観測更新 2026/10/29 07:20(台北)· 1円=TWD 0.205449(2026-10-28)· idx-2.1
カード名は情報源の原文表記です。金額はTWD/JPYのままです。
カード相場は参考値であり、unravelの販売価格ではありません。価格の算出方法 ›