25週年收藏款(鏡面閃)
25th ANNIVERSARY COLLECTION(ミラー)
s8a-m · 共 17 张,其中 16 张已有市价,1 张还没有行情。
| # | 卡 | 稀有度 | 市价 | 变现 | 价差 | 7D | 30D | 走势 | 强度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皮卡丘 皮卡丘 · ピカチュウ · 1/28 | NT$1,222 | NT$249 | 80% | |||||
| 2 | 夢幻 夢幻 · ミュウ · 2/28 | NT$601 | NT$145 | 76% | |||||
| 3 | 洛奇亞 洛奇亞 · ルギア · 5/28 | NT$394 | NT$145 | 63% | |||||
| 4 | 科斯莫古 科斯莫古 · コスモッグ · 14/28 | NT$207 | NT$41 | 80% | |||||
| 5 | 雷希拉姆 雷希拉姆 · レシラム · 10/28 | NT$186 | NT$62 | 67% | |||||
| 6 | 捷克羅姆 捷克羅姆 · ゼクロム · 11/28 | NT$186 | NT$31 | 83% | |||||
| 7 | 鳳王 鳳王 · ホウオウ · 4/28 | NT$176 | NT$62 | 65% | |||||
| 8 | 蓋歐卡 蓋歐卡 · カイオーガ · 7/28 | NT$166 | NT$41 | 75% | |||||
| 9 | 科斯莫姆 科斯莫姆 · コスモウム · 15/28 | NT$145 | NT$41 | 72% | |||||
| 10 | 固拉多 固拉多 · グラードン · 6/28 | NT$145 | NT$10 | 93% | |||||
| 11 | 露奈雅拉 露奈雅拉 · ルナアーラ · 17/28 | NT$104 | NT$10 | 90% | |||||
| 12 | 帕路奇亞 帕路奇亞 · パルキア · 9/28 | NT$93 | NT$6 | 94% | |||||
| 13 | 索爾迦雷歐 索爾迦雷歐 · ソルガレオ · 16/28 | NT$62 | NT$2 | 97% | |||||
| 14 | 伊裴爾塔爾 伊裴爾塔爾 · イベルタル · 13/28 | NT$41 | NT$2 | 95% | |||||
| 15 | 帝牙盧卡 帝牙盧卡 · ディアルガ · 8/28 | NT$41 | NT$2 | 95% | |||||
| 16 | 哲爾尼亞斯 哲爾尼亞斯 · ゼルネアス · 12/28 | NT$25 | NT$2 | 92% | |||||
| 17 | 博士的研究 博士的研究 · 博士の研究 · 3/28 | 整理中 | |||||||
清单合计仅包含有市价的卡片
卡名沿用来源原文;所有金额维持 TWD/JPY。
卡片市价仅供参考,不是 unravel 的售价。我们怎么算市价 ›