盾
シールド
s1h · 共 75 张,其中 75 张已有市价,0 张还没有行情。
全弹市价合计 · 每种一张
NT$ 19,667
7 天
近 14 天自由市场成交
10+笔
成交笔数以区间呈现
全弹变现合计
NT$ 18,213
市价与变现指数分开计算
| # | 卡 | 稀有度 | 市价 | 变现 | 价差 | 7D | 30D | 成交 14D | 走势 | 强度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鑽角犀獸 鑽角犀獸 · サイドン · 29 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 2 | 沙包蛇 沙包蛇 · スナヘビ · 31 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 3 | 沙螺蟒 沙螺蟒 · サダイジャ · 32 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 4 | 鉗尾蠍 鉗尾蠍 · スコルピ · 37 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 5 | 龍王蠍 龍王蠍 · ドラピオン · 38 | NT$6 | — | — | 1-4 | |||||
| 6 | 劈斬司令 劈斬司令 · キリキザン · 41 | NT$6 | — | — | 1-4 | |||||
| 7 | 銅象 銅象 · ゾウドウ · 42 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 8 | 咕咕 咕咕 · ホーホー · 47 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 9 | 白蓬蓬 白蓬蓬 · ワタシラガ · 5 | NT$6 | NT$4 | 33% | 1-4 | |||||
| 10 | 毛毛角羊 毛毛角羊 · バイウールー · 51 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 11 | 炎兔兒 炎兔兒 · ヒバニー · 7 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 12 | 燈籠魚 燈籠魚 · チョンチー · 17 | NT$4 | — | — | — | |||||
| 13 | 食夢夢 食夢夢 · ムンナ · 23 | NT$4 | — | — | 1-4 | |||||
| 14 | 獨角犀牛 獨角犀牛 · サイホーン · 28 | NT$4 | — | — | — | |||||
| 15 | 伽勒爾 堵攔熊 伽勒爾 堵攔熊 · ガラルタチフサグマ · 35 | NT$4 | — | — | — |
清单合计仅包含有市价的卡片
卡名沿用来源原文;所有金额维持 TWD/JPY。
卡片市价仅供参考,不是 unravel 的售价。我们怎么算市价 ›