飛翔皮卡丘V
市价指数 ·现在买要多少¥1,200
NT$249
7 天|B1/5
样本区间10+来源5新鲜度今天
变现指数¥1,134
NT$236
依目前的计价方式计算 · 样本区间 10+
买卖价差窄
5%
越窄越好脱手
市价指数变现指数
2026-10-27NT$249变现NT$236
TWD · 每日快照 · 30天资料
市价怎么来的
怎么算?| 来源 | 性质 | 代表值 | 最后采集 | 是否离群 |
|---|---|---|---|---|
卡拉許 样本区间 1-4 | 店头 | ¥790 | 2026-10-27 | 否 |
駿河屋 样本区间 1-4 | 店头 | ¥650 | 2026-10-27 | 已剔除 |
晴屋2 样本区间 1-4 | 店头 | ¥1,200 | 2026-10-26 | 否 |
游游亭 样本区间 1-4 | 店头 | ¥1,780 | 2026-10-26 | 已剔除 |
自由市场 样本区间 1-4 | 个人交易挂牌 | ¥1,800 | 2026-10-26 | 已剔除 |
自由市场 样本区间 1-4 | 个人交易挂牌 | ¥2,200 | 2026-10-27 | 已剔除 |
自由市场 样本区间 1-4 | 个人交易挂牌 | ¥2,884 | 2026-10-27 | 已剔除 |
自由市场 样本区间 10+ | 个人交易挂牌 | ¥720 | 2026-10-26 | 已剔除 |
自由市场 样本区间 5-9 | 个人交易挂牌 | ¥1,600 | 2026-10-27 | 否 |
自由市场 样本区间 10+ | 个人交易成交 | ¥1,800 | 2026-10-26 | 已剔除 |
自由市场 样本区间 10+ | 个人交易成交 | ¥850 | 2026-10-25 | 否 |
自由市场 样本区间 1-4 | 个人交易成交 | ¥1,260 | 2026-10-21 | 否 |
自由市场 样本区间 1-4 | 个人交易成交 | ¥1,090 | 2026-10-20 | 否 |
晴屋2 样本区间 1-4 | 买取 | ¥800 | 2026-10-26 | 否 |
游游亭 样本区间 1-4 | 买取 | ¥800 | 2026-10-26 | 否 |
回购价格用于变现指数,与市价分开呈现。
数据信心
- 来源数
- 5
- 新鲜度
- 今天
- 信心格
- B
这张卡在哪
C
每日一搏
即时开池与库存以卡池页为准
观测更新2026/10/27 07:20(台北)· 汇率 ¥1=NT$0.207788(2026-10-26)· idx-2.1
卡名沿用来源原文;所有金额维持 TWD/JPY。
卡片市价仅供参考,不是 unravel 的售价。我们怎么算市价 ›