太陽伊布V
市价指数 ·现在买要多少¥20,000
NT$4,156
7 天|BB2/5
样本区间10+来源8新鲜度今天
变现指数¥18,000
NT$3,740
依目前的计价方式计算 · 样本区间 10+
买卖价差窄
10%
越窄越好脱手
市价指数变现指数
2026-10-27NT$4,156变现NT$3,740
TWD · 每日快照 · 30天资料
市价怎么来的
怎么算?| 来源 | 性质 | 代表值 | 最后采集 | 是否离群 |
|---|---|---|---|---|
駿河屋 样本区间 1-4 | 店头 | ¥23,800 | 2026-10-27 | 否 |
晴屋2 样本区间 1-4 | 店头 | ¥24,000 | 2026-10-26 | 否 |
游游亭 样本区间 1-4 | 店头 | ¥22,800 | 2026-10-26 | 否 |
自由市场 样本区间 1-4 | 个人交易挂牌 | ¥23,500 | 2026-10-26 | 否 |
自由市场 样本区间 1-4 | 个人交易挂牌 | ¥20,500 | 2026-10-27 | 否 |
自由市场 样本区间 10+ | 个人交易挂牌 | ¥21,733 | 2026-10-27 | 否 |
自由市场 样本区间 10+ | 个人交易挂牌 | ¥17,999 | 2026-10-26 | 否 |
自由市场 样本区间 5-9 | 个人交易成交 | ¥20,000 | 2026-10-26 | 否 |
自由市场 样本区间 1-4 | 个人交易成交 | ¥16,274 | 2026-10-26 | 否 |
自由市场 样本区间 10+ | 个人交易成交 | ¥17,500 | 2026-10-23 | 否 |
自由市场 样本区间 1-4 | 个人交易成交 | ¥16,000 | 2026-10-20 | 否 |
自由市场 样本区间 1-4 | 个人交易成交 | ¥19,499 | 2026-10-20 | 否 |
晴屋2 样本区间 1-4 | 买取 | ¥17,000 | 2026-10-26 | 否 |
游游亭 样本区间 1-4 | 买取 | ¥11,000 | 2026-10-26 | 否 |
回购价格用于变现指数,与市价分开呈现。
数据信心
- 来源数
- 8
- 新鲜度
- 今天
- 信心格
- BB
这张卡在哪
目前没有出现在卡池
可以先关注,等它下次出现。
观测更新2026/10/27 07:20(台北)· 汇率 ¥1=NT$0.207788(2026-10-26)· idx-2.1
卡名沿用来源原文;所有金额维持 TWD/JPY。
卡片市价仅供参考,不是 unravel 的售价。我们怎么算市价 ›