基本【惡】能量
市价指数 ·现在买要多少¥5,999
NT$1,247
7 天|B1/5
样本区间10+来源8新鲜度今天
变现指数¥5,399
NT$1,122
依目前的计价方式计算 · 样本区间 10+
买卖价差窄
10%
越窄越好脱手
市价指数变现指数
2026-10-27NT$1,247变现NT$1,122
TWD · 每日快照 · 30天资料
市价怎么来的
怎么算?| 来源 | 性质 | 代表值 | 最后采集 | 是否离群 |
|---|---|---|---|---|
卡拉許 样本区间 1-4 | 店头 | ¥5,480 | 2026-10-27 | 否 |
晴屋2 样本区间 1-4 | 店头 | ¥7,500 | 2026-10-26 | 否 |
游游亭 样本区间 1-4 | 店头 | ¥6,980 | 2026-10-26 | 否 |
卡牌竞技场 样本区间 1-4 | 店头 | ¥7,580 | 2026-10-27 | 否 |
自由市场 样本区间 5-9 | 个人交易挂牌 | ¥6,666 | 2026-10-27 | 否 |
自由市场 样本区间 1-4 | 个人交易挂牌 | ¥6,695 | 2026-10-27 | 否 |
自由市场 样本区间 1-4 | 个人交易挂牌 | ¥6,490 | 2026-10-26 | 否 |
自由市场 样本区间 1-4 | 个人交易成交 | ¥3,303 | 2026-10-24 | 已剔除 |
自由市场 样本区间 1-4 | 个人交易成交 | ¥5,999 | 2026-10-21 | 否 |
自由市场 样本区间 10+ | 个人交易成交 | ¥5,000 | 2026-10-27 | 否 |
自由市场 样本区间 1-4 | 个人交易成交 | ¥5,500 | 2026-10-23 | 否 |
晴屋2 样本区间 1-4 | 买取 | ¥5,300 | 2026-10-26 | 否 |
游游亭 样本区间 1-4 | 买取 | ¥2,200 | 2026-10-26 | 否 |
回购价格用于变现指数,与市价分开呈现。
数据信心
- 来源数
- 8
- 新鲜度
- 今天
- 信心格
- B
这张卡在哪
目前没有出现在卡池
可以先关注,等它下次出现。
观测更新2026/10/27 07:20(台北)· 汇率 ¥1=NT$0.207788(2026-10-26)· idx-2.1
卡名沿用来源原文;所有金额维持 TWD/JPY。
卡片市价仅供参考,不是 unravel 的售价。我们怎么算市价 ›