皮卡丘VMAX
市价指数 ·现在买要多少¥1,080
NT$223
7 天|B1/5
样本区间10+来源6新鲜度今天
变现指数¥810
NT$167
依目前的计价方式计算 · 样本区间 5-9
买卖价差宽
25%
越窄越好脱手
市价指数变现指数
2026-10-31NT$223变现NT$167
TWD · 每日快照 · 30天资料
市价怎么来的
怎么算?| 来源 | 性质 | 代表值 | 最后采集 | 是否离群 |
|---|---|---|---|---|
駿河屋 样本区间 1-4 | 店头 | ¥980 | 2026-10-31 | 否 |
卡拉許 样本区间 1-4 | 店头 | ¥690 | 2026-10-31 | 已剔除 |
卡牌竞技场 样本区间 1-4 | 店头 | ¥1,080 | 2026-10-31 | 否 |
晴屋2 样本区间 1-4 | 店头 | ¥1,600 | 2026-10-31 | 否 |
游游亭 样本区间 1-4 | 店头 | ¥1,780 | 2026-10-30 | 已剔除 |
自由市场 样本区间 1-4 | 个人交易挂牌 | ¥2,750 | 2026-10-29 | 已剔除 |
自由市场 样本区间 5-9 | 个人交易挂牌 | ¥1,180 | 2026-10-31 | 否 |
自由市场 样本区间 1-4 | 个人交易挂牌 | ¥1,620 | 2026-10-29 | 否 |
自由市场 样本区间 1-4 | 个人交易挂牌 | ¥2,500 | 2026-10-30 | 已剔除 |
自由市场 样本区间 1-4 | 个人交易成交 | ¥2,600 | 2026-10-29 | 已剔除 |
自由市场 样本区间 1-4 | 个人交易成交 | ¥900 | 2026-10-20 | 否 |
自由市场 样本区间 1-4 | 个人交易成交 | ¥900 | 2026-10-20 | 否 |
晴屋2 样本区间 1-4 | 买取 | ¥700 | 2026-10-30 | 否 |
游游亭 样本区间 1-4 | 买取 | ¥600 | 2026-10-30 | 否 |
回购价格用于变现指数,与市价分开呈现。
数据信心
- 来源数
- 6
- 新鲜度
- 今天
- 信心格
- B
这张卡在哪
C
御三家殿堂
即时开池与库存以卡池页为准
观测更新2026/10/31 07:20(台北)· 汇率 ¥1=NT$0.206178(2026-10-30)· idx-2.1
卡名沿用来源原文;所有金额维持 TWD/JPY。
卡片市价仅供参考,不是 unravel 的售价。我们怎么算市价 ›