妙蛙種子
市价指数 ·现在买要多少¥500
NT$104
7 天|BB2/5
样本区间10+来源7新鲜度今天
变现指数¥405
NT$84
依目前的计价方式计算 · 样本区间 10+
买卖价差宽
19%
越窄越好脱手
市价指数变现指数
2026-10-28NT$104变现NT$84
TWD · 每日快照 · 30天资料
市价怎么来的
怎么算?| 来源 | 性质 | 代表值 | 最后采集 | 是否离群 |
|---|---|---|---|---|
晴屋2 样本区间 1-4 | 店头 | ¥550 | 2026-10-27 | 否 |
游游亭 样本区间 1-4 | 店头 | ¥580 | 2026-10-27 | 否 |
卡牌竞技场 样本区间 1-4 | 店头 | ¥680 | 2026-10-28 | 否 |
卡拉許 样本区间 1-4 | 店头 | ¥590 | 2026-10-28 | 否 |
自由市场 样本区间 5-9 | 个人交易挂牌 | ¥1,318 | 2026-10-28 | 已剔除 |
自由市场 样本区间 10+ | 个人交易挂牌 | ¥450 | 2026-10-28 | 否 |
自由市场 样本区间 5-9 | 个人交易挂牌 | ¥510 | 2026-10-28 | 否 |
自由市场 样本区间 1-4 | 个人交易挂牌 | ¥500 | 2026-10-28 | 否 |
自由市场 样本区间 10+ | 个人交易成交 | ¥2,300 | 2026-10-25 | 已剔除 |
自由市场 样本区间 5-9 | 个人交易成交 | ¥450 | 2026-10-22 | 否 |
自由市场 样本区间 1-4 | 个人交易成交 | ¥1,000 | 2026-10-28 | 已剔除 |
自由市场 样本区间 1-4 | 个人交易成交 | ¥1,000 | 2026-10-28 | 已剔除 |
晴屋2 样本区间 1-4 | 买取 | ¥250 | 2026-10-27 | 否 |
游游亭 样本区间 1-4 | 买取 | ¥150 | 2026-10-27 | 否 |
回购价格用于变现指数,与市价分开呈现。
数据信心
- 来源数
- 7
- 新鲜度
- 今天
- 信心格
- BB
这张卡在哪
目前没有出现在卡池
可以先关注,等它下次出现。
观测更新2026/10/28 07:20(台北)· 汇率 ¥1=NT$0.207018(2026-10-27)· idx-2.1
卡名沿用来源原文;所有金额维持 TWD/JPY。
卡片市价仅供参考,不是 unravel 的售价。我们怎么算市价 ›