25週年收藏款(鏡面閃)
25th ANNIVERSARY COLLECTION(ミラー)
s8a-m · 총 17장. 그중 16장은 시세가 있고 1장은 아직 없습니다.
| # | 카드 | 희귀도 | 시장가 | 현금화 | 가격 차이 | 7D | 30D | 추이 | 충실도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皮卡丘 皮卡丘 · ピカチュウ · 1/28 | NT$1,232 | NT$308 | 75% | |||||
| 2 | 夢幻 夢幻 · ミュウ · 2/28 | NT$616 | NT$164 | 73% | |||||
| 3 | 洛奇亞 洛奇亞 · ルギア · 5/28 | NT$411 | NT$164 | 60% | |||||
| 4 | 捷克羅姆 捷克羅姆 · ゼクロム · 11/28 | NT$205 | NT$41 | 80% | |||||
| 5 | 科斯莫古 科斯莫古 · コスモッグ · 14/28 | NT$205 | NT$62 | 70% | |||||
| 6 | 雷希拉姆 雷希拉姆 · レシラム · 10/28 | NT$195 | NT$103 | 47% | |||||
| 7 | 鳳王 鳳王 · ホウオウ · 4/28 | NT$185 | NT$72 | 61% | |||||
| 8 | 蓋歐卡 蓋歐卡 · カイオーガ · 7/28 | NT$174 | NT$62 | 64% | |||||
| 9 | 科斯莫姆 科斯莫姆 · コスモウム · 15/28 | NT$164 | NT$62 | 62% | |||||
| 10 | 固拉多 固拉多 · グラードン · 6/28 | NT$164 | NT$21 | 87% | |||||
| 11 | 露奈雅拉 露奈雅拉 · ルナアーラ · 17/28 | NT$113 | NT$21 | 81% | |||||
| 12 | 帕路奇亞 帕路奇亞 · パルキア · 9/28 | NT$92 | NT$10 | 89% | |||||
| 13 | 索爾迦雷歐 索爾迦雷歐 · ソルガレオ · 16/28 | NT$62 | NT$6 | 90% | |||||
| 14 | 帝牙盧卡 帝牙盧卡 · ディアルガ · 8/28 | NT$45 | NT$6 | 87% | |||||
| 15 | 伊裴爾塔爾 伊裴爾塔爾 · イベルタル · 13/28 | NT$41 | NT$2 | 95% | |||||
| 16 | 哲爾尼亞斯 哲爾尼亞斯 · ゼルネアス · 12/28 | NT$25 | NT$2 | 92% | |||||
| 17 | 博士的研究 博士的研究 · 博士の研究 · 3/28 | 준비 중 | |||||||
합계에는 공개 시세가 있는 카드만 포함됩니다
카드명은 출처의 원문을 유지합니다. 금액은 TWD / JPY로 표시됩니다.
카드 시세는 참고용이며 unravel의 판매가가 아닙니다.가격 계산 방법 ›