爆炎行者
爆炎ウォーカー
s2a · 총 86장. 그중 86장은 시세가 있고 0장은 아직 없습니다.
세트 총액 · 각 1장
NT$ 5,110
7일
개인 간 거래 · 최근 14일
10+건
거래 건수는 구간으로 표시됩니다
세트 현금화 합계
NT$ 3,507
시장가와 현금화 지수는 별도로 계산
| # | 카드 | 희귀도 | 시장가 | 7D | 14일 거래 | 추이 | 충실도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 噴嚏熊 噴嚏熊 · クマシュン · 22 | NT$6 | — | ||||
| 2 | 凍原熊 凍原熊 · ツンベアー · 23 | NT$6 | — | ||||
| 3 | 弱丁魚 弱丁魚 · ヨワシ · 24 | NT$6 | — | ||||
| 4 | 毒電嬰 毒電嬰 · エレズン · 26 | NT$6 | — | ||||
| 5 | 布魯 布魯 · ブルー · 28 | NT$6 | — | ||||
| 6 | 布魯皇 布魯皇 · グランブル · 29 | NT$6 | — | ||||
| 7 | 蓋蓋蟲 蓋蓋蟲 · カブルモ · 3 | NT$6 | — | ||||
| 8 | 月石 月石 · ルナトーン · 32 | NT$6 | — | ||||
| 9 | 睡睡菇 睡睡菇 · ネマシュ · 34 | NT$6 | — | ||||
| 10 | 地鼠 地鼠 · ディグダ · 38 | NT$6 | — | ||||
| 11 | 三地鼠 三地鼠 · ダグトリオ · 39 | NT$6 | — | ||||
| 12 | 小嘴蝸 小嘴蝸 · チョボマキ · 4 | NT$6 | — | ||||
| 13 | 沙基拉斯 沙基拉斯 · サナギラス · 41 | NT$6 | — | ||||
| 14 | 掘地兔 掘地兔 · ホルード · 44 | NT$6 | — | ||||
| 15 | 臭泥 臭泥 · ベトベター · 46 | NT$6 | — | ||||
| 16 | 敏捷蟲 敏捷蟲 · アギルダー · 5 | NT$6 | 1-4 | ||||
| 17 | 可可多拉 可可多拉 · ココドラ · 51 | NT$6 | — | ||||
| 18 | 可多拉 可多拉 · コドラ · 52 | NT$6 | — | ||||
| 19 | 大尾立 大尾立 · オオタチ · 57 | NT$6 | — | ||||
| 20 | 小箭雀 小箭雀 · ヤヤコマ · 59 | NT$6 | — | ||||
| 21 | 甜竹竹 甜竹竹 · アマカジ · 6 | NT$6 | 1-4 | ||||
| 22 | 稚山雀 稚山雀 · ココガラ · 60 | NT$6 | — | ||||
| 23 | 藍鴉 藍鴉 · アオガラス · 61 | NT$6 | — | ||||
| 24 | 甜舞妮 甜舞妮 · アママイコ · 7 | NT$6 | 1-4 | ||||
| 25 | 燃燒蟲 燃燒蟲 · メラルバ · 12 | NT$4 | — | ||||
| 26 | 尾立 尾立 · オタチ · 56 | NT$4 | 1-4 |
합계에는 공개 시세가 있는 카드만 포함됩니다
카드명은 출처의 원문을 유지합니다. 금액은 TWD / JPY로 표시됩니다.
카드 시세는 참고용이며 unravel의 판매가가 아닙니다.가격 계산 방법 ›