劍
ソード
s1w · 총 75장. 그중 75장은 시세가 있고 0장은 아직 없습니다.
세트 총액 · 각 1장
NT$ 6,363
7일
개인 간 거래 · 최근 14일
10+건
거래 건수는 구간으로 표시됩니다
세트 현금화 합계
NT$ 5,046
시장가와 현금화 지수는 별도로 계산
| # | 카드 | 희귀도 | 시장가 | 현금화 | 가격 차이 | 7D | 14일 거래 | 추이 | 충실도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 啪咚猴 啪咚猴 · バチンキー · 6 | NT$10 | NT$0 | 100% | 1-4 | ||||
| 2 | 彼特 彼特 · ビート · 60 | NT$10 | — | — | — | ||||
| 3 | 大鉗蟹 大鉗蟹 · クラブ · 12 | NT$6 | — | — | — | ||||
| 4 | 鬼斯 鬼斯 · ゴース · 23 | NT$6 | — | — | — | ||||
| 5 | 天秤偶 天秤偶 · ヤジロン · 30 | NT$6 | — | — | — | ||||
| 6 | 拳拳蛸 拳拳蛸 · タタッコ · 32 | NT$6 | — | — | 1-4 | ||||
| 7 | 八爪武師 八爪武師 · オトスパス · 33 | NT$6 | — | — | — | ||||
| 8 | 狐大盜 狐大盜 · フォクスライ · 39 | NT$6 | — | — | — | ||||
| 9 | 伽勒爾 喵喵 伽勒爾 喵喵 · ガラルニャース · 40 | NT$6 | — | — | — | ||||
| 10 | 種子鐵球 種子鐵球 · テッシード · 42 | NT$6 | — | — | 1-4 | ||||
| 11 | 堅果啞鈴 堅果啞鈴 · ナットレイ · 43 | NT$6 | — | — | — | ||||
| 12 | 伽勒爾 泥巴魚 伽勒爾 泥巴魚 · ガラルマッギョ · 44 | NT$6 | — | — | 1-4 | ||||
| 13 | 稚山雀 稚山雀 · ココガラ · 49 | NT$6 | — | — | — | ||||
| 14 | 藍鴉 藍鴉 · アオガラス · 50 | NT$6 | — | — | — | ||||
| 15 | 夜盜火蜥 夜盜火蜥 · ヤトウモリ · 8 | NT$6 | — | — | 1-4 |
합계에는 공개 시세가 있는 카드만 포함됩니다
카드명은 출처의 원문을 유지합니다. 금액은 TWD / JPY로 표시됩니다.
카드 시세는 참고용이며 unravel의 판매가가 아닙니다.가격 계산 방법 ›