盾
シールド
s1h · 총 75장. 그중 75장은 시세가 있고 0장은 아직 없습니다.
세트 총액 · 각 1장
NT$ 13,726
7일
개인 간 거래 · 최근 14일
10+건
거래 건수는 구간으로 표시됩니다
세트 현금화 합계
NT$ 13,338
시장가와 현금화 지수는 별도로 계산
| # | 카드 | 희귀도 | 시장가 | 현금화 | 가격 차이 | 7D | 14일 거래 | 추이 | 충실도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飛腿郎 飛腿郎 · サワムラー · 26 | NT$6 | — | — | — | ||||
| 2 | 快拳郎 快拳郎 · エビワラー · 27 | NT$6 | — | — | — | ||||
| 3 | 獨角犀牛 獨角犀牛 · サイホーン · 28 | NT$6 | — | — | — | ||||
| 4 | 鑽角犀獸 鑽角犀獸 · サイドン · 29 | NT$6 | — | — | — | ||||
| 5 | 沙包蛇 沙包蛇 · スナヘビ · 31 | NT$6 | — | — | — | ||||
| 6 | 沙螺蟒 沙螺蟒 · サダイジャ · 32 | NT$6 | — | — | — | ||||
| 7 | 鉗尾蠍 鉗尾蠍 · スコルピ · 37 | NT$6 | — | — | — | ||||
| 8 | 劈斬司令 劈斬司令 · キリキザン · 41 | NT$6 | — | — | — | ||||
| 9 | 銅象 銅象 · ゾウドウ · 42 | NT$6 | — | — | — | ||||
| 10 | 咕咕 咕咕 · ホーホー · 47 | NT$6 | — | — | — | ||||
| 11 | 白蓬蓬 白蓬蓬 · ワタシラガ · 5 | NT$6 | NT$4 | 33% | 1-4 | ||||
| 12 | 毛辮羊 毛辮羊 · ウールー · 50 | NT$6 | — | — | — | ||||
| 13 | 毛毛角羊 毛毛角羊 · バイウールー · 51 | NT$6 | — | — | — | ||||
| 14 | 炎兔兒 炎兔兒 · ヒバニー · 7 | NT$6 | — | — | — | ||||
| 15 | 閃焰王牌 閃焰王牌 · エースバーン · 9 | NT$6 | — | — | — |
합계에는 공개 시세가 있는 카드만 포함됩니다
카드명은 출처의 원문을 유지합니다. 금액은 TWD / JPY로 표시됩니다.
카드 시세는 참고용이며 unravel의 판매가가 아닙니다.가격 계산 방법 ›