特典卡 劍&盾
ソード&シールド プロモカード
s-p · 총 323장. 그중 323장은 시세가 있고 0장은 아직 없습니다.
세트 총액 · 각 1장
NT$ 851,122
7일
개인 간 거래 · 최근 14일
10+건
거래 건수는 구간으로 표시됩니다
세트 현금화 합계
NT$ 924,847
시장가와 현금화 지수는 별도로 계산
| # | 카드 | 희귀도 | 시장가 | 현금화 | 가격 차이 | 7D | 14일 거래 | 추이 | 충실도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金屬怪 金屬怪 · メタング · 299 | NT$23 | NT$2 | 91% | — | ||||
| 2 | 安寧公園 安寧公園 · やすらぎの公園 · 316 | NT$23 | NT$20 | 13% | 1-4 | ||||
| 3 | 勒克貓 勒克貓 · ルクシオ · 39 | NT$23 | NT$20 | 13% | 1-4 | ||||
| 4 | 圓絲蛛 圓絲蛛 · イトマル · 73 | NT$23 | NT$2 | 91% | — | ||||
| 5 | 烏卡茲 烏卡茲 · ウカッツ · 77 | NT$23 | NT$20 | 13% | 1-4 | ||||
| 6 | 洛茲 洛茲 · ローズ · 120 | NT$21 | NT$4 | 81% | — | ||||
| 7 | 潛行惡能量 潛行惡能量 · ハイド悪エネルギー · 154 | NT$21 | NT$2 | 90% | — | ||||
| 8 | 雪童子 雪童子 · ユキワラシ · 177 | NT$21 | NT$2 | 90% | — | ||||
| 9 | 精靈球 精靈球 · モンスターボール · 19 | NT$21 | NT$41 | -95% | — | ||||
| 10 | 伽勒爾 踏冰人偶 伽勒爾 踏冰人偶 · ガラル バリコオル · 191 | NT$21 | NT$1 | 95% | — | ||||
| 11 | 爆焰龜獸 爆焰龜獸 · バクガメス · 211 | NT$21 | NT$18 | 14% | 1-4 | ||||
| 12 | 眷戀雲 眷戀雲 · ラブトロス · 298 | NT$21 | — | — | — | ||||
| 13 | 雙卵細胞球 雙卵細胞球 · ダブラン · 312 | NT$21 | NT$4 | 81% | 1-4 | ||||
| 14 | 寶可夢交替 寶可夢交替 · ポケモンいれかえ · 53 | NT$21 | NT$4 | 81% | — | ||||
| 15 | 天秤偶 天秤偶 · ヤジロン · 217 | NT$20 | NT$12 | 40% | 1-4 | ||||
| 16 | 龍蝦小兵 龍蝦小兵 · ヘイガニ · 258 | NT$20 | NT$6 | 70% | 1-4 | ||||
| 17 | 刺梭魚 刺梭魚 · サシカマス · 113 | NT$18 | NT$10 | 44% | 1-4 | ||||
| 18 | 瑪狃拉 瑪狃拉 · マニューラ · 261 | NT$18 | NT$16 | 11% | 1-4 | ||||
| 19 | 小海獅 小海獅 · パウワウ · 295 | NT$18 | — | — | — | ||||
| 20 | 小炭仔 小炭仔 · タンドン · 42 | NT$18 | NT$10 | 44% | — | ||||
| 21 | 基本【惡】能量 基本【惡】能量 · 基本悪エネルギー · 153 | NT$12 | NT$10 | 17% | 1-4 | ||||
| 22 | 破破袋 破破袋 · ヤブクロン · 43 | NT$11 | NT$10 | 9% | 1-4 | ||||
| 23 | 挖洞兄弟 挖洞兄弟 · 穴掘り兄弟 · 300 | NT$10 | — | — | — |
합계에는 공개 시세가 있는 카드만 포함됩니다
카드명은 출처의 원문을 유지합니다. 금액은 TWD / JPY로 표시됩니다.
카드 시세는 참고용이며 unravel의 판매가가 아닙니다.가격 계산 방법 ›