深淵之瞳
アビスアイ
m5 · 총 118장. 그중 107장은 시세가 있고 11장은 아직 없습니다.
세트 총액 · 각 1장
NT$ 4,414
7일
개인 간 거래 · 최근 14일
10+건
거래 건수는 구간으로 표시됩니다
세트 현금화 합계
NT$ 3,415
시장가와 현금화 지수는 별도로 계산
| # | 카드 | 희귀도 | 시장가 | 현금화 | 가격 차이 | 7D | 30D | 14일 거래 | 추이 | 충실도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沐淨 沐淨 · ムク · 117/81 | Special illustration rare | NT$698 | NT$721 | -3% | 10+ | ||||
| 2 | 小霞的朝氣 小霞的朝氣 · カスミの元気 · 108/81 | Ultra Rare | NT$370 | NT$351 | 5% | 10+ | ||||
| 3 | 超級水晶燈火靈ex 超級水晶燈火靈ex · メガシャンデラex · 113/81 | Special illustration rare | NT$345 | NT$329 | 5% | 10+ | ||||
| 4 | 沐淨 沐淨 · ムク · 111/81 | Ultra Rare | NT$308 | NT$342 | -11% | 10+ | ||||
| 5 | 超級達克萊伊ex 超級達克萊伊ex · メガダークライex · 99/81 | Ultra Rare | NT$123 | NT$111 | 10% | 10+ | ||||
| 6 | 超級龍頭地鼠ex 超級龍頭地鼠ex · メガドリュウズex · 101/81 | Ultra Rare | NT$103 | NT$92 | 11% | 10+ | ||||
| 7 | 呆殼獸 呆殼獸 · ヤドラン · 87/81 | Illustration rare | NT$103 | NT$92 | 11% | 10+ | ||||
| 8 | 莫魯貝可ex 莫魯貝可ex · モルペコex · 100/81 | Ultra Rare | NT$102 | NT$96 | 6% | 10+ | ||||
| 9 | 吼鯨王ex 吼鯨王ex · ホエルオーex · 95/81 | Ultra Rare | NT$86 | NT$78 | 9% | 10+ | ||||
| 10 | 角金魚 角金魚 · トサキント · 84/81 | Illustration rare | NT$84 | NT$103 | -23% | 10+ | ||||
| 11 | 能量轉移 能量轉移 · エネルギーつけかえ · 103/81 | Ultra Rare | NT$82 | NT$89 | -9% | 10+ | ||||
| 12 | 紅蓮鎧騎 紅蓮鎧騎 · グレンアルマ · 83/81 | Illustration rare | NT$73 | NT$74 | -1% | 10+ | ||||
| 13 | 銃嘴大鳥 銃嘴大鳥 · ドデカバシ · 92/81 | Illustration rare | NT$72 | NT$74 | -3% | 10+ | ||||
| 14 | 粉碎之錘 粉碎之錘 · クラッシュハンマー · 104/81 | Ultra Rare | NT$68 | NT$67 | 1% | 10+ | ||||
| 15 | 銀伴戰獸 銀伴戰獸 · シルヴァディ · 93/81 | Illustration rare | NT$68 | NT$65 | 4% | 10+ | ||||
| 16 | 西獅海壬 西獅海壬 · アシレーヌ · 85/81 | Illustration rare | NT$66 | NT$74 | -12% | 10+ | ||||
| 17 | 雷電獸 雷電獸 · ライボルト · 86/81 | Illustration rare | NT$66 | NT$74 | -12% | 10+ | ||||
| 18 | 破破舵輪 破破舵輪 · ダダリン · 88/81 | Illustration rare | NT$66 | NT$74 | -12% | 10+ | ||||
| 19 | 蟲電寶 蟲電寶 · デンヂムシ · 24/81 | Common | NT$62 | NT$55 | 11% | 1-4 | ||||
| 20 | 偽螳草 偽螳草 · カリキリ · 82/81 | Illustration rare | NT$62 | NT$55 | 11% | 10+ | ||||
| 21 | 狐大盜 狐大盜 · フォクスライ · 89/81 | Illustration rare | NT$62 | NT$55 | 11% | 10+ | ||||
| 22 | 薩戮德 薩戮德 · ザルード · 90/81 | Illustration rare | NT$62 | NT$55 | 11% | 10+ | ||||
| 23 | 護城龍 護城龍 · トリデプス · 91/81 | Illustration rare | NT$62 | NT$74 | -19% | 10+ | ||||
| 24 | 鐵之防禦強化 鐵之防禦強化 · アイアンディフェンダー · 102/81 | Ultra Rare | NT$37 | NT$2 | 95% | 5-9 | ||||
| 25 | 暗黑鈴 暗黑鈴 · ダークベル · 105/81 | Ultra Rare | NT$37 | NT$2 | 95% | 10+ | ||||
| 26 | 豪邁炸彈 豪邁炸彈 · ごうかいボム · 106/81 | Ultra Rare | NT$37 | NT$2 | 95% | 10+ | ||||
| 27 | 偷兒狐 偷兒狐 · クスネ · 51/81 | Common | NT$37 | — | — | — | ||||
| 28 | 超級龍頭地鼠ex 超級龍頭地鼠ex · メガドリュウズex · 63/81 | Double rare | NT$35 | NT$2 | 94% | 10+ | ||||
| 29 | 強顎雞母蟲 強顎雞母蟲 · アゴジムシ · 2/81 | Common | NT$33 | — | — | 1-4 | ||||
| 30 | 迷唇姐 迷唇姐 · ルージュラ · 30/81 | Common | NT$33 | — | — | 1-4 | ||||
| 31 | 禿鷹丫頭 禿鷹丫頭 · バルチャイ · 47/81 | Common | NT$33 | — | — | 1-4 | ||||
| 32 | 莫魯貝可ex 莫魯貝可ex · モルペコex · 53/81 | Double rare | NT$33 | NT$2 | 94% | 1-4 | ||||
| 33 | 盾甲龍 盾甲龍 · タテトプス · 59/81 | Common | NT$33 | — | — | 1-4 | ||||
| 34 | 猛攻手鐲 猛攻手鐲 · ブレイブバングル · 107/81 | Ultra Rare | NT$27 | NT$24 | 11% | 10+ | ||||
| 35 | 超級水晶燈火靈ex 超級水晶燈火靈ex · メガシャンデラex · 36/81 | Double rare | NT$25 | NT$2 | 92% | 10+ | ||||
| 36 | 燭光靈 燭光靈 · ヒトモシ · 34/81 | Common | NT$23 | NT$0 | 100% | 1-4 | ||||
| 37 | 西獅海壬 西獅海壬 · アシレーヌ · 19/81 | Rare | NT$21 | NT$2 | 90% | 1-4 | ||||
| 38 | 超級捷拉奧拉ex 超級捷拉奧拉ex · メガゼラオラex · 26/81 | Double rare | NT$21 | NT$2 | 90% | 5-9 | ||||
| 39 | 超級達克萊伊ex 超級達克萊伊ex · メガダークライex · 46/81 | Double rare | NT$21 | NT$18 | 14% | 10+ | ||||
| 40 | 暗黑鈴 暗黑鈴 · ダークベル · 70/81 | Uncommon | NT$21 | NT$0 | 100% | 1-4 | ||||
| 41 | 陳舊的盾甲化石 陳舊的盾甲化石 · 古びたたての化石 · 72/81 | Common | NT$21 | — | — | 10+ | ||||
| 42 | 伏特【雷】能量 伏特【雷】能量 · ボルト雷エネルギー · 80/81 | Rare | NT$21 | NT$18 | 14% | 10+ | ||||
| 43 | 暗影【惡】能量 暗影【惡】能量 · シャドー悪エネルギー · 81/81 | Rare | NT$21 | NT$18 | 14% | 10+ | ||||
| 44 | 蘭螳花ex 蘭螳花ex · ラランテスex · 4/81 | Double rare | NT$18 | NT$18 | 0% | 1-4 | ||||
| 45 | 護城龍 護城龍 · トリデプス · 60/81 | Rare | NT$18 | NT$0 | 100% | — | ||||
| 46 | 銃嘴大鳥 銃嘴大鳥 · ドデカバシ · 66/81 | Uncommon | NT$18 | — | — | — | ||||
| 47 | 吼吼鯨 吼吼鯨 · ホエルコ · 14/81 | Common | NT$16 | — | — | 1-4 | ||||
| 48 | 呆殼獸 呆殼獸 · ヤドラン · 29/81 | Uncommon | NT$16 | — | — | — | ||||
| 49 | 怨影娃娃 怨影娃娃 · カゲボウズ · 31/81 | Common | NT$16 | — | — | — | ||||
| 50 | 花岩怪 花岩怪 · ミカルゲ · 33/81 | Rare | NT$16 | — | — | — | ||||
| 51 | 猴怪 猴怪 · マンキー · 40/81 | Common | NT$16 | — | — | — | ||||
| 52 | 斯魔茶 斯魔茶 · チャデス · 5/81 | Common | NT$16 | — | — | 5-9 | ||||
| 53 | 古玉魚 古玉魚 · イーユイ · 57/81 | Rare | NT$16 | NT$0 | 100% | 1-4 | ||||
| 54 | 豪邁炸彈 豪邁炸彈 · ごうかいボム · 73/81 | Uncommon | NT$16 | — | — | 5-9 | ||||
| 55 | 重試徽章 重試徽章 · リトライバッジ · 74/81 | Uncommon | NT$16 | — | — | 10+ | ||||
| 56 | 小霞的朝氣 小霞的朝氣 · カスミの元気 · 75/81 | Uncommon | NT$16 | — | — | 1-4 | ||||
| 57 | 格拉吉歐的決戰 格拉吉歐的決戰 · グラジオの決戦 · 76/81 | Uncommon | NT$16 | NT$0 | 100% | 1-4 | ||||
| 58 | 化石採掘場 化石採掘場 · 化石採掘場 · 79/81 | Uncommon | NT$16 | NT$0 | 100% | 10+ | ||||
| 59 | 紅蓮鎧騎 紅蓮鎧騎 · グレンアルマ · 11/81 | Rare | NT$14 | NT$13 | 7% | 1-4 | ||||
| 60 | 吼鯨王ex 吼鯨王ex · ホエルオーex · 15/81 | Double rare | NT$14 | NT$2 | 86% | 5-9 |
합계에는 공개 시세가 있는 카드만 포함됩니다
카드명은 출처의 원문을 유지합니다. 금액은 TWD / JPY로 표시됩니다.
카드 시세는 참고용이며 unravel의 판매가가 아닙니다.가격 계산 방법 ›