虛無歸零
ムニキスゼロ
m3 · 총 117장. 그중 111장은 시세가 있고 6장은 아직 없습니다.
세트 총액 · 각 1장
NT$ 5,969
7일
개인 간 거래 · 최근 14일
10+건
거래 건수는 구간으로 표시됩니다
세트 현금화 합계
NT$ 4,895
시장가와 현금화 지수는 별도로 계산
| # | 카드 | 희귀도 | 시장가 | 현금화 | 가격 차이 | 7D | 30D | 14일 거래 | 추이 | 충실도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超級基格爾德ex 超級基格爾德ex · メガジガルデex · 113/80 | Special illustration rare | NT$534 | NT$554 | -4% | 10+ | ||||
| 2 | 超級皮可西ex 超級皮可西ex · メガピクシーex · 112/80 | Special illustration rare | NT$509 | NT$534 | -5% | 10+ | ||||
| 3 | 超級寶石海星ex 超級寶石海星ex · メガスターミーex · 111/80 | Special illustration rare | NT$462 | NT$443 | 4% | 10+ | ||||
| 4 | 喵喵ex 喵喵ex · ニャースex · 100/80 | Ultra Rare | NT$431 | NT$388 | 10% | 10+ | ||||
| 5 | 鳴依的勉勵 鳴依的勉勵 · メイのはげまし · 107/80 | Ultra Rare | NT$380 | NT$425 | -12% | 10+ | ||||
| 6 | 喵喵ex 喵喵ex · ニャースex · 61/80 | Double rare | NT$205 | NT$185 | 10% | 10+ | ||||
| 7 | 寶可平板 寶可平板 · ポケパッド · 103/80 | Ultra Rare | NT$181 | NT$212 | -17% | 10+ | ||||
| 8 | 皮皮 皮皮 · ピッピ · 86/80 | Illustration rare | NT$144 | NT$129 | 10% | 10+ | ||||
| 9 | 感應【超】能量 感應【超】能量 · テレパス超エネルギー · 79/80 | Rare | NT$143 | NT$129 | 10% | 10+ | ||||
| 10 | 超級基格爾德ex 超級基格爾德ex · メガジガルデex · 97/80 | Ultra Rare | NT$123 | NT$111 | 10% | 10+ | ||||
| 11 | 由紫 由紫 · ユカリ · 108/80 | Ultra Rare | NT$113 | NT$111 | 2% | 10+ | ||||
| 12 | 伊裴爾塔爾ex 伊裴爾塔爾ex · イベルタルex · 98/80 | Ultra Rare | NT$113 | NT$111 | 2% | 10+ | ||||
| 13 | 超級寶石海星ex 超級寶石海星ex · メガスターミーex · 95/80 | Ultra Rare | NT$103 | NT$92 | 11% | 10+ | ||||
| 14 | 超級盔甲鳥ex 超級盔甲鳥ex · メガエアームドex · 99/80 | Ultra Rare | NT$101 | NT$107 | -6% | 10+ | ||||
| 15 | 奇跡修正檔 奇跡修正檔 · ワンダーパッチ · 104/80 | Ultra Rare | NT$99 | NT$92 | 7% | 10+ | ||||
| 16 | 超級皮可西ex 超級皮可西ex · メガピクシーex · 96/80 | Ultra Rare | NT$99 | NT$65 | 34% | 10+ | ||||
| 17 | 咚咚鼠 咚咚鼠 · デデンネ · 85/80 | Illustration rare | NT$88 | NT$92 | -5% | 5-9 | ||||
| 18 | 塔拉剛 塔拉剛 · タラゴン · 105/80 | Ultra Rare | NT$82 | NT$74 | 10% | 10+ | ||||
| 19 | 木木梟 木木梟 · モクロー · 82/80 | Illustration rare | NT$82 | NT$74 | 10% | 10+ | ||||
| 20 | 狙射樹梟ex 狙射樹梟ex · ジュナイパーex · 93/80 | Ultra Rare | NT$72 | NT$65 | 10% | 10+ | ||||
| 21 | 冰雪巨龍 冰雪巨龍 · アマルルガ · 84/80 | Illustration rare | NT$68 | NT$70 | -3% | 10+ | ||||
| 22 | 妙喵 妙喵 · ニャスパー · 87/80 | Illustration rare | NT$68 | NT$74 | -9% | 10+ | ||||
| 23 | 寶寶暴龍 寶寶暴龍 · チゴラス · 89/80 | Illustration rare | NT$68 | NT$61 | 10% | 10+ | ||||
| 24 | 雙劍鞘 雙劍鞘 · ニダンギル · 91/80 | Illustration rare | NT$68 | NT$74 | -9% | 10+ | ||||
| 25 | 拉達 拉達 · ラッタ · 92/80 | Illustration rare | NT$68 | NT$62 | 9% | 5-9 | ||||
| 26 | 能量回收器 能量回收器 · エネルギーリサイクル · 101/80 | Ultra Rare | NT$62 | NT$55 | 11% | 10+ | ||||
| 27 | 聖灰 聖灰 · せいなるはい · 102/80 | Ultra Rare | NT$62 | NT$55 | 11% | 10+ | ||||
| 28 | 活力森林 活力森林 · 活力の森 · 109/80 | Ultra Rare | NT$62 | NT$55 | 11% | 10+ | ||||
| 29 | 密阿雷市 密阿雷市 · ミアレシティ · 110/80 | Ultra Rare | NT$62 | NT$55 | 11% | 10+ | ||||
| 30 | 超級基格爾德ex 超級基格爾德ex · メガジガルデex · 46/80 | Double rare | NT$62 | NT$55 | 11% | 10+ | ||||
| 31 | 寶可平板 寶可平板 · ポケパッド · 70/80 | Uncommon | NT$62 | NT$2 | 97% | 10+ | ||||
| 32 | 粉蝶蛹 粉蝶蛹 · コフーライ · 81/80 | Illustration rare | NT$62 | NT$65 | -5% | 10+ | ||||
| 33 | 大朝北鼻 大朝北鼻 · ダイノーズ · 88/80 | Illustration rare | NT$62 | NT$62 | 0% | 5-9 | ||||
| 34 | 龍王蠍 龍王蠍 · ドラピオン · 90/80 | Illustration rare | NT$58 | NT$55 | 5% | 10+ | ||||
| 35 | 烈箭鷹 烈箭鷹 · ファイアロー · 83/80 | Illustration rare | NT$57 | NT$6 | 89% | 1-4 | ||||
| 36 | 卡比獸 卡比獸 · カビゴン · 62/80 | Common | NT$45 | — | — | — | ||||
| 37 | 硬岩【鬥】能量 硬岩【鬥】能量 · ロック闘エネルギー · 80/80 | Rare | NT$45 | NT$55 | -22% | 5-9 | ||||
| 38 | 超級寶石海星ex 超級寶石海星ex · メガスターミーex · 21/80 | Double rare | NT$33 | NT$6 | 82% | 5-9 | ||||
| 39 | 超級皮可西ex 超級皮可西ex · メガピクシーex · 30/80 | Double rare | NT$33 | NT$2 | 94% | 1-4 | ||||
| 40 | 多麗米亞 多麗米亞 · トリミアン · 66/80 | Common | NT$33 | — | — | 1-4 | ||||
| 41 | 怪顎龍 怪顎龍 · ガチゴラス · 44/80 | Uncommon | NT$32 | — | — | — | ||||
| 42 | 增強【草】能量 增強【草】能量 · グロウ草エネルギー · 78/80 | Rare | NT$31 | NT$2 | 94% | 5-9 | ||||
| 43 | 寶寶暴龍 寶寶暴龍 · チゴラス · 43/80 | Common | NT$25 | — | — | 1-4 | ||||
| 44 | 雙劍鞘 雙劍鞘 · ニダンギル · 56/80 | Common | NT$25 | — | — | 1-4 | ||||
| 45 | 小箭雀 小箭雀 · ヤヤコマ · 65/80 | Common | NT$25 | — | — | 1-4 | ||||
| 46 | 狙射樹梟ex 狙射樹梟ex · ジュナイパーex · 12/80 | Double rare | NT$21 | NT$2 | 90% | 5-9 | ||||
| 47 | 伊裴爾塔爾ex 伊裴爾塔爾ex · イベルタルex · 52/80 | Double rare | NT$21 | NT$2 | 90% | 1-4 | ||||
| 48 | 鳴依的勉勵 鳴依的勉勵 · メイのはげまし · 75/80 | Uncommon | NT$21 | — | — | 1-4 | ||||
| 49 | 耿鬼 耿鬼 · ゲンガー · 49/80 | Uncommon | NT$18 | — | — | 10+ | ||||
| 50 | 超級盔甲鳥ex 超級盔甲鳥ex · メガエアームドex · 54/80 | Double rare | NT$18 | NT$2 | 89% | 10+ | ||||
| 51 | 圓絲蛛 圓絲蛛 · イトマル · 1/80 | Common | NT$16 | — | — | 1-4 | ||||
| 52 | 焰后蜥ex 焰后蜥ex · エンニュートex · 16/80 | Double rare | NT$16 | NT$2 | 88% | 5-9 | ||||
| 53 | 白海獅 白海獅 · ジュゴン · 19/80 | Rare | NT$16 | NT$0 | 100% | 1-4 | ||||
| 54 | 海星星 海星星 · ヒトデマン · 20/80 | Common | NT$16 | — | — | 1-4 | ||||
| 55 | 冰雪龍 冰雪龍 · アマルス · 22/80 | Common | NT$16 | — | — | 1-4 | ||||
| 56 | 芳香精 芳香精 · フレフワン · 35/80 | Uncommon | NT$16 | — | — | — | ||||
| 57 | 土地雲 土地雲 · ランドロス · 40/80 | Rare | NT$16 | — | — | 1-4 | ||||
| 58 | 龜足巨鎧 龜足巨鎧 · ガメノデス · 42/80 | Uncommon | NT$16 | — | — | — | ||||
| 59 | 鬼斯 鬼斯 · ゴース · 47/80 | Common | NT$16 | NT$2 | 88% | 1-4 | ||||
| 60 | 古劍豹 古劍豹 · パオジアン · 53/80 | Rare | NT$16 | — | — | — |
합계에는 공개 시세가 있는 카드만 포함됩니다
카드명은 출처의 원문을 유지합니다. 금액은 TWD / JPY로 표시됩니다.
카드 시세는 참고용이며 unravel의 판매가가 아닙니다.가격 계산 방법 ›