烈獄狂火X
インフェルノX
m2 · 총 116장. 그중 93장은 시세가 있고 23장은 아직 없습니다.
세트 총액 · 각 1장
NT$ 2,817
7일
개인 간 거래 · 최근 14일
10+건
거래 건수는 구간으로 표시됩니다
세트 현금화 합계
NT$ 1,835
시장가와 현금화 지수는 별도로 계산
| # | 카드 | 희귀도 | 시장가 | 현금화 | 가격 차이 | 7D | 30D | 14일 거래 | 추이 | 충실도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小光 小光 · ヒカリ · 115/80 | Special illustration rare | NT$575 | NT$536 | 7% | 10+ | ||||
| 2 | 超級長耳兔ex 超級長耳兔ex · メガミミロップex · 114/80 | Special illustration rare | NT$226 | NT$203 | 10% | 10+ | ||||
| 3 | 波加曼 波加曼 · ポッチャマ · 85/80 | Illustration rare | NT$103 | NT$129 | -25% | 10+ | ||||
| 4 | 超級噴火龍Xex 超級噴火龍Xex · メガリザードンXex · 13/80 | Double rare | NT$99 | NT$89 | 10% | 5-9 | ||||
| 5 | 胖可丁 胖可丁 · プクリン · 91/80 | Illustration rare | NT$82 | NT$74 | 10% | 10+ | ||||
| 6 | 沙漠蜻蜓 沙漠蜻蜓 · フライゴン · 88/80 | Illustration rare | NT$78 | NT$70 | 10% | 10+ | ||||
| 7 | 燃火能量 燃火能量 · イグニッションエネルギー · 109/80 | Ultra Rare | NT$72 | NT$65 | 10% | 10+ | ||||
| 8 | 來電汪 來電汪 · ワンパチ · 86/80 | Illustration rare | NT$72 | NT$65 | 10% | 10+ | ||||
| 9 | 蒼響 蒼響 · ザシアン · 87/80 | Illustration rare | NT$72 | NT$65 | 10% | 5-9 | ||||
| 10 | 顫弦蠑螈 顫弦蠑螈 · ストリンダー · 89/80 | Illustration rare | NT$72 | NT$65 | 10% | 10+ | ||||
| 11 | 白海獅 白海獅 · ジュゴン · 84/80 | Illustration rare | NT$70 | NT$63 | 10% | 5-9 | ||||
| 12 | 托戈德瑪爾 托戈德瑪爾 · トゲデマル · 90/80 | Illustration rare | NT$68 | NT$55 | 19% | 10+ | ||||
| 13 | 樂天河童 樂天河童 · ルンパッパ · 81/80 | Illustration rare | NT$62 | NT$55 | 11% | 10+ | ||||
| 14 | 炭小侍 炭小侍 · カルボウ · 83/80 | Illustration rare | NT$62 | NT$55 | 11% | 10+ | ||||
| 15 | 雙尾怪手 雙尾怪手 · エテボース · 92/80 | Illustration rare | NT$62 | NT$55 | 11% | 10+ | ||||
| 16 | 對戰圓形競技場 對戰圓形競技場 · バトルコロシアム · 108/80 | Ultra Rare | NT$57 | NT$65 | -14% | 5-9 | ||||
| 17 | 豆蟋蟀 豆蟋蟀 · マメバッタ · 82/80 | Illustration rare | NT$57 | NT$37 | 35% | 10+ | ||||
| 18 | 小光 小光 · ヒカリ · 77/80 | Uncommon | NT$37 | NT$6 | 84% | 1-4 | ||||
| 19 | 走路草 走路草 · ナゾノクサ · 1/80 | Common | NT$32 | — | — | 5-9 | ||||
| 20 | 小海獅 小海獅 · パウワウ · 21/80 | Common | NT$32 | — | — | 1-4 | ||||
| 21 | 霸王花 霸王花 · ラフレシア · 3/80 | Uncommon | NT$32 | — | — | — | ||||
| 22 | 混混鱷 混混鱷 · ワルビル · 54/80 | Common | NT$32 | — | — | 5-9 | ||||
| 23 | 臭臭花 臭臭花 · クサイハナ · 2/80 | Common | NT$27 | NT$25 | 7% | 1-4 | ||||
| 24 | 花舞鳥ex 花舞鳥ex · オドリドリex · 18/80 | Double rare | NT$25 | NT$4 | 84% | 10+ | ||||
| 25 | 超級巨牙鯊ex 超級巨牙鯊ex · メガサメハダーex · 51/80 | Double rare | NT$25 | NT$22 | 12% | 1-4 | ||||
| 26 | 超級長耳兔ex 超級長耳兔ex · メガミミロップex · 72/80 | Double rare | NT$25 | NT$2 | 92% | 5-9 | ||||
| 27 | 帝王拿波ex 帝王拿波ex · エンペルトex · 58/80 | Double rare | NT$21 | NT$2 | 90% | 5-9 | ||||
| 28 | 超大冰淇淋 超大冰淇淋 · ジャンボアイス · 73/80 | Uncommon | NT$21 | NT$2 | 90% | 1-4 | ||||
| 29 | 對戰圓形競技場 對戰圓形競技場 · バトルコロシアム · 79/80 | Uncommon | NT$21 | NT$2 | 90% | — | ||||
| 30 | 水君 水君 · スイクン · 26/80 | Rare | NT$18 | — | — | — | ||||
| 31 | 小火龍 小火龍 · ヒトカゲ · 11/80 | Common | NT$16 | — | — | 1-4 | ||||
| 32 | 長毛豬 長毛豬 · イノムー · 24/80 | Common | NT$16 | — | — | 1-4 | ||||
| 33 | 巴布土撥 巴布土撥 · パーモット · 34/80 | Rare | NT$16 | NT$2 | 88% | 10+ | ||||
| 34 | 夢妖魔ex 夢妖魔ex · ムウマージex · 36/80 | Double rare | NT$16 | NT$2 | 88% | 5-9 | ||||
| 35 | 大顎蟻 大顎蟻 · ナックラー · 45/80 | Common | NT$16 | — | — | — | ||||
| 36 | 沙漠蜻蜓 沙漠蜻蜓 · フライゴン · 47/80 | Rare | NT$16 | — | — | — | ||||
| 37 | 蓮葉童子 蓮葉童子 · ハスボー · 5/80 | Common | NT$16 | — | — | — | ||||
| 38 | 蓮帽小童 蓮帽小童 · ハスブレロ · 6/80 | Common | NT$16 | — | — | 1-4 | ||||
| 39 | 雙尾怪手 雙尾怪手 · エテボース · 67/80 | Rare | NT$14 | — | — | — | ||||
| 40 | 白海獅 白海獅 · ジュゴン · 22/80 | Common | NT$12 | — | — | — | ||||
| 41 | 來電汪 來電汪 · ワンパチ · 30/80 | Common | NT$12 | — | — | — | ||||
| 42 | 蛇紋熊 蛇紋熊 · ジグザグマ · 69/80 | Common | NT$12 | — | — | — | ||||
| 43 | 吹火人 吹火人 · ひふきやろう · 78/80 | Uncommon | NT$12 | — | — | 5-9 | ||||
| 44 | 烈腿蝗 烈腿蝗 · エクスレッグ · 10/80 | Uncommon | NT$10 | — | — | 1-4 | ||||
| 45 | 火焰鳥 火焰鳥 · ファイヤー · 14/80 | Uncommon | NT$10 | — | — | — | ||||
| 46 | 火紅不倒翁 火紅不倒翁 · ダルマッカ · 15/80 | Common | NT$10 | — | — | — | ||||
| 47 | 達摩狒狒 達摩狒狒 · ヒヒダルマ · 16/80 | Uncommon | NT$10 | — | — | — | ||||
| 48 | 萊希拉姆 萊希拉姆 · レシラム · 17/80 | Rare | NT$10 | — | — | — | ||||
| 49 | 炭小侍 炭小侍 · カルボウ · 19/80 | Common | NT$10 | — | — | 1-4 | ||||
| 50 | 象牙豬 象牙豬 · マンムー · 25/80 | Uncommon | NT$10 | — | — | 1-4 | ||||
| 51 | 波加曼 波加曼 · ポッチャマ · 27/80 | Common | NT$10 | — | — | 1-4 | ||||
| 52 | 蒼響 蒼響 · ザシアン · 39/80 | Rare | NT$10 | — | — | — | ||||
| 53 | 帕底亞 肯泰羅 帕底亞 肯泰羅 · パルデア ケンタロス · 42/80 | Uncommon | NT$10 | — | — | — | ||||
| 54 | 天蠍王 天蠍王 · グライオン · 44/80 | Uncommon | NT$10 | — | — | — | ||||
| 55 | 瑪狃拉 瑪狃拉 · マニューラ · 49/80 | Uncommon | NT$10 | — | — | — | ||||
| 56 | 利牙魚 利牙魚 · キバニア · 50/80 | Common | NT$10 | — | — | 5-9 | ||||
| 57 | 飯匙蛇 飯匙蛇 · ハブネーク · 52/80 | Uncommon | NT$10 | — | — | 1-4 | ||||
| 58 | 銅鏡怪 銅鏡怪 · ドーミラー · 59/80 | Common | NT$10 | — | — | — | ||||
| 59 | 青銅鐘 青銅鐘 · ドータクン · 60/80 | Uncommon | NT$10 | — | — | — | ||||
| 60 | 鋁鋼橋龍 鋁鋼橋龍 · ブリジュラス · 63/80 | Uncommon | NT$10 | — | — | — |
합계에는 공개 시세가 있는 카드만 포함됩니다
카드명은 출처의 원문을 유지합니다. 금액은 TWD / JPY로 표시됩니다.
카드 시세는 참고용이며 unravel의 판매가가 아닙니다.가격 계산 방법 ›