超級勇氣
メガブレイブ
m1l · 총 92장. 그중 90장은 시세가 있고 2장은 아직 없습니다.
세트 총액 · 각 1장
NT$ 12,666
7일
개인 간 거래 · 최근 14일
10+건
거래 건수는 구간으로 표시됩니다
세트 현금화 합계
NT$ 12,225
시장가와 현금화 지수는 별도로 계산
| # | 카드 | 희귀도 | 시장가 | 현금화 | 가격 차이 | 7D | 30D | 14일 거래 | 추이 | 충실도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超級路卡利歐ex 超級路卡利歐ex · メガルカリオex · 92/63 | Mega Hyper Rare | NT$5,773 | NT$6,330 | -10% | 10+ | ||||
| 2 | 莉莉艾的決意 莉莉艾的決意 · リーリエの決心 · 91/63 | Special illustration rare | NT$3,051 | NT$3,128 | -3% | 10+ | ||||
| 3 | 超級妙蛙花ex 超級妙蛙花ex · メガフシギバナex · 87/63 | Special illustration rare | NT$664 | NT$612 | 8% | 10+ | ||||
| 4 | 超級阿勃梭魯ex 超級阿勃梭魯ex · メガアブソルex · 89/63 | Special illustration rare | NT$392 | NT$412 | -5% | 10+ | ||||
| 5 | 超級路卡利歐ex 超級路卡利歐ex · メガルカリオex · 78/63 | Ultra Rare | NT$144 | NT$186 | -29% | 10+ | ||||
| 6 | 馬志士的交易 馬志士的交易 · マチスの取引 · 90/63 | Special illustration rare | NT$124 | NT$102 | 18% | 10+ | ||||
| 7 | 超級妙蛙花ex 超級妙蛙花ex · メガフシギバナex · 76/63 | Ultra Rare | NT$122 | NT$121 | 1% | 10+ | ||||
| 8 | 妙蛙種子 妙蛙種子 · フシギダネ · 64/63 | Illustration rare | NT$103 | NT$95 | 8% | 10+ | ||||
| 9 | 妙蛙草 妙蛙草 · フシギソウ · 65/63 | Illustration rare | NT$101 | NT$93 | 8% | 10+ | ||||
| 10 | 六尾 六尾 · ロコン · 67/63 | Illustration rare | NT$76 | NT$69 | 9% | 10+ | ||||
| 11 | 超級阿勃梭魯ex 超級阿勃梭魯ex · メガアブソルex · 79/63 | Ultra Rare | NT$76 | NT$74 | 3% | 10+ | ||||
| 12 | 利歐路 利歐路 · リオル · 68/63 | Illustration rare | NT$72 | NT$65 | 10% | 10+ | ||||
| 13 | 瑪夏多 瑪夏多 · マーシャドー · 69/63 | Illustration rare | NT$72 | NT$96 | -33% | 10+ | ||||
| 14 | 椰蛋樹 椰蛋樹 · ナッシー · 66/63 | Illustration rare | NT$70 | NT$56 | 20% | 5-9 | ||||
| 15 | 超級噴火駝ex 超級噴火駝ex · メガバクーダex · 77/63 | Ultra Rare | NT$68 | NT$61 | 10% | 10+ | ||||
| 16 | 馬志士的交易 馬志士的交易 · マチスの取引 · 85/63 | Ultra Rare | NT$68 | NT$56 | 18% | 10+ | ||||
| 17 | 超級大嘴娃ex 超級大嘴娃ex · メガクチートex · 80/63 | Ultra Rare | NT$63 | NT$62 | 2% | 10+ | ||||
| 18 | 超級路卡利歐ex 超級路卡利歐ex · メガルカリオex · 29/63 | Double rare | NT$62 | NT$62 | 0% | 10+ | ||||
| 19 | 鹽石巨靈 鹽石巨靈 · キョジオーン · 70/63 | Illustration rare | NT$62 | NT$56 | 10% | 10+ | ||||
| 20 | 滋汁鼴 滋汁鼴 · シルシュルー · 72/63 | Illustration rare | NT$62 | NT$56 | 10% | 10+ | ||||
| 21 | 力量蛋白飲 力量蛋白飲 · パワープロテイン · 81/63 | Ultra Rare | NT$62 | NT$2 | 97% | 5-9 | ||||
| 22 | 夜間擔架 夜間擔架 · 夜のタンカ · 83/63 | Ultra Rare | NT$62 | NT$56 | 10% | 10+ | ||||
| 23 | 氣球 氣球 · ふうせん · 84/63 | Ultra Rare | NT$62 | NT$65 | -5% | 5-9 | ||||
| 24 | 花岩怪 花岩怪 · ミカルゲ · 71/63 | Illustration rare | NT$58 | NT$4 | 93% | 10+ | ||||
| 25 | 大鋼蛇 大鋼蛇 · ハガネール · 73/63 | Illustration rare | NT$58 | NT$37 | 36% | 5-9 | ||||
| 26 | 烈雀 烈雀 · オニスズメ · 74/63 | Illustration rare | NT$58 | NT$56 | 3% | 10+ | ||||
| 27 | 貓鼬探長 貓鼬探長 · デカグース · 75/63 | Illustration rare | NT$58 | NT$56 | 3% | 10+ | ||||
| 28 | 戰鬥鑼 戰鬥鑼 · ファイトゴング · 82/63 | Ultra Rare | NT$47 | NT$30 | 36% | 10+ | ||||
| 29 | 超級妙蛙花ex 超級妙蛙花ex · メガフシギバナex · 3/63 | Double rare | NT$37 | NT$2 | 95% | 1-4 | ||||
| 30 | 伊裴爾塔爾 伊裴爾塔爾 · イベルタル · 40/63 | Rare | NT$35 | NT$2 | 94% | 5-9 | ||||
| 31 | 大嘴雀 大嘴雀 · オニドリル · 53/63 | Common | NT$33 | NT$37 | -12% | 1-4 | ||||
| 32 | 呆火駝 呆火駝 · ドンメル · 12/63 | Common | NT$32 | — | — | 1-4 | ||||
| 33 | 波爾凱尼恩 波爾凱尼恩 · ボルケニオン · 14/63 | Uncommon | NT$32 | — | — | 5-9 | ||||
| 34 | 龍蝦小兵 龍蝦小兵 · ヘイガニ · 18/63 | Common | NT$32 | — | — | 1-4 | ||||
| 35 | 烈雀 烈雀 · オニスズメ · 52/63 | Common | NT$32 | — | — | 1-4 | ||||
| 36 | 巨石丁 巨石丁 · イシヘンジン · 33/63 | Uncommon | NT$29 | — | — | 1-4 | ||||
| 37 | 小鍛匠 小鍛匠 · カヌチャン · 48/63 | Common | NT$29 | — | — | 1-4 | ||||
| 38 | 索財靈 索財靈 · コレクレー · 19/63 | Common | NT$27 | — | — | — | ||||
| 39 | 狡猾天狗 狡猾天狗 · ダーテング · 9/63 | Uncommon | NT$27 | — | — | 1-4 | ||||
| 40 | 鐵掌力士 鐵掌力士 · ハリテヤマ · 25/63 | Rare | NT$25 | — | — | 5-9 | ||||
| 41 | 莉莉艾的決意 莉莉艾的決意 · リーリエの決心 · 62/63 | Uncommon | NT$25 | NT$2 | 92% | 10+ | ||||
| 42 | 蛋蛋 蛋蛋 · タマタマ · 4/63 | Common | NT$23 | — | — | 1-4 | ||||
| 43 | 帝牙盧卡 帝牙盧卡 · ディアルガ · 47/63 | Rare | NT$22 | — | — | 1-4 | ||||
| 44 | 閃焰王牌 閃焰王牌 · エースバーン · 17/63 | Rare | NT$21 | NT$19 | 10% | 1-4 | ||||
| 45 | 鹽石巨靈 鹽石巨靈 · キョジオーン · 36/63 | Uncommon | NT$21 | NT$19 | 10% | 1-4 | ||||
| 46 | 超級阿勃梭魯ex 超級阿勃梭魯ex · メガアブソルex · 38/63 | Double rare | NT$21 | NT$17 | 19% | 5-9 | ||||
| 47 | 偷兒狐 偷兒狐 · クスネ · 41/63 | Common | NT$21 | — | — | 1-4 | ||||
| 48 | 大鋼蛇 大鋼蛇 · ハガネール · 45/63 | Rare | NT$21 | — | — | 1-4 | ||||
| 49 | 超級大嘴娃ex 超級大嘴娃ex · メガクチートex · 46/63 | Double rare | NT$21 | NT$2 | 90% | 10+ | ||||
| 50 | 時拉比 時拉比 · セレビィ · 6/63 | Uncommon | NT$21 | NT$2 | 90% | — | ||||
| 51 | 險惡廢墟 險惡廢墟 · 危ない廃墟 · 63/63 | Uncommon | NT$21 | NT$2 | 90% | 10+ | ||||
| 52 | 妙蛙種子 妙蛙種子 · フシギダネ · 1/63 | Common | NT$16 | — | — | — | ||||
| 53 | 六尾 六尾 · ロコン · 10/63 | Common | NT$16 | — | — | — | ||||
| 54 | 超級噴火駝ex 超級噴火駝ex · メガバクーダex · 13/63 | Double rare | NT$16 | NT$2 | 88% | 10+ | ||||
| 55 | 炎兔兒 炎兔兒 · ヒバニー · 15/63 | Common | NT$16 | — | — | — | ||||
| 56 | 月石 月石 · ルナトーン · 26/63 | Rare | NT$16 | NT$0 | 100% | — | ||||
| 57 | 利歐路 利歐路 · リオル · 28/63 | Common | NT$16 | — | — | — | ||||
| 58 | 狐大盜 狐大盜 · フォクスライ · 42/63 | Common | NT$16 | — | — | — | ||||
| 59 | 力量蛋白飲 力量蛋白飲 · パワープロテイン · 58/63 | Uncommon | NT$16 | NT$0 | 100% | 5-9 | ||||
| 60 | 戰鬥鑼 戰鬥鑼 · ファイトゴング · 59/63 | Uncommon | NT$16 | NT$2 | 88% | 1-4 |
합계에는 공개 시세가 있는 카드만 포함됩니다
카드명은 출처의 원문을 유지합니다. 금액은 TWD / JPY로 표시됩니다.
카드 시세는 참고용이며 unravel의 판매가가 아닙니다.가격 계산 방법 ›