伽勒爾 堵攔熊
시장 가격 지수 · 현재 구매 가격 참고치¥950
NT$197
7일|B1/5
표본 수 구간10+출처6데이터 경과 일수오늘
현금화 지수¥855
NT$177
현재 계산 방식으로 산출 · 표본 수 구간 10+
매수·매도 가격 차이좁음
10%
가격 차이가 작을수록 재판매에 유리한 참고 지표
시장 가격 지수현금화 지수
2026-11-03NT$197현금화NT$177
TWD · 일별 스냅샷 · 30일 데이터
시장 가격 산출 근거
어떻게 계산하나요?| 출처 | 유형 | 대표 가격 | 마지막 수집일 | 이상치 여부 |
|---|---|---|---|---|
토레코로 표본 수 구간 1-4 | 매장 판매 | ¥880 | 2026-11-03 | 아니요 |
晴屋2 표본 수 구간 1-4 | 매장 판매 | ¥700 | 2026-11-02 | 아니요 |
개인 간 거래 표본 수 구간 1-4 | 개인 간 매물 | ¥1,480 | 2026-11-03 | 제외됨 |
개인 간 거래 표본 수 구간 1-4 | 개인 간 매물 | ¥1,215 | 2026-11-03 | 아니요 |
개인 간 거래 표본 수 구간 1-4 | 개인 간 매물 | ¥1,480 | 2026-11-03 | 제외됨 |
개인 간 거래 표본 수 구간 1-4 | 개인 간 매물 | ¥1,180 | 2026-11-03 | 아니요 |
개인 간 거래 표본 수 구간 1-4 | 개인 간 거래 | ¥682 | 2026-11-03 | 아니요 |
개인 간 거래 표본 수 구간 1-4 | 개인 간 거래 | ¥780 | 2026-10-28 | 아니요 |
개인 간 거래 표본 수 구간 5-9 | 개인 간 거래 | ¥950 | 2026-10-28 | 아니요 |
晴屋2 표본 수 구간 1-4 | 매입 | ¥300 | 2026-11-02 | 아니요 |
유유테이 표본 수 구간 1-4 | 매입 | ¥500 | 2026-11-02 | 아니요 |
매입 가격은 현금화 지수에 사용되며 시세와 별도로 표시됩니다.
데이터 신뢰도
- 출처 수
- 6
- 데이터 경과 일수
- 오늘
- 신뢰도
- B
이 카드 찾기
현재 카드 풀에 없습니다
먼저 관심 등록하고 다음에 나타날 때까지 기다리세요.
관측 갱신 2026/11/03 07:20 (타이베이) · JPY 1 = TWD 0.207176(2026-11-02)· idx-2.1
카드명은 출처의 원문을 유지합니다. 금액은 TWD / JPY로 표시됩니다.
카드 시세는 참고용이며 unravel의 판매가가 아닙니다.가격 계산 방법 ›