電龍
시장 가격 지수 · 현재 구매 가격 참고치¥339
NT$70
7일|B1/5
표본 수 구간10+출처7데이터 경과 일수오늘
현금화 지수¥270
NT$56
현재 계산 방식으로 산출 · 표본 수 구간 10+
매수·매도 가격 차이넓음
20%
가격 차이가 작을수록 재판매에 유리한 참고 지표
시장 가격 지수현금화 지수
2026-10-22NT$70현금화NT$56
TWD · 일별 스냅샷 · 30일 데이터
시장 가격 산출 근거
어떻게 계산하나요?| 출처 | 유형 | 대표 가격 | 마지막 수집일 | 이상치 여부 |
|---|---|---|---|---|
晴屋2 표본 수 구간 1-4 | 매장 판매 | ¥300 | 2026-10-22 | 아니요 |
유유테이 표본 수 구간 1-4 | 매장 판매 | ¥420 | 2026-10-21 | 아니요 |
卡拉許 표본 수 구간 1-4 | 매장 판매 | ¥280 | 2026-10-22 | 아니요 |
토레코로 표본 수 구간 1-4 | 매장 판매 | ¥430 | 2026-10-22 | 아니요 |
개인 간 거래 표본 수 구간 1-4 | 개인 간 매물 | ¥599 | 2026-10-22 | 제외됨 |
개인 간 거래 표본 수 구간 1-4 | 개인 간 매물 | ¥339 | 2026-10-22 | 아니요 |
개인 간 거래 표본 수 구간 1-4 | 개인 간 매물 | ¥480 | 2026-10-22 | 아니요 |
개인 간 거래 표본 수 구간 5-9 | 개인 간 매물 | ¥500 | 2026-10-21 | 아니요 |
개인 간 거래 표본 수 구간 10+ | 개인 간 거래 | ¥1,000 | 2026-10-21 | 제외됨 |
개인 간 거래 표본 수 구간 1-4 | 개인 간 거래 | ¥300 | 2026-10-20 | 아니요 |
개인 간 거래 표본 수 구간 5-9 | 개인 간 거래 | ¥300 | 2026-10-20 | 아니요 |
晴屋2 표본 수 구간 1-4 | 매입 | ¥100 | 2026-10-20 | 아니요 |
유유테이 표본 수 구간 1-4 | 매입 | ¥100 | 2026-10-21 | 아니요 |
매입 가격은 현금화 지수에 사용되며 시세와 별도로 표시됩니다.
데이터 신뢰도
- 출처 수
- 7
- 데이터 경과 일수
- 오늘
- 신뢰도
- B
이 카드 찾기
F
每日一搏
판매 여부와 재고는 카드 풀 페이지에서 확인하세요.
관측 갱신 2026/10/22 07:20 (타이베이) · JPY 1 = TWD 0.206204(2026-10-21)· idx-2.1
카드명은 출처의 원문을 유지합니다. 금액은 TWD / JPY로 표시됩니다.
카드 시세는 참고용이며 unravel의 판매가가 아닙니다.가격 계산 방법 ›