蒼空烈流
蒼空ストリーム
s7r · 90 cards in total: 90 priced and 0 without a price.
Set total · one of each
NT$ 126,586
7 days
Peer-to-peer sales · 14 days
10+ sales
Sales counts are shown as ranges
Set cash-out total
NT$ 185,851
Market and cash-out indices are calculated separately
| # | Card | Rarity | Market | Cash-out | Spread | 7D | 30D | Sales 14D | Trend | Strength |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毽子花 毽子花 · ポポッコ · 2 | NT$10 | NT$2 | 80% | 1-4 | |||||
| 2 | 咩利羊 咩利羊 · メリープ · 26 | NT$10 | — | — | — | |||||
| 3 | 茸茸羊 茸茸羊 · モココ · 27 | NT$10 | — | — | — | |||||
| 4 | 念力土偶 念力土偶 · ネンドール · 38 | NT$10 | — | — | — | |||||
| 5 | 爆焰龜獸 爆焰龜獸 · バクガメス · 49 | NT$10 | — | — | — | |||||
| 6 | 蘋裹龍 蘋裹龍 · アップリュー · 50 | NT$10 | — | — | — | |||||
| 7 | 吉利蛋 吉利蛋 · ラッキー · 53 | NT$10 | — | — | 1-4 | |||||
| 8 | 超級球 超級球 · スーパーボール · 57 | NT$10 | — | — | — | |||||
| 9 | 寶可夢交替 寶可夢交替 · ポケモンいれかえ · 59 | NT$10 | — | — | — | |||||
| 10 | 連擊的卷軸 飛龍之卷 連擊的卷軸 飛龍之卷 · れんげきの巻物 飛竜の巻 · 62 | NT$10 | — | — | — | |||||
| 11 | 莎娜 莎娜 · サナ · 63 | NT$10 | — | — | — | |||||
| 12 | 暴風雨山脈 暴風雨山脈 · 嵐の山脈 · 66 | NT$10 | — | — | — | |||||
| 13 | 靈界面具 靈界面具 · れいかいのお面 · 61 | NT$9 | — | — | — | |||||
| 14 | 六尾 六尾 · ロコン · 10 | NT$6 | NT$2 | 67% | — | |||||
| 15 | 九尾 九尾 · キュウコン · 11 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 16 | 爆香猿 爆香猿 · バオッキー · 14 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 17 | 大舌貝 大舌貝 · シェルダー · 18 | NT$6 | — | — | 1-4 | |||||
| 18 | 伽勒爾 火紅不倒翁 伽勒爾 火紅不倒翁 · ガラルダルマッカ · 22 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 19 | 伽勒爾 達摩狒狒 伽勒爾 達摩狒狒 · ガラルヒヒダルマ · 23 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 20 | 毒電嬰 毒電嬰 · エレズン · 31 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 21 | 穿山鼠 穿山鼠 · サンド · 34 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 22 | 熱帶龍 熱帶龍 · トロピウス · 4 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 23 | 穿著熊 穿著熊 · キテルグマ · 41 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 24 | 寶貝龍 寶貝龍 · タツベイ · 43 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 25 | 甲殼龍 甲殼龍 · コモルー · 44 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 26 | 花椰猴 花椰猴 · ヤナップ · 5 | NT$6 | — | — | 1-4 | |||||
| 27 | 驚角鹿 驚角鹿 · オドシシ · 55 | NT$6 | — | — | 1-4 | |||||
| 28 | 花椰猿 花椰猿 · ヤナッキー · 6 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 29 | 啃果蟲 啃果蟲 · カジッチュ · 9 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 30 | 爆香猴 爆香猴 · バオップ · 13 | NT$4 | — | — | — |
Totals include only cards with a published market price
Card names follow the source language. All amounts remain in TWD / JPY.
Card prices are for reference only and are not unravel sale prices. How we calculate prices ›