盾
シールド
s1h · 75 cards in total: 75 priced and 0 without a price.
Set total · one of each
NT$ 15,034
7 days
Peer-to-peer sales · 14 days
10+ sales
Sales counts are shown as ranges
Set cash-out total
NT$ 14,279
Market and cash-out indices are calculated separately
| # | Card | Rarity | Market | Cash-out | Spread | 7D | 30D | Sales 14D | Trend | Strength |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鑽角犀獸 鑽角犀獸 · サイドン · 29 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 2 | 沙包蛇 沙包蛇 · スナヘビ · 31 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 3 | 沙螺蟒 沙螺蟒 · サダイジャ · 32 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 4 | 鉗尾蠍 鉗尾蠍 · スコルピ · 37 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 5 | 龍王蠍 龍王蠍 · ドラピオン · 38 | NT$6 | — | — | 1-4 | |||||
| 6 | 劈斬司令 劈斬司令 · キリキザン · 41 | NT$6 | — | — | 1-4 | |||||
| 7 | 銅象 銅象 · ゾウドウ · 42 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 8 | 咕咕 咕咕 · ホーホー · 47 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 9 | 白蓬蓬 白蓬蓬 · ワタシラガ · 5 | NT$6 | NT$4 | 33% | 1-4 | |||||
| 10 | 毛毛角羊 毛毛角羊 · バイウールー · 51 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 11 | 炎兔兒 炎兔兒 · ヒバニー · 7 | NT$6 | — | — | — | |||||
| 12 | 燈籠魚 燈籠魚 · チョンチー · 17 | NT$4 | — | — | — | |||||
| 13 | 食夢夢 食夢夢 · ムンナ · 23 | NT$4 | — | — | 1-4 | |||||
| 14 | 獨角犀牛 獨角犀牛 · サイホーン · 28 | NT$4 | — | — | — | |||||
| 15 | 伽勒爾 堵攔熊 伽勒爾 堵攔熊 · ガラルタチフサグマ · 35 | NT$4 | — | — | — |
Totals include only cards with a published market price
Card names follow the source language. All amounts remain in TWD / JPY.
Card prices are for reference only and are not unravel sale prices. How we calculate prices ›