忍者飛旋
ニンジャスピナー
m4 · 120 cards in total: 97 priced and 23 without a price.
Set total · one of each
NT$ 2,452
7 days
Peer-to-peer sales · 14 days
10+ sales
Sales counts are shown as ranges
Set cash-out total
NT$ 1,491
Market and cash-out indices are calculated separately
| # | Card | Rarity | Market | Cash-out | Spread | 7D | 30D | Sales 14D | Trend | Strength |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ的平和 AZ的平和 · AZの安らぎ · 118/83 | Special illustration rare | NT$186 | NT$205 | -10% | 10+ | ||||
| 2 | 吉普索 吉普索 · ジプソ · 109/83 | Ultra Rare | NT$104 | NT$93 | 11% | 10+ | ||||
| 3 | 哲爾尼亞斯 哲爾尼亞斯 · ゼルネアス · 89/83 | Illustration rare | NT$95 | NT$99 | -4% | 10+ | ||||
| 4 | 電龍 電龍 · デンリュウ · 88/83 | Illustration rare | NT$87 | NT$84 | 3% | 10+ | ||||
| 5 | 呱頭蛙 呱頭蛙 · ゲコガシラ · 87/83 | Illustration rare | NT$79 | NT$65 | 18% | 10+ | ||||
| 6 | 火狐狸 火狐狸 · フォッコ · 85/83 | Illustration rare | NT$75 | NT$71 | 5% | 10+ | ||||
| 7 | 南瓜怪人ex 南瓜怪人ex · パンプジンex · 100/83 | Ultra Rare | NT$72 | NT$71 | 1% | 10+ | ||||
| 8 | 哈力栗 哈力栗 · ハリマロン · 84/83 | Illustration rare | NT$66 | NT$67 | -2% | 10+ | ||||
| 9 | 念力土偶 念力土偶 · ネンドール · 90/83 | Illustration rare | NT$66 | NT$65 | 2% | 10+ | ||||
| 10 | 叉字蝠 叉字蝠 · クロバット · 91/83 | Illustration rare | NT$66 | NT$10 | 85% | 5-9 | ||||
| 11 | 超大冰淇淋 超大冰淇淋 · ジャンボアイス · 105/83 | Ultra Rare | NT$62 | NT$10 | 84% | 10+ | ||||
| 12 | 衝浪海灘 衝浪海灘 · なみのりビーチ · 112/83 | Ultra Rare | NT$62 | NT$56 | 10% | 10+ | ||||
| 13 | 超級甲賀忍蛙ex 超級甲賀忍蛙ex · メガゲッコウガex · 22/83 | Double rare | NT$62 | NT$71 | -15% | 10+ | ||||
| 14 | 電龍 電龍 · デンリュウ · 29/83 | Rare | NT$62 | NT$56 | 10% | 1-4 | ||||
| 15 | 尖牙籠 尖牙籠 · マスキッパ · 4/83 | Common | NT$62 | NT$56 | 10% | 1-4 | ||||
| 16 | 特殊紅牌 特殊紅牌 · スペシャルレッドカード · 72/83 | Uncommon | NT$62 | NT$56 | 10% | 1-4 | ||||
| 17 | 泡沫【水】能量 泡沫【水】能量 · バブル水エネルギー · 82/83 | Rare | NT$62 | NT$56 | 10% | 10+ | ||||
| 18 | 金屬怪 金屬怪 · メタング · 92/83 | Illustration rare | NT$62 | NT$56 | 10% | 10+ | ||||
| 19 | 黏美兒 黏美兒 · ヌメイル · 93/83 | Illustration rare | NT$62 | NT$62 | 0% | 10+ | ||||
| 20 | 肯泰羅 肯泰羅 · ケンタロス · 94/83 | Illustration rare | NT$62 | NT$56 | 10% | 10+ | ||||
| 21 | 步哨鼠 步哨鼠 · ミルホッグ · 95/83 | Illustration rare | NT$62 | NT$6 | 90% | 10+ | ||||
| 22 | 獨角蟲 獨角蟲 · ビードル · 1/83 | Common | NT$33 | — | — | 10+ | ||||
| 23 | 南瓜精 南瓜精 · バケッチャ · 40/83 | Common | NT$33 | — | — | 1-4 | ||||
| 24 | 破破袋 破破袋 · ヤブクロン · 54/83 | Common | NT$33 | — | — | 1-4 | ||||
| 25 | 臭鼬噗 臭鼬噗 · スカンプー · 52/83 | Common | NT$25 | — | — | 1-4 | ||||
| 26 | 坦克臭鼬 坦克臭鼬 · スカタンク · 53/83 | Uncommon | NT$25 | — | — | 1-4 | ||||
| 27 | 燃料【火】能量 燃料【火】能量 · ニトロ炎エネルギー · 81/83 | Rare | NT$25 | NT$15 | 40% | 10+ | ||||
| 28 | 磁鐵【鋼】能量 磁鐵【鋼】能量 · マグネット鋼エネルギー · 83/83 | Rare | NT$25 | NT$2 | 92% | 5-9 | ||||
| 29 | 大針蜂ex 大針蜂ex · スピアーex · 3/83 | Double rare | NT$21 | NT$2 | 90% | 5-9 | ||||
| 30 | 超級毒藻龍ex 超級毒藻龍ex · メガドラミドロex · 63/83 | Double rare | NT$21 | NT$19 | 10% | 1-4 | ||||
| 31 | 稜鏡塔 稜鏡塔 · プリズムタワー · 80/83 | Uncommon | NT$21 | NT$2 | 90% | 1-4 | ||||
| 32 | 妖火紅狐 妖火紅狐 · マフォクシー · 13/83 | Rare | NT$19 | — | — | 10+ | ||||
| 33 | 南瓜怪人ex 南瓜怪人ex · パンプジンex · 41/83 | Double rare | NT$19 | NT$2 | 89% | 5-9 | ||||
| 34 | 勾帕路翁ex 勾帕路翁ex · コバルオンex · 62/83 | Double rare | NT$19 | NT$2 | 89% | 5-9 | ||||
| 35 | 鳳王 鳳王 · ホウオウ · 10/83 | Uncommon | NT$17 | — | — | — | ||||
| 36 | 超級火炎獅ex 超級火炎獅ex · メガカエンジシex · 15/83 | Double rare | NT$17 | NT$2 | 88% | 5-9 | ||||
| 37 | 章魚桶 章魚桶 · オクタン · 17/83 | Common | NT$17 | — | — | 1-4 | ||||
| 38 | 代歐奇希斯 代歐奇希斯 · デオキシス · 34/83 | Uncommon | NT$17 | — | — | — | ||||
| 39 | 朽木妖 朽木妖 · オーロット · 39/83 | Rare | NT$17 | — | — | — | ||||
| 40 | 哲爾尼亞斯 哲爾尼亞斯 · ゼルネアス · 42/83 | Rare | NT$17 | — | — | — | ||||
| 41 | 巨金怪 巨金怪 · メタグロス · 59/83 | Uncommon | NT$17 | NT$2 | 88% | — | ||||
| 42 | 布里卡隆 布里卡隆 · ブリガロン · 7/83 | Rare | NT$17 | — | — | 1-4 | ||||
| 43 | 豐收漁網 豐收漁網 · 大漁ネット · 73/83 | Uncommon | NT$17 | — | — | 5-9 | ||||
| 44 | AZ的平和 AZ的平和 · AZの安らぎ · 75/83 | Uncommon | NT$17 | — | — | 1-4 | ||||
| 45 | 瑪琪艾兒 瑪琪艾兒 · マチエール · 78/83 | Uncommon | NT$17 | — | — | — | ||||
| 46 | 探探鼠 探探鼠 · ミネズミ · 68/83 | Common | NT$14 | NT$13 | 7% | 1-4 | ||||
| 47 | 吉普索 吉普索 · ジプソ · 76/83 | Uncommon | NT$14 | — | — | 10+ | ||||
| 48 | 霍米加的演奏 霍米加的演奏 · ホミカの演奏 · 77/83 | Uncommon | NT$14 | — | — | 1-4 | ||||
| 49 | 凱路迪歐 凱路迪歐 · ケルディオ · 19/83 | Uncommon | NT$10 | — | — | 1-4 | ||||
| 50 | 鐵殼蛹 鐵殼蛹 · コクーン · 2/83 | Common | NT$10 | — | — | — | ||||
| 51 | 呱呱泡蛙 呱呱泡蛙 · ケロマツ · 20/83 | Common | NT$10 | NT$9 | 10% | 1-4 | ||||
| 52 | 代歐奇希斯 代歐奇希斯 · デオキシス · 31/83 | Uncommon | NT$10 | — | — | — | ||||
| 53 | 黏美龍 黏美龍 · ヌメルゴン · 66/83 | Uncommon | NT$10 | — | — | 1-4 | ||||
| 54 | 變化之書 變化之書 · 変化の書 · 74/83 | Uncommon | NT$10 | — | — | 1-4 | ||||
| 55 | 九尾 九尾 · キュウコン · 9/83 | Uncommon | NT$10 | — | — | — | ||||
| 56 | 火狐狸 火狐狸 · フォッコ · 11/83 | Common | NT$8 | — | — | — | ||||
| 57 | 呱頭蛙 呱頭蛙 · ゲコガシラ · 21/83 | Common | NT$8 | NT$7 | 13% | 1-4 | ||||
| 58 | 超音蝠 超音蝠 · ズバット · 48/83 | Common | NT$8 | — | — | — | ||||
| 59 | 肯泰羅 肯泰羅 · ケンタロス · 67/83 | Uncommon | NT$8 | — | — | — | ||||
| 60 | 昂主花葉蒂 昂主花葉蒂 · アンジュフラエッテ · 79/83 | Uncommon | NT$8 | — | — | 1-4 |
Totals include only cards with a published market price
Card names follow the source language. All amounts remain in TWD / JPY.
Card prices are for reference only and are not unravel sale prices. How we calculate prices ›