虛無歸零
ムニキスゼロ
m3 · 117 cards in total: 111 priced and 6 without a price.
Set total · one of each
NT$ 5,941
7 days
Peer-to-peer sales · 14 days
10+ sales
Sales counts are shown as ranges
Set cash-out total
NT$ 4,854
Market and cash-out indices are calculated separately
| # | Card | Rarity | Market | Cash-out | Spread | 7D | 30D | Sales 14D | Trend | Strength |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超級基格爾德ex 超級基格爾德ex · メガジガルデex · 113/80 | Special illustration rare | NT$535 | NT$559 | -4% | 10+ | ||||
| 2 | 超級皮可西ex 超級皮可西ex · メガピクシーex · 112/80 | Special illustration rare | NT$493 | NT$522 | -6% | 10+ | ||||
| 3 | 喵喵ex 喵喵ex · ニャースex · 100/80 | Ultra Rare | NT$435 | NT$392 | 10% | 10+ | ||||
| 4 | 超級寶石海星ex 超級寶石海星ex · メガスターミーex · 111/80 | Special illustration rare | NT$414 | NT$448 | -8% | 10+ | ||||
| 5 | 鳴依的勉勵 鳴依的勉勵 · メイのはげまし · 107/80 | Ultra Rare | NT$373 | NT$429 | -15% | 10+ | ||||
| 6 | 喵喵ex 喵喵ex · ニャースex · 61/80 | Double rare | NT$207 | NT$186 | 10% | 10+ | ||||
| 7 | 皮皮 皮皮 · ピッピ · 86/80 | Illustration rare | NT$186 | NT$168 | 10% | 10+ | ||||
| 8 | 寶可平板 寶可平板 · ポケパッド · 103/80 | Ultra Rare | NT$166 | NT$214 | -29% | 10+ | ||||
| 9 | 感應【超】能量 感應【超】能量 · テレパス超エネルギー · 79/80 | Rare | NT$141 | NT$130 | 8% | 10+ | ||||
| 10 | 超級基格爾德ex 超級基格爾德ex · メガジガルデex · 97/80 | Ultra Rare | NT$124 | NT$112 | 10% | 10+ | ||||
| 11 | 超級寶石海星ex 超級寶石海星ex · メガスターミーex · 95/80 | Ultra Rare | NT$114 | NT$112 | 2% | 10+ | ||||
| 12 | 伊裴爾塔爾ex 伊裴爾塔爾ex · イベルタルex · 98/80 | Ultra Rare | NT$114 | NT$103 | 10% | 10+ | ||||
| 13 | 由紫 由紫 · ユカリ · 108/80 | Ultra Rare | NT$104 | NT$93 | 11% | 10+ | ||||
| 14 | 超級盔甲鳥ex 超級盔甲鳥ex · メガエアームドex · 99/80 | Ultra Rare | NT$104 | NT$108 | -4% | 10+ | ||||
| 15 | 奇跡修正檔 奇跡修正檔 · ワンダーパッチ · 104/80 | Ultra Rare | NT$93 | NT$82 | 12% | 10+ | ||||
| 16 | 超級皮可西ex 超級皮可西ex · メガピクシーex · 96/80 | Ultra Rare | NT$92 | NT$56 | 39% | 10+ | ||||
| 17 | 咚咚鼠 咚咚鼠 · デデンネ · 85/80 | Illustration rare | NT$89 | NT$75 | 16% | 5-9 | ||||
| 18 | 塔拉剛 塔拉剛 · タラゴン · 105/80 | Ultra Rare | NT$83 | NT$75 | 10% | 10+ | ||||
| 19 | 木木梟 木木梟 · モクロー · 82/80 | Illustration rare | NT$83 | NT$75 | 10% | 10+ | ||||
| 20 | 狙射樹梟ex 狙射樹梟ex · ジュナイパーex · 93/80 | Ultra Rare | NT$73 | NT$65 | 11% | 10+ | ||||
| 21 | 冰雪巨龍 冰雪巨龍 · アマルルガ · 84/80 | Illustration rare | NT$68 | NT$75 | -10% | 10+ | ||||
| 22 | 妙喵 妙喵 · ニャスパー · 87/80 | Illustration rare | NT$68 | NT$75 | -10% | 10+ | ||||
| 23 | 寶寶暴龍 寶寶暴龍 · チゴラス · 89/80 | Illustration rare | NT$68 | NT$62 | 9% | 10+ | ||||
| 24 | 拉達 拉達 · ラッタ · 92/80 | Illustration rare | NT$68 | NT$6 | 91% | 5-9 | ||||
| 25 | 聖灰 聖灰 · せいなるはい · 102/80 | Ultra Rare | NT$62 | NT$65 | -5% | 10+ | ||||
| 26 | 活力森林 活力森林 · 活力の森 · 109/80 | Ultra Rare | NT$62 | NT$56 | 10% | 10+ | ||||
| 27 | 密阿雷市 密阿雷市 · ミアレシティ · 110/80 | Ultra Rare | NT$62 | NT$56 | 10% | 10+ | ||||
| 28 | 超級基格爾德ex 超級基格爾德ex · メガジガルデex · 46/80 | Double rare | NT$62 | NT$60 | 3% | 5-9 | ||||
| 29 | 粉蝶蛹 粉蝶蛹 · コフーライ · 81/80 | Illustration rare | NT$62 | NT$56 | 10% | 10+ | ||||
| 30 | 烈箭鷹 烈箭鷹 · ファイアロー · 83/80 | Illustration rare | NT$62 | NT$4 | 94% | 1-4 | ||||
| 31 | 雙劍鞘 雙劍鞘 · ニダンギル · 91/80 | Illustration rare | NT$62 | NT$75 | -21% | 10+ | ||||
| 32 | 大朝北鼻 大朝北鼻 · ダイノーズ · 88/80 | Illustration rare | NT$61 | NT$62 | -2% | 5-9 | ||||
| 33 | 能量回收器 能量回收器 · エネルギーリサイクル · 101/80 | Ultra Rare | NT$58 | NT$56 | 3% | 10+ | ||||
| 34 | 硬岩【鬥】能量 硬岩【鬥】能量 · ロック闘エネルギー · 80/80 | Rare | NT$58 | NT$56 | 3% | 5-9 | ||||
| 35 | 龍王蠍 龍王蠍 · ドラピオン · 90/80 | Illustration rare | NT$58 | NT$39 | 33% | 5-9 | ||||
| 36 | 圓絲蛛 圓絲蛛 · イトマル · 1/80 | Common | NT$41 | — | — | 1-4 | ||||
| 37 | 超級寶石海星ex 超級寶石海星ex · メガスターミーex · 21/80 | Double rare | NT$33 | NT$6 | 82% | 5-9 | ||||
| 38 | 多麗米亞 多麗米亞 · トリミアン · 66/80 | Common | NT$33 | — | — | 1-4 | ||||
| 39 | 怪顎龍 怪顎龍 · ガチゴラス · 44/80 | Uncommon | NT$32 | — | — | — | ||||
| 40 | 增強【草】能量 增強【草】能量 · グロウ草エネルギー · 78/80 | Rare | NT$31 | NT$2 | 94% | 5-9 | ||||
| 41 | 阿利多斯 阿利多斯 · アリアドス · 2/80 | Common | NT$25 | — | — | — | ||||
| 42 | 寶寶暴龍 寶寶暴龍 · チゴラス · 43/80 | Common | NT$25 | — | — | 1-4 | ||||
| 43 | 超級盔甲鳥ex 超級盔甲鳥ex · メガエアームドex · 54/80 | Double rare | NT$25 | NT$2 | 92% | 10+ | ||||
| 44 | 雙劍鞘 雙劍鞘 · ニダンギル · 56/80 | Common | NT$25 | — | — | 1-4 | ||||
| 45 | 寶可平板 寶可平板 · ポケパッド · 70/80 | Uncommon | NT$25 | NT$2 | 92% | 10+ | ||||
| 46 | 狙射樹梟ex 狙射樹梟ex · ジュナイパーex · 12/80 | Double rare | NT$21 | NT$2 | 90% | 5-9 | ||||
| 47 | 伊裴爾塔爾ex 伊裴爾塔爾ex · イベルタルex · 52/80 | Double rare | NT$21 | NT$2 | 90% | 1-4 | ||||
| 48 | 鳴依的勉勵 鳴依的勉勵 · メイのはげまし · 75/80 | Uncommon | NT$21 | — | — | 1-4 | ||||
| 49 | 耿鬼 耿鬼 · ゲンガー · 49/80 | Uncommon | NT$19 | — | — | 10+ | ||||
| 50 | 焰后蜥ex 焰后蜥ex · エンニュートex · 16/80 | Double rare | NT$17 | NT$2 | 88% | 5-9 | ||||
| 51 | 白海獅 白海獅 · ジュゴン · 19/80 | Rare | NT$17 | — | — | 1-4 | ||||
| 52 | 海星星 海星星 · ヒトデマン · 20/80 | Common | NT$17 | — | — | 1-4 | ||||
| 53 | 超級皮可西ex 超級皮可西ex · メガピクシーex · 30/80 | Double rare | NT$17 | NT$2 | 88% | 1-4 | ||||
| 54 | 芳香精 芳香精 · フレフワン · 35/80 | Uncommon | NT$17 | — | — | — | ||||
| 55 | 土地雲 土地雲 · ランドロス · 40/80 | Rare | NT$17 | — | — | 1-4 | ||||
| 56 | 龜足巨鎧 龜足巨鎧 · ガメノデス · 42/80 | Uncommon | NT$17 | NT$0 | 100% | — | ||||
| 57 | 鬼斯 鬼斯 · ゴース · 47/80 | Common | NT$17 | NT$2 | 88% | 1-4 | ||||
| 58 | 古劍豹 古劍豹 · パオジアン · 53/80 | Rare | NT$17 | — | — | — | ||||
| 59 | 君主蛇 君主蛇 · ジャローダ · 6/80 | Rare | NT$17 | — | — | 1-4 | ||||
| 60 | 掘掘兔 掘掘兔 · ホルビー · 63/80 | Common | NT$17 | — | — | — |
Totals include only cards with a published market price
Card names follow the source language. All amounts remain in TWD / JPY.
Card prices are for reference only and are not unravel sale prices. How we calculate prices ›