超級交響樂
メガシンフォニア
m1s · 92 cards in total: 76 priced and 16 without a price.
Set total · one of each
NT$ 1,937
7 days
Peer-to-peer sales · 14 days
10+ sales
Sales counts are shown as ranges
Set cash-out total
NT$ 1,102
Market and cash-out indices are calculated separately
| # | Card | Rarity | Market | Cash-out | Spread | 7D | 30D | Sales 14D | Trend | Strength |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿塞蘿拉的惡作劇 阿塞蘿拉的惡作劇 · アセロラのいたずら · 84/63 | Secret Rare | NT$186 | NT$186 | 0% | 10+ | ||||
| 2 | 超級袋獸ex 超級袋獸ex · メガガルーラex · 51/63 | Double rare | NT$72 | NT$84 | -17% | 10+ | ||||
| 3 | 胡地 胡地 · フーディン · 71/63 | Illustration rare | NT$72 | NT$65 | 10% | 10+ | ||||
| 4 | 壺壺 壺壺 · ツボツボ · 64/63 | Illustration rare | NT$66 | NT$67 | -2% | 10+ | ||||
| 5 | 好友寶芬 好友寶芬 · なかよしポフィン · 81/63 | Secret Rare | NT$66 | NT$56 | 15% | 10+ | ||||
| 6 | 淚眼蜥 淚眼蜥 · メッソン · 21/63 | Common | NT$62 | NT$56 | 10% | 5-9 | ||||
| 7 | 鐵面忍者 鐵面忍者 · テッカニン · 65/63 | Illustration rare | NT$62 | NT$56 | 10% | 10+ | ||||
| 8 | 小獅獅 小獅獅 · シシコ · 66/63 | Illustration rare | NT$62 | NT$56 | 10% | 5-9 | ||||
| 9 | 雪笠怪 雪笠怪 · ユキカブリ · 67/63 | Illustration rare | NT$62 | NT$56 | 10% | 10+ | ||||
| 10 | 鋼炮臂蝦 鋼炮臂蝦 · ブロスター · 68/63 | Illustration rare | NT$62 | NT$56 | 10% | 10+ | ||||
| 11 | 千面避役 千面避役 · インテレオン · 69/63 | Illustration rare | NT$62 | NT$56 | 10% | 10+ | ||||
| 12 | 傘電蜥 傘電蜥 · エリキテル · 70/63 | Illustration rare | NT$62 | NT$56 | 10% | 10+ | ||||
| 13 | 脫殼忍者 脫殼忍者 · ヌケニン · 72/63 | Illustration rare | NT$62 | NT$62 | 0% | 10+ | ||||
| 14 | 信使鳥 信使鳥 · デリバード · 74/63 | Illustration rare | NT$62 | NT$56 | 10% | 10+ | ||||
| 15 | 童偶熊 童偶熊 · ヌイコグマ · 75/63 | Illustration rare | NT$62 | NT$56 | 10% | 10+ | ||||
| 16 | 墓揚犬 墓揚犬 · ハカドッグ · 73/63 | Illustration rare | NT$61 | NT$4 | 93% | 10+ | ||||
| 17 | 超級沙奈朵ex 超級沙奈朵ex · メガサーナイトex · 42/63 | Double rare | NT$33 | NT$2 | 94% | 1-4 | ||||
| 18 | 跳跳豬 跳跳豬 · バネブー · 44/63 | Common | NT$33 | — | — | 1-4 | ||||
| 19 | 自爆磁怪 自爆磁怪 · ジバコイル · 29/63 | Uncommon | NT$32 | — | — | 1-4 | ||||
| 20 | 胡地 胡地 · フーディン · 38/63 | Rare | NT$31 | — | — | 1-4 | ||||
| 21 | 凱西 凱西 · ケーシィ · 36/63 | Common | NT$29 | — | — | 1-4 | ||||
| 22 | 墓仔狗 墓仔狗 · ボチ · 47/63 | Common | NT$29 | — | — | — | ||||
| 23 | 鋼炮臂蝦 鋼炮臂蝦 · ブロスター · 20/63 | Rare | NT$28 | — | — | 5-9 | ||||
| 24 | 雷公 雷公 · ライコウ · 30/63 | Rare | NT$25 | — | — | — | ||||
| 25 | 月桂葉 月桂葉 · ベイリーフ · 4/63 | Common | NT$25 | NT$2 | 92% | 5-9 | ||||
| 26 | 超級拉帝亞斯ex 超級拉帝亞斯ex · メガラティアスex · 49/63 | Double rare | NT$25 | NT$22 | 12% | 1-4 | ||||
| 27 | 冰砌鵝 冰砌鵝 · コオリッポ · 26/63 | Common | NT$23 | — | — | 1-4 | ||||
| 28 | 超級暴雪王ex 超級暴雪王ex · メガユキノオーex · 18/63 | Double rare | NT$22 | NT$2 | 91% | 1-4 | ||||
| 29 | 大竺葵 大竺葵 · メガニウム · 5/63 | Rare | NT$21 | NT$19 | 10% | 1-4 | ||||
| 30 | 滿充的體貼 滿充的體貼 · ミツルの思いやり · 60/63 | Uncommon | NT$21 | — | — | 1-4 | ||||
| 31 | 衝浪海灘 衝浪海灘 · なみのりビーチ · 62/63 | Uncommon | NT$21 | NT$2 | 90% | 5-9 | ||||
| 32 | 蔓藤怪 蔓藤怪 · モンジャラ · 1/63 | Common | NT$17 | — | — | 5-9 | ||||
| 33 | 變澀蜥 變澀蜥 · ジメレオン · 22/63 | Common | NT$17 | — | — | 1-4 | ||||
| 34 | 菊草葉 菊草葉 · チコリータ · 3/63 | Common | NT$17 | NT$2 | 88% | 1-4 | ||||
| 35 | 勇基拉 勇基拉 · ユンゲラー · 37/63 | Uncommon | NT$17 | NT$2 | 88% | — | ||||
| 36 | 神秘花園 神秘花園 · ミステリーガーデン · 63/63 | Uncommon | NT$17 | — | — | 5-9 | ||||
| 37 | 破破舵輪 破破舵輪 · ダダリン · 9/63 | Common | NT$17 | — | — | — | ||||
| 38 | 蓋歐卡 蓋歐卡 · カイオーガ · 16/63 | Rare | NT$14 | NT$9 | 36% | 1-4 | ||||
| 39 | 哲爾尼亞斯 哲爾尼亞斯 · ゼルネアス · 46/63 | Rare | NT$14 | — | — | 1-4 | ||||
| 40 | 雪笠怪 雪笠怪 · ユキカブリ · 17/63 | Common | NT$10 | — | — | 1-4 | ||||
| 41 | 巨蔓藤 巨蔓藤 · モジャンボ · 2/63 | Uncommon | NT$10 | — | — | 1-4 | ||||
| 42 | 千面避役 千面避役 · インテレオン · 23/63 | Uncommon | NT$10 | — | — | — | ||||
| 43 | 雪絨蛾 雪絨蛾 · モスノウ · 25/63 | Uncommon | NT$10 | — | — | 1-4 | ||||
| 44 | 小磁怪 小磁怪 · コイル · 27/63 | Common | NT$10 | — | — | — | ||||
| 45 | 脫殼忍者 脫殼忍者 · ヌケニン · 43/63 | Uncommon | NT$10 | — | — | 1-4 | ||||
| 46 | 拉帝歐斯 拉帝歐斯 · ラティオス · 50/63 | Uncommon | NT$10 | — | — | — | ||||
| 47 | 捲捲耳 捲捲耳 · ミミロル · 53/63 | Common | NT$10 | — | — | 1-4 | ||||
| 48 | 阿塞蘿拉的惡作劇 阿塞蘿拉的惡作劇 · アセロラのいたずら · 59/63 | Uncommon | NT$10 | — | — | 1-4 | ||||
| 49 | 壺壺 壺壺 · ツボツボ · 6/63 | Uncommon | NT$10 | — | — | — | ||||
| 50 | 活力森林 活力森林 · 活力の森 · 61/63 | Uncommon | NT$10 | NT$0 | 100% | 5-9 | ||||
| 51 | 奇異時鐘 奇異時鐘 · あやしい時計 · 57/63 | Uncommon | NT$8 | — | — | 5-9 | ||||
| 52 | 小獅獅 小獅獅 · シシコ · 10/63 | Common | NT$6 | — | — | 1-4 | ||||
| 53 | 火炎獅 火炎獅 · カエンジシ · 11/63 | Uncommon | NT$6 | — | — | — | ||||
| 54 | 燒火蚣 燒火蚣 · ヤクデ · 12/63 | Common | NT$6 | — | — | — | ||||
| 55 | 焚焰蚣 焚焰蚣 · マルヤクデ · 13/63 | Uncommon | NT$6 | — | — | — | ||||
| 56 | 古玉魚 古玉魚 · イーユイ · 14/63 | Uncommon | NT$6 | — | — | — | ||||
| 57 | 巨翅飛魚 巨翅飛魚 · マンタイン · 15/63 | Common | NT$6 | — | — | — | ||||
| 58 | 鐵臂槍蝦 鐵臂槍蝦 · ウデッポウ · 19/63 | Common | NT$6 | — | — | 1-4 | ||||
| 59 | 雪吞蟲 雪吞蟲 · ユキハミ · 24/63 | Common | NT$6 | — | — | — | ||||
| 60 | 三合一磁怪 三合一磁怪 · レアコイル · 28/63 | Common | NT$6 | — | — | — |
Totals include only cards with a published market price
Card names follow the source language. All amounts remain in TWD / JPY.
Card prices are for reference only and are not unravel sale prices. How we calculate prices ›