20週年紀念 擴充包
ポケットモンスターカードゲーム 拡張パック 20th Anniversary
cp6 · 103 cards in total: 103 priced and 0 without a price.
Set total · one of each
NT$ 295,835
7 days
Peer-to-peer sales · 14 days
10+ sales
Sales counts are shown as ranges
Set cash-out total
NT$ 231,362
Market and cash-out indices are calculated separately
| # | Card | Rarity | Market | Cash-out | Spread | 7D | 30D | Sales 14D | Trend | Strength |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白海獅 白海獅 · ジュゴン · 27 | U | NT$87 | NT$78 | 10% | 1-4 | ||||
| 2 | 豪力 豪力 · ゴーリキー · 56 | U | NT$87 | NT$78 | 10% | 1-4 | ||||
| 3 | 大蔥鴨 大蔥鴨 · カモネギ · 66 | U | NT$87 | NT$78 | 10% | 1-4 | ||||
| 4 | 活力碎片 活力碎片 · げんきのかけら · 74 | U | NT$87 | NT$78 | 10% | 1-4 | ||||
| 5 | 頑皮雷彈 頑皮雷彈 · マルマイン · 38 | U | NT$82 | NT$58 | 29% | 1-4 | ||||
| 6 | 三地鼠 三地鼠 · ダグトリオ · 54 | U | NT$82 | NT$93 | -13% | 1-4 | ||||
| 7 | 大岩蛇 大岩蛇 · イワーク · 59 | C | NT$82 | NT$10 | 88% | 1-4 | ||||
| 8 | 拉達 拉達 · ラッタ · 65 | U | NT$82 | NT$78 | 5% | 1-4 | ||||
| 9 | 獨角蟲 獨角蟲 · ビードル · 5 | C | NT$69 | NT$21 | 70% | 1-4 | ||||
| 10 | 維護 維護 · メンテナンス · 79 | U | NT$68 | NT$52 | 24% | — | ||||
| 11 | 小火馬 小火馬 · ポニータ · 19 | C | NT$64 | NT$58 | 9% | 1-4 | ||||
| 12 | 瓦斯彈 瓦斯彈 · ドガース · 48 | C | NT$64 | NT$58 | 9% | 1-4 | ||||
| 13 | 穿山鼠 穿山鼠 · サンド · 52 | C | NT$64 | NT$58 | 9% | 1-4 | ||||
| 14 | 地鼠 地鼠 · ディグダ · 53 | C | NT$64 | NT$58 | 9% | 1-4 | ||||
| 15 | 大木博士的提示 大木博士的提示 · オーキド博士のヒント · 84 | U | NT$64 | NT$21 | 67% | — | ||||
| 16 | 風速狗 風速狗 · ウインディ · 18 | U | NT$62 | NT$52 | 16% | — | ||||
| 17 | 鴨嘴火獸 鴨嘴火獸 · ブーバー · 20 | C | NT$62 | NT$10 | 84% | — | ||||
| 18 | 海星星 海星星 · ヒトデマン · 28 | C | NT$62 | NT$21 | 66% | — | ||||
| 19 | 霹靂電球 霹靂電球 · ビリリダマ · 37 | C | NT$62 | NT$10 | 84% | — | ||||
| 20 | 鐵甲蛹 鐵甲蛹 · トランセル · 4 | C | NT$62 | NT$10 | 84% | 1-4 | ||||
| 21 | 尼多朗 尼多朗 · ニドラン♂ · 41 | C | NT$62 | NT$58 | 6% | 1-4 | ||||
| 22 | 腕力 腕力 · ワンリキー · 55 | C | NT$62 | NT$21 | 66% | — | ||||
| 23 | 鐵殼蛹 鐵殼蛹 · コクーン · 6 | C | NT$62 | NT$10 | 84% | 1-4 | ||||
| 24 | 多邊獸 多邊獸 · ポリゴン · 69 | C | NT$62 | NT$21 | 66% | 1-4 | ||||
| 25 | 蔓藤怪 蔓藤怪 · モンジャラ · 8 | C | NT$62 | NT$21 | 66% | — | ||||
| 26 | 催眠貘 催眠貘 · スリープ · 47 | C | NT$58 | NT$21 | 64% | — | ||||
| 27 | 好傷藥 好傷藥 · いいきずぐすり · 71 | U | NT$54 | NT$21 | 61% | — | ||||
| 28 | 卡蒂狗 卡蒂狗 · ガーディ · 17 | C | NT$41 | NT$6 | 85% | 1-4 | ||||
| 29 | 大針蜂 大針蜂 · スピアー · 7 | U | NT$41 | NT$6 | 85% | — | ||||
| 30 | 小海獅 小海獅 · パウワウ · 26 | C | NT$37 | NT$10 | 73% | 1-4 | ||||
| 31 | 尼多力諾 尼多力諾 · ニドリーノ · 42 | U | NT$37 | NT$52 | -41% | 1-4 | ||||
| 32 | 鬼斯 鬼斯 · ゴース · 45 | C | NT$37 | NT$82 | -122% | 1-4 | ||||
| 33 | 嘟嘟 嘟嘟 · ドードー · 67 | C | NT$37 | NT$10 | 73% | 1-4 | ||||
| 34 | 小拉達 小拉達 · コラッタ · 64 | C | NT$33 | NT$2 | 94% | — | ||||
| 35 | 六尾 六尾 · ロコン · 14 | C | NT$32 | NT$6 | 81% | 1-4 | ||||
| 36 | 蚊香蝌蚪 蚊香蝌蚪 · ニョロモ · 23 | C | NT$32 | NT$21 | 34% | — | ||||
| 37 | 蚊香君 蚊香君 · ニョロゾ · 24 | C | NT$32 | NT$10 | 69% | — | ||||
| 38 | 火恐龍 火恐龍 · リザード · 10 | U | NT$25 | NT$62 | -148% | 1-4 | ||||
| 39 | 電擊獸 電擊獸 · エレブー · 39 | C | NT$21 | NT$19 | 10% | 1-4 | ||||
| 40 | 萬靈藥 萬靈藥 · なんでもなおし · 76 | U | NT$21 | NT$6 | 71% | — | ||||
| 41 | 寶可夢圖鑑 寶可夢圖鑑 · ポケモン図鑑 · 78 | U | NT$14 | NT$10 | 29% | — | ||||
| 42 | 小磁怪 小磁怪 · コイル · 35 | C | NT$10 | NT$10 | 0% | — | ||||
| 43 | 傷藥 傷藥 · きずぐすり · 73 | U | NT$10 | NT$6 | 40% | — |
Totals include only cards with a published market price
Card names follow the source language. All amounts remain in TWD / JPY.
Card prices are for reference only and are not unravel sale prices. How we calculate prices ›