小智版甲賀忍蛙EX(次世代World Hobby Fair 原創閃卡)
Market index · Estimated cost to buy¥12,000
NT$2,485
7 days|B1/5
Sample range10+Source2Data ageToday
Cash-out index¥24,000
NT$4,971
Calculated with the current pricing method · Sample range 10+
Buy–sell spreadNarrow
-100%
A narrower spread suggests easier resale
Market price indexCash-out index
2026-11-01NT$2,485 Cash-out NT$4,971
TWD · Daily snapshot · 30 days of data
Market price sources
How is it calculated?| Source | Type | Representative price | Last observed | Outlier |
|---|---|---|---|---|
卡拉許 Sample range 1-4 | Retail stores | ¥9,980 | 2026-11-01 | No |
駿河屋 Sample range 1-4 | Retail stores | ¥31,800 | 2026-11-01 | Excluded |
晴屋2 Sample range 1-4 | Retail stores | ¥40,000 | 2026-10-31 | Excluded |
Peer-to-peer market Sample range 1-4 | Peer-to-peer listings | ¥17,413 | 2026-11-01 | Excluded |
Peer-to-peer market Sample range 5-9 | Peer-to-peer listings | ¥12,000 | 2026-11-01 | No |
Peer-to-peer market Sample range 10+ | Peer-to-peer listings | ¥3,900 | 2026-11-01 | Excluded |
Peer-to-peer market Sample range 1-4 | Peer-to-peer listings | ¥17,777 | 2026-11-01 | Excluded |
Peer-to-peer market Sample range 5-9 | Peer-to-peer sales | ¥13,000 | 2026-11-01 | No |
Peer-to-peer market Sample range 5-9 | Peer-to-peer sales | ¥3,333 | 2026-10-31 | Excluded |
Peer-to-peer market Sample range 10+ | Peer-to-peer sales | ¥6,000 | 2026-11-01 | Excluded |
Yuyutei Sample range 1-4 | Buyback | ¥24,000 | 2026-10-30 | No |
晴屋2 Sample range 1-4 | Buyback | ¥12,000 | 2026-10-31 | No |
Buyback quotes inform the cashout index and are shown separately from market prices.
Data confidence
- Sources
- 2
- Data age
- Today
- Confidence
- B
Find this card
Not currently in a card pool
Watch it and wait for it to appear again.
Observed 2026/11/01 07:20 (Taipei) · JPY 1 = TWD 0.207111(2026-10-31)· idx-2.1
Card names follow the source language. All amounts remain in TWD / JPY.
Card prices are for reference only and are not unravel sale prices. How we calculate prices ›